法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于下达农村沼气项目2008年新增中央预算内投资计划的通知


  附件4:
  养殖小区和联户沼气建设项目2008年新增投资计划表

序号县名建设规模资金来源
总投资中央投资地方配套农户自筹
万元万元万元万元
合计 460 5279 1944 391 2944
一、养殖小区沼气218 4311 1570 326 2415
 西安     
1 周至县3 60.40 21.60 4.40 34.40
 铜川     
2 印台区4 80.00 28.80 5.76 45.44
3 宜君县3 60.00 21.60 4.32 34.08
 渭南     
4 临渭区1 20.00 7.20 1.44 11.36
5 澄城县10 200.00 72.00 14.40 113.60
6 白水县1 20.00 7.20 1.44 11.36
 延安     
7 宝塔区5 100.00 36.00 7.20 56.80
8 黄陵县1 19.64 7.20 1.44 11.00
9 宜川县12 240.00 86.40 17.28 136.32
10 洛川县13 251.60 93.60 15.00 143.00
11 富县10 200.00 72.00 14.40 113.60
12 甘泉县7 140.00 50.40 10.08 79.52
13 吴起县10 200.00 72.00 14.40 113.60
14 志丹县12 238.92 86.40 17.28 135.24
15 安塞县6 120.00 43.20 8.64 68.16
16 子长县6 120.00 43.20 8.64 68.16
17 延川县6 120.00 43.20 8.64 68.16
 榆林     
18 榆阳区2 40.00 14.40 2.88 22.72
19 神木县3 60.00 21.60 4.32 34.08
20 府谷县10 201.00 72.00 15.00 114.00
21 定边县2 38.40 14.40 6.00 18.00
22 靖边县9 129.00 64.80 15.00 49.20
23 横山县3 60.00 21.60 4.32 34.08
24 绥德县4 80.00 28.80 5.76 45.44
25 佳县2 39.00 14.40 10.60 14.00
26 吴堡县10 201.00 72.00 15.00 114.00
27 清涧县10 200.00 72.00 14.40 113.60
28 子洲县12 240.00 86.40 17.28 136.32
 安康     
29 汉滨区10 200.00 72.00 14.40 113.60
30 白河县1 20.00 7.20 1.44 11.36
 商洛     
31 商州区2 39.84 14.40 1.44 24.00
32 洛南县8 166.04 57.60 15.00 93.44
33 山阳县8 162.76 57.60 13.00 92.16
34 丹凤县8 164.04 57.60 13.00 93.44
35 柞水县4 79.68 28.80 2.88 48.00
       
二、联户沼气242 967 374 65 529
 西安     
1 周至县3 10.20 4.32 0.87 5.01
 渭南     
2 澄城县36 127.37 54.00 10.37 63.00
3 白水县1 1.80 0.90 0.18 0.72
 延安     
4 黄龙县4 14.15 6.00 1.15 7.00
5 宜川县10 37.30 14.40 2.90 20.00
6 延长县6 27.18 10.50 1.68 15.00
 榆林     
7 神木县20 68.00 28.80 5.80 33.40
8 靖边县9 30.60 12.96 2.52 15.12
9 横山县3 10.20 4.32 0.84 5.04
10 绥德县9 30.60 12.96 2.58 15.06
11 吴堡县14 63.42 24.50 3.92 35.00
12 清涧县14 63.53 24.50 4.03 35.00
 安康     
13 汉滨区20 89.60 35.00 4.60 50.00
14 平利县1 1.80 0.90 0.18 0.72
15 旬阳县20 74.20 35.00 5.60 33.60
16 石泉县15 51.00 21.60 4.20 25.20
17 汉阴县4 14.88 5.76 1.12 8.00
18 镇坪县1 1.80 0.90 0.18 0.72
19 宁陕县6 27.23 10.50 1.73 15.00
 商洛     
20 洛南县10 51.98 14.40 2.58 35.00
21 山阳县10 51.84 14.40 2.44 35.00
22 丹凤县10 50.84 14.40 1.44 35.00
23 商南县10 52.28 14.40 2.88 35.00
24 柞水县6 15.54 8.64 0.90 6.00


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章