丰润区(1093家)(略)
丰南市(115家)(略)
遵化市(550家)(略)
迁安市(1098家)(略)
玉田县(166家)(略)
迁西县(847家)(略)
滦 县(232家)(略)
滦南县(56家)(略)
乐亭县(10家)
(一)重点企业污染治理全面达标建设(重点企业排污在线监测工程)
序号 | 所属 行业 | 企业名称 | 法人代表(负责人) | 地址(详细到乡镇街道) | 分阶段治理任务 | 全面达标完成时限 | 县区分包责任人 | 乡镇分包责任人 | 督导牵头 单位 | 配合 单位 |
1 | 钢铁 | 唐山恒安实业有限公司★ | 丁立权 | 乐亭县汀流河镇 | 关停生产线,改变燃料结构,年减排SO2342吨。2008年8月底安装自动监测设备,并与环保部门连网正常运行。 | 2008年底 | 郑银 | 翟新村 | 市环保局 | |
2 | 钢铁 | 唐山中厚板材有限公司 | 王子林 | 乐亭县王滩镇(临港工业园) | 按照钢铁行业治理技术要求全面治理到位,按期完成二氧化硫消减任务。2008年8月底安装自动监测设备,并与环保部门连网正常运行。 | 2008年底 | 周安海 | 李大海 | 市环保局 | |
3 | 焦化 | 唐山市通宝焦化有限公司 | 刘小生 | 乐亭县汤家河镇海田村(临港工业园) | 2008年6月底前完成厂容厂貌整治,完成基本达标建设,排污口安装自动监测设施并与环保部门联网正常运行。2008年12月底前完成脱硫治理工程。 | 2008年底 | 周安海 | 李大海 | 市环保局 | |
4 | 水泥 | 乐亭县同乐水泥有限公司★ | 徐耀东 | 乐亭县汀流河镇 | 关停生产线一条,减少SO2排放量60吨。2008年6月底前完成基本达标建设,解决厂区扬尘污染,物料采用皮带封闭式运输。 | 2008年底 | 郑银 | 翟新村 | 市环保局 | |
5 | 水泥 | 朋益水泥有限公司★ | 徐菲 | 乐亭县城南 | 机立窑治理,减少SO2及粉尘排放。2008年6月底前完成基本达标建设,解决厂区扬尘污染,物料采用皮带封闭式运输。污染源安装在线监测设备。2009年12月底前完成全面达标建设。 | 2009年底 | 徐文辉 | 蔡志忠 | 市环保局 | |
6 | 造纸 | 张氏纸业有限公司 | 张桐彬 | 乐亭县古河乡郑家桥村 | 废水采用生化法处理工艺进行深度治理,实现废水全部循环,2008年减排COD57吨。 | 2008年3月底 | 孟宪福 | 张继光 | 市环保局 | |
7 | 化工 | 乐亭县同乐化工有限公司 | 屈四文 | 乐亭县金融街南(将搬迁至乐亭县盐场临港工业园) | 异地全面搬迁,新公司各项污染处理设施全面达标。2008年8月底安装自动监测设备,并与环保部门连网正常运行。 | 2009年底 | 徐文辉 | 蔡志忠 | 市环保局 | |
8 | 陶瓷 | 洁牌陶瓷有限公司 | 史晓伟 | 乐亭县汀流河镇 | 燃煤改燃气,完成二氧化硫减排任务。2009年12月底完成全面达标建设。 | 2009年底 | 徐文辉 | 翟新村 | 市环保局 | |
9 | 集中式污染治理设施 | 乐亭县污水处理厂 | 冯金生 | 乐亭县城关郁庄上 | 按期完成污水处理厂建设,一期建设规模4万吨/日,二期3万吨/日,两期合计7万吨/日。 | 2008年底 | 徐昌盛 | 蔡志忠 | 市环保局 | |
10 | | 乐亭县新城热力供应所 | 冯金生 | 乐亭新城镇 | 2008年8月底安装自动监测设备,并与环保部门连网正常运行。 | 2008年8月 | 徐昌盛 | 蔡志忠 | 市环保局 | |
(二)重点行业节能企业名单
序号 | 所属行业 | 企业名称 | 法人代表(负责人) | 地 址 | 治理要求 | 完成时限 | 县(市)区分包责任人 | 乡镇分包责任人 | 督导牵头单位 | 配合单位 |
1 | 钢铁 | 唐山恒安实业有限公司★ | 丁立权 | 乐亭县汀流河镇 | 2008年吨钢综合能耗达到600千克标煤/吨;2009年吨钢综合能耗达到550千克标煤/吨 | 2009年 | 郑银 | 翟新村 | 市工促局 | |
(三)淘汰落后装备企业名单
序号 | 所属行业 | 生产单位 | 法人代表(负责人) | 地址(详细到乡镇街道) | 淘汰装备 | 完成时限 | 县(市)区分包责任人 | 乡镇分包责任人 | 督导牵头单位 | 配合单位 |
1 | 钢铁 | 唐山恒安实业有限公司★ | 丁立权 | 乐亭县汀流河镇 | 高炉:210×1 | 2008年底 | 郑银 | 翟新村 | 市工促局 | 市工商、国土、安监、公安、 质监、环保、国税、地税、水务、银监、人民银行、供电 |
2 | 水泥 | 乐亭县朋益水泥有限公司★ | 徐菲 | 唐山市乐亭县蔡各庄(南) | φ2.9´10*1 | 2009年 | 徐文辉 | 蔡志忠 | 市工促局 |
3 | 水泥 | 乐亭县同乐水泥有限公司★ | 徐耀东 | 河北省唐山市乐亭县汀流河镇 | φ2.9´10*1 | 2009年 | 郑银 | 翟新村 | 市工促局 |
(四)第一批实施污染源在线监测企业名单
序号 | 所属 行业 | 企业名称 | 法人代表(负责人) | 地址(详细到乡镇街道) | 排放类型 | 完成时限 | 县(市)区分包责任人 | 乡镇分包责任人 | 督导牵头 单位 | 配合单位 |
1 | 钢铁 | 唐山恒安实业有限公司 | 丁立权 | 乐亭县汀流河镇 | 废气 | 2008年6月30日 | 郑银 | 翟新村 | 市环保局 | |
2 | 钢铁 | 唐山中厚板材有限公司 | 王义芳 | 乐亭县王滩镇(临港工业园) | 废气 | 2008年6月30日 | 周安海 | 李大海 | 市环保局 | |
3 | 焦化 | 唐山市通宝焦化有限公司 | 刘小生 | 乐亭县汤家河镇海田村(临港工业园) | 废水、废气 | 2008年6月30日 | 周安海 | 李大海 | 市环保局 | |
4 | 化工 | 乐亭县同乐化工有限公司 | 屈文贵 | 乐亭县金融街南(将搬迁至乐亭县盐场临港工业园) | 废水 | 2008年6月30日 | 徐文辉 | 蔡志忠 | 市环保局 | |
5 | 其他 | 乐亭县新城热力供应所 | 王炳秋 | 乐亭新城镇 | 废气 | 2008年6月30日 | 徐昌盛 | 蔡志忠 | 市环保局 | |
6 | 盐化工 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 商保海 | 长芦大清河 | 废水 | 2008年6月30日 | 徐文辉 | | 市环保局 | |
7 | 生物工程 | 唐山明春玉米生物工程有限公司 | 白春皓 | 乐亭镇韩坨村 | 废水 | 2008年6月30日 | 徐文辉 | 蔡志忠 | 市环保局 | |