宁夏回族自治区物价局关于贯彻《国家发展改革委关于制定阿霉素等抗肿瘤药品最高零售价格的通知》的通知
(宁价商发[2006]65号)
各市、县(区)政府价格主管部门:
国家发展改革委按照《药品政府定价办法》及有关政策规定,
在进行成本和价格调查、专家评审,以及广泛征求各方面意见的基础上,近日印发了《
国家发展改革委关于制定阿霉素等抗肿瘤药品最高零售价格的通知》(发改价格[2006]890号)。现根据通知要求,将我区具体贯彻意见通知如下:
一、国家发展改革委制定的阿霉素等抗肿瘤药品最高零售价格详见附表一和附表二。我局宁价商发[2005]126号和宁价商发[2005]174号文件中制定的卡铂、阿糖胞苷、高三尖杉酯碱、羟喜树碱、长春瑞宾、替加氟等6个抗肿瘤药品临时最高零售价格同时废止,执行本通知附表一中价格。
二、附表一所列药品价格为达到GMP标准的药品统一最高零售价格。其中,卡铂、顺铂和亚叶酸钙三个品种水针与粉针之间,及备注栏中标注说明的有关规格,暂不按差比价规则执行。标注执行临时价格的,国家发展改革委将根据市场变化情况进一步研究后公布其正式价格。
三、附表二所列药品价格,为原研制药品或单独定价药品的临时最高零售价格,非表中注明的生产企业不得执行。其中,备注栏中标注说明的有关规格,其价格暂不按差比价规则执行。美国百时美施贵宝公司和澳大利亚科鼎有限公司生产的紫杉醇,国家发展改革委参照北京市发展改革委单独定价论证结果,暂给予单独定价资格。国家发展改革委将按照有关政策规定,组织专家论证后核定公布其正式最高零售价格。
四、根据药品差比价规则,附表一所列药品的注射剂,在价格上不区分盐基、酸根和注射用水、氯化钠溶液、葡萄糖溶液等溶剂(液)类别,均按以通用名公布的价格执行。小容量注射剂在价格上不区分容器类型和材料差别。溶液(剂)装量在10ml(含10ml)以下的,在价格上不予区分,均按公布的相同含量、容量10ml以下注射剂价格执行。
五、对我区市场上流通的附表一中的非GMP药品,药品经营企业或医疗机构必须在2006年6月20日前将有关资料报送我局商品价格管理处,由我局按照国家现行规定的GMP药品与非GMP药品差价,核定公布其最高零售价格。
六、根据我局掌握的资料,已对国家此次未公布的剂型规格品,按照《
药品差比价规则(试行)》(以下简称
《规则》)的有关规定,在附表一中补充制定了价格。对我区市场销售的附表一中还未列入的剂型规格品、附表二中未列的规格品,药品经营企业或医疗机构必须在2006年6月20日前将有关资料报送我局商品价格管理处,由我局按照
《规则》的有关规定,制定公布在我区执行的最高零售价格,并报国家发展改革委备案。
七、对于没有规定差比价关系的补充剂型规格品,暂由我局按照有利于降低价格、维护公平竞争的原则,制定公布在我区执行的最高零售价格,并报国家发展改革委备案。
八、附表一、二所列药品价格自执行之日起,区内各级非营利性医疗机构要同时降低销售以上相关药品的实际加价率。非营利性医疗机构应以最小零售包装的实际采购价为基础,顺加不超过15%的加价率作价,对实际采购价高于500元的,最高加价额一律不得超过75元。
九、各地政府价格主管部门要加强对有关药品市场实际购销价格变化的跟踪调查,发现中标价格或实际成交价格与规定最高零售价格相差较大的药品,要及时向我局报告,由我局采取措施降低相关药品的实际零售价格,并由我局向国家发展改革委报告。原研制和单独定价药品,其中标价格或实际成交价格在地区间的差异超过5%时,国家发展改革委将参照其较低的中标价格或实际成交价格,及时调整并公布其最高零售价格。
十、各地政府价格主管部门要加强宣传解释工作,积极引导生产经营企业和医疗机构照常生产经营和使用降价药品。要加强价格监督检查工作,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
十一、本通知附表所列价格,自2006年6月12日起执行。
附表:一、部分抗肿瘤药品最高零售价格表
二、部分原研制及单独定价药品临时最高零售价格表
二○○六年六月六日
附表一:
部分抗肿瘤药品最高零售价格表
金额单位:元
序
号 | 定价
目录
序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高
零售价格 | 备注 |
1 | 358 | 阿霉素 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 39.0 | *△ |
| | | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 41.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg*5瓶 | 盒 | 184.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg:1ml | 支 | 38.0 | |
2 | 359 | 白消安 | 片剂 | 2mg*60片 | 瓶 | 15.6 | * |
3 | 360 | 氮芥 | 注射剂 | 5mg:5ml*5支 | 盒 | 26.3 | *△ |
| | | 注射剂 | 25mg:5ml*5支 | 盒 | 90.2 | |
| | | 注射剂 | 5mg*5瓶 | 盒 | 31.0 | |
| | | 注射剂 | 5mg:1ml | 支 | 5.6 | |
| | | 注射剂 | 5mg:1ml*5支 | 盒 | 26.3 | |
4 | 361 | 环磷酰胺 | 注射剂 | 200mg | 瓶 | 6.0 | *△ |
| | | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 30.0 | *△ |
5 | 362 | 卡铂 | 注射剂 | 100mg:10ml | 支 | 97.5 | *△ |
| | | 注射剂 | 150mg:15ml | 支 | 133.0 | |
| | | 注射剂 | 50mg:10ml | 支 | 57.4 | |
| | | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 40.1 | * |
| | | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 42.1 | |
| | | 注射剂 | 100mg*5瓶 | 盒 | 189.0 | |
6 | 363 | 塞替派 | 注射剂 | 10mg:1ml*5支 | 盒 | 28.1 | *△ |
| | | 注射剂 | 10mg:1ml | 支 | 6.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg:5ml | 支 | 6.0 | |
7 | 364 | 顺铂 | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 19.1 | * |
7 | 364 | 顺铂 | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 32.5 | |
| | | 注射剂 | 10mg:2ml | 瓶 | 16.9 | * |
| | | 注射剂 | 10mg:2ml*10支 | 盒 | 155.0 | |
| | | 注射剂 | 20mg:100ml | 瓶 | 37.2 | |
| | | 注射剂 | 20mg:20ml*10瓶 | 盒 | 265.0 | |
| | | 注射剂 | 20mg:20ml | 瓶 | 28.8 | |
| | | 注射剂 | 20mg:20ml*5瓶 | 盒 | 136.0 | |
| | | 注射剂 | 30mg:6ml | 支 | 39.2 | |
| | | 注射剂 | 50mg:50ml | 瓶 | 74.8 | |
| | | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 6.5 | * |
| | | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 11.1 | |
| | | 注射剂 | 20mg*5瓶 | 盒 | 52.1 | |
8 | 365 | 丝裂霉素 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 60.0 | *△ |
| | | 注射剂 | 10mg*10瓶 | 盒 | 552.0 | |
| | | 注射剂 | 2mg*10瓶 | 盒 | 161.0 | |
| | | 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 18.1 | |
| | | 注射剂 | 2mg(溶媒结晶粉) | 瓶 | 18.1 | |
| | | 注射剂 | 2mg*5瓶 | 盒 | 82.5 | |
| | | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 102.0 | |
9 | 366 | 司莫司汀 | 胶囊 | 50mg*5粒 | 瓶 | 84.6 | * |
10 | 367 | 阿柔比星 | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 111.0 | * |
11 | 368 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 935.0 | * |
| | | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 937.0 | |
| | | 注射剂 | 40mg:20ml | 瓶 | 463.0 | |
| | | 注射剂 | 50mg | 瓶 | 550.0 | |
| | | 注射剂 | 50mg(冻干粉) | 瓶 | 551.0 | |
12 | 370 | 吡柔比星 | 注射剂 | 10mg | 支 | 170.0 | * |
13 | 371 | 表柔比星 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 137.0 | *△ |
| | | 注射剂 | 10mg*10瓶 | 盒 | 1259.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 139.0 | |
14 | 372 | 氮甲 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 36.4 | * |
15 | 373 | 福莫司汀 | 注射剂 | 208mg | 瓶 | 1735.0 | * |
16 | 374 | 卡莫司汀 | 注射剂 | 125mg:2ml | 瓶 | 159.0 | * |
| | | 注射剂 | 125mg | 瓶 | 160.0 | |
17 | 375 | 六甲蜜胺 | 片剂 | 50mg*20片 | 瓶 | 188.0 | * |
| | | 肠溶片 | 100mg*12片 | 盒 | 215.0 | |
| | | 胶囊 | 100mg*24粒 | 盒 | 381.0 | |
| | | 片剂 | 100mg*12片 | 瓶 | 196.0 | |
| | | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 887.0 | |
| | | 片剂 | 50mg*40片 | 盒 | 367.0 | |
18 | 376 | 洛莫司汀 | 胶囊 | 40mg*4粒 | 瓶 | 33.5 | * |
| | | 胶囊 | 40mg*6粒 | 瓶 | 49.5 | |
19 | 377 | 尼莫司汀 | 注射剂 | 25mg | 瓶 | 387.0 | *△ |
20 | 378 | 柔红霉素 | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 41.7 | * |
| | | 注射剂 | 20mg*10瓶 | 盒 | 383.0 | |
| | | 注射剂 | 20mg*5瓶 | 盒 | 196.0 | |
21 | 379 | 硝卡芥 | 注射剂 | 40mg | 瓶 | 86.1 | *△ |
| | | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 50.6 | |
| | | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 51.8 | |
22 | 380 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 179.0 | * |
| | | 注射剂 | 1g*10瓶 | 盒 | 1648.0 | |
| | | 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 181.0 | |
22 | 380 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 500mg | 瓶 | 105.0 | |
23 | 381 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支 | 9.6 | *△ |
| | | 注射剂 | 1g:10ml | 支 | 95.1 | |
| | | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 18.0 | |
| | | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 20.0 | 补充 |
| | | 注射剂 | 50mg(冻干粉) | 瓶 | 12.6 | |
| | | 注射剂 | 50mg*10瓶 | 盒 | 97.4 | |
| | | 注射剂 | 50mg | 瓶 | 10.6 | |
| | | 注射剂 | 50mg*5瓶 | 盒 | 50.0 | |
| | | 注射剂 | 50mg*5瓶(冻干粉) | 盒 | 59.4 | |
| | | 注射剂 | 50mg:5ml*5支 | 盒 | 45.3 | |
| | | 注射剂 | 500mg | 瓶 | 61.8 | |
| | | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶 | 63.8 | 补充 |
| | | 注射剂 | 500mg:10ml | 支 | 60.8 | 补充 |
24 | 382 | 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg:10ml*5支 | 盒 | 10.5 | * |
| | | 注射剂 | 250mg:10ml*15支 | 盒 | 30.3 | |
| | | 注射剂 | 500mg:250ml | 瓶 | 13.0 | |
| | | 注射剂 | 40mg:10ml | 支 | 0.54 | 补充 |
| | | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 8.5 | * |
| | | 乳膏剂 | 100mg:4g(软塑管) | 支 | 1.4 | * |
| | | 植入剂 | 100mg(管装) | 瓶 | 770.0 | *△ |
| | | 植入剂 | 100mg(散装) | 瓶 | 494.0 | *△ |
25 | 383 | 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 32.0 | *△ |
| | | 注射剂 | 1g | 瓶 | 187.0 | |
| | | 注射剂 | 100mg*10瓶 | 盒 | 294.0 | |
| | | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 34.0 | |
25 | 383 | 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 100mg*5瓶 | 盒 | 151.0 | |
| | | 注射剂 | 100mg*5瓶(冻干粉) | 盒 | 160.0 | |
| | | 注射剂 | 100mg:10ml*10支 | 盒 | 285.0 | |
| | | 注射剂 | 5mg*10瓶 | 盒 | 29.7 | |
| | | 注射剂 | 5mg*10瓶(冻干粉) | 盒 | 31.5 | |
| | | 注射剂 | 5mg | 瓶 | 3.2 | |
| | | 注射剂 | 5mg(冻干粉) | 瓶 | 3.4 | |
| | | 注射剂 | 5mg*5瓶(冻干粉) | 盒 | 16.2 | |
| | | 注射剂 | 500mg:20ml | 支 | 106.0 | |
| | | 注射剂 | 500mg:5ml | 支 | 106.0 | |
| | | 片剂 | 2.5mg*100片 | 瓶 | 21.2 | * |
26 | 384 | 羟基脲 | 片剂 | 500mg*100片 | 瓶 | 120.0 | * |
| | | 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 17.8 | |
27 | 386 | 吉西他滨 | 注射剂 | 200mg | 瓶 | 360.0 | ○ |
| | | 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 362.0 | ○ |
| | | 注射剂 | 1g | 瓶 | 1324.0 | * |
| | | 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 1326.0 | |
28 | 388 | 硫鸟嘌呤 | 片剂 | 25mg*40片 | 盒 | 95.7 | * |
29 | 389 | 巯嘌呤 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 57.2 | * |
30 | 390 | 脱氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg*30粒 | 瓶 | 213.0 | * |
31 | 391 | 放线菌素D | 注射剂 | 200ug | 瓶 | 23.0 | *△ |
| | | 注射剂 | 200ug*10瓶 | 盒 | 211.0 | |
| | | 注射剂 | 200ug(冻干粉) | 瓶 | 25.0 | |
32 | 392 | 平阳霉素 | 注射剂 | 8mg | 瓶 | 62.8 | * |
| | | 注射剂 | 8mg(冻干粉) | 瓶 | 64.8 | 补充 |
33 | 395 | 拓扑替康 | 注射剂 | 2mg | 瓶 | 199.0 | * |
33 | 395 | 拓扑替康 | 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 201.0 | |
| | | 注射剂 | 4mg | 瓶 | 339.0 | |
34 | 396 | 长春新碱 | 注射剂 | 1mg*5瓶 | 盒 | 43.0 | * |
| | | 注射剂 | 1mg*10瓶 | 盒 | 83.9 | |
| | | 注射剂 | 1mg | 瓶 | 9.1 | |
| | | 注射剂 | 1mg*5 瓶(冻干粉) | 盒 | 52.4 | |
35 | 397 | 高三尖杉酯碱 | 注射剂 | 1mg:1ml | 支 | 5.6 | *△ |
| | | 注射剂 | 1mg:1ml*10支 | 盒 | 51.5 | |
| | | 注射剂 | 1mg:10ml | 支 | 5.6 | 补充 |
| | | 注射剂 | 2mg:100ml | 瓶 | 14.5 | 补充 |
| | | 注射剂 | 2mg:250ml | 瓶 | 15.3 | 补充 |
36 | 398 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 5mg:5ml | 支 | 84.5 | * |
| | | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 145.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg:10ml | 支 | 144.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg:10ml*2支 | 盒 | 280.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg:5ml | 支 | 144.0 | |
| | | 注射剂 | 2mg*10瓶 | 盒 | 390.0 | |
| | | 注射剂 | 2mg | 瓶 | 42.4 | |
| | | 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 43.4 | |
| | | 注射剂 | 2mg:2ml | 支 | 41.9 | |
| | | 注射剂 | 2mg:2ml*5支 | 盒 | 198.0 | |
| | | 注射剂 | 2mg:2ml*6支 | 盒 | 236.0 | 补充 |
| | | 注射剂 | 5mg*10瓶 | 盒 | 786.0 | |
| | | 注射剂 | 5mg | 瓶 | 85.5 | |
| | | 注射剂 | 5mg(冻干粉) | 瓶 | 87.5 | |
| | | 注射剂 | 5mg:2ml | 支 | 84.5 | |
36 | 398 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 5mg:2ml*5支 | 盒 | 398.0 | |
| | | 注射剂 | 5mg:2ml*6支 | 盒 | 475.0 | |
| | | 注射剂 | 8mg | 瓶 | 123.0 | |
| | | 注射剂 | 8mg(冻干粉) | 瓶 | 125.0 | 补充 |
| | | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 145.0 | 补充 |
| | | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 147.0 | 补充 |
| | | 注射剂 | 15mg:10ml | 支 | 196.0 | 补充 |
37 | 399 | 依托泊苷 | 注射剂 | 100mg:5ml | 瓶 | 23.0 | * |
| | | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 24.0 | |
| | | 注射剂 | 100mg:5ml*5支 | 盒 | 108.0 | |
| | | 注射剂 | 40mg:2ml | 支 | 11.4 | |
| | | 软胶囊 | 50mg*10粒 | 盒 | 308.0 | * |
| | | 软胶囊 | 25mg*20粒 | 盒 | 353.0 | |
| | | 胶囊 | 50mg*10粒 | 盒 | 277.0 | * |
| | | 胶囊 | 25mg*40粒 | 盒 | 620.0 | |
| | | 片剂 | 50mg*10片 | 盒 | 277.0 | |
38 | 400 | 长春地辛 | 注射剂 | 4mg | 瓶 | 220.0 | *△ |
| | | 注射剂 | 1mg | 瓶 | 76.1 | |
| | | 注射剂 | 1mg(冻干粉) | 瓶 | 76.7 | |
39 | 402 | 长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg:1ml | 瓶 | 270.0 | * |
| | | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 271.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 273.0 | |
| | | 注射剂 | 10mg:1ml*10支 | 盒 | 2479.0 | |
| | | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 460.0 | 补充 |
| | | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 462.0 | 补充 |
40 | 403 | 多西他赛 | 注射剂 | 20mg:1ml | 瓶 | 712.0 | * |
40 | 403 | 多西他赛 | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 713.0 | |
| | | 注射剂 | 20mg:1ml*2支 | 盒 | 1388.0 | |
| | | 注射剂 | 40mg:2ml | 支 | 1210.0 | |
41 | 404 | 三尖杉酯碱 | 注射剂 | 1mg:1ml*10支 | 盒 | 69.8 | * |
| | | 注射剂 | 1mg:1ml | 支 | 7.6 | |
42 | 405 | 替尼泊苷 | 注射剂 | 50mg:5ml | 瓶 | 146.0 | * |
| | | 注射剂 | 50mg:5ml*5支 | 盒 | 687.0 | |
43 | 406 | 紫杉醇 | 注射剂 | 30mg:5ml | 瓶 | 555.0 | *△ |
| | | 注射剂 | 100mg:16.7ml | 瓶 | 1395.0 | |
| | | 注射剂 | 150mg:25ml | 瓶 | 1902.0 | |
| | | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 408.0 | |
| | | 注射剂 | 30mg | 瓶 | 556.0 | |
| | | 注射剂 | 30mg:5ml*10支 | 盒 | 5101.0 | |
44 | 407 | 门冬酰胺酶
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|