重庆市劳动和社会保障局关于发布重庆市2008年第二季度人力资源市场工资指导价位的通知
(渝劳社办发〔2008〕80号)
各区县(自治县)劳动和社会保障局、北部新区产业促进局:
通过对我市大部分区县(自治县)人力资源市场工资指导价位信息的综合统计分析,现发布全市部分职业2008年第二季度人力资源市场工资指导价位,供用人单位和求职者参考。
附件:重庆市2008年第二季度人力资源市场工资指导价位
重庆市劳动和社会保障局
二○○八年三月二十八日
附件:
重庆市2008年第二季度人力资源市场工资指导价位
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 一、单位管理人员 |
| 1050000 | 企业高级管理人员 | 10,000 | 7,000 | 4,000 |
| 1050100 | 部门经理及管理人员 | 5,000 | 2,500 | 1,000 |
| 1050102 | 企业经理 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| 1050103 | 企业职能部门经理或主管 | 5,000 | 3,000 | 1,200 |
| 1050104 | 生产或经营经理 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
| 1050105 | 财务经理 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 1050106 | 行政经理 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| 1050107 | 人事经理 | 3,500 | 1,700 | 1,200 |
| 1050108 | 销售和营销经理 | 5,500 | 3,000 | 2,000 |
| 1050109 | 广告和公关经理 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| 1050110 | 采购经理 | 2,500 | 1,800 | 1,200 |
| 1050111 | 计算机服务经理 | 2,500 | 2,000 | 1,500 |
| 1050113 | 餐厅经理 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
| 1050114 | 客房经理 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
| 二、专业技术人员 |
| 2020000 | 工程技术人员 | 3,800 | 2,500 | 1,200 |
| 2020200 | 测绘工程师 | 3,100 | 2,500 | 1,400 |
| 2020202 | 工程测量工程技术人员 | 2,800 | 2,100 | 1,200 |
| 2020299 | 其他测绘工程技术人员 | 2,800 | 2,100 | 1,200 |
| 2020300 | 矿山工程技术人员 | 2,200 | 1,700 | 1,300 |
| 2020600 | 化工工程师 | 2,800 | 2,000 | 1,500 |
| 2020603 | 化工生产工程技术人员 | 2,200 | 1,800 | 1,200 |
| 2020605 | 医药工程师 | 3,200 | 2,100 | 1,600 |
| 2020700 | 机械工程技术人员 | 2,500 | 2,000 | 1,500 |
| 2020701 | 机械设计工程技术人员 | 2,800 | 2,300 | 1,600 |
| 2020702 | 机械制造工程技术人员 | 2,800 | 2,200 | 1,500 |
| 2020703 | 仪器仪表工程技术人员 | 2,500 | 1,800 | 1,200 |
| 2020799 | 其他机械工程技术人员 | 2,500 | 1,800 | 1,200 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 2020805 | 光电火控工程技术人员 | 2,200 | 1,600 | 1,100 |
| 2021100 | 电子工程技术人员 | 2,200 | 1,700 | 1,400 |
| 2021102 | 电子元器件工程技术人员 | 2,200 | 1,600 | 1,200 |
| 2021200 | 通信工程技术人员 | 3,000 | 2,000 | 1,600 |
| 2021301 | 计算机硬件工程师 | 3,200 | 2,500 | 1,600 |
| 2021302 | 计算机软件工程师 | 3,500 | 2,600 | 1,800 |
| 2021303 | 计算机网络工程师 | 3,200 | 2,200 | 1,600 |
| 2021304 | 系统分析员 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| 2021399 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 3,500 | 2,000 | 1,300 |
| 2021400 | 电气工程技术人员 | 3,500 | 2,800 | 1,500 |
| 2021401 | 电机与电器工程技术人员 | 3,200 | 2,200 | 1,500 |
| 2021402 | 电力拖动与自动控制工程技术人员 | 3,000 | 2,200 | 1,500 |
| 2021500 | 电力工程师 | 3,800 | 2,500 | 1,600 |
| 2021501 | 发电工程技术人员 | 3,000 | 2,200 | 1,200 |
| 2021800 | 交通工程技术人员 | 3,000 | 2,000 | 1,300 |
| 2022100 | 建筑工程技术人员 | 3,600 | 2,600 | 2,000 |
| 2022102 | 建筑设计师 | 4,500 | 3,500 | 2,500 |
| 2022103 | 土木建筑工程技术人员 | 4,000 | 3,000 | 1,800 |
| 2022299 | 其他建材工程技术人员 | 2,800 | 2,000 | 1,200 |
| 2022300 | 林业工程技术人员 | 2,200 | 1,600 | 1,000 |
| 2022700 | 纺织工程技术人员 | 2,200 | 1,600 | 1,000 |
| 2022800 | 食品工程技术人员 | 2,300 | 1,700 | 1,000 |
| 2023100 | 环境保护工程师 | 2,500 | 1,800 | 1,500 |
| 2023103 | 环境污染治理工程技术人员 | 3,000 | 2,000 | 1,200 |
| 2030000 | 农业技术人员 | 2,600 | 1,700 | 1,000 |
| 2030501 | 兽医 | 2,600 | 1,700 | 900 |
| 2050100 | 西医 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
| 2050200 | 中医 | 3,200 | 2,200 | 1,200 |
| 2050600 | 药剂师 | 2,200 | 1,700 | 1,000 |
| 2050601 | 中药剂师 | 2,300 | 1,800 | 1,100 |
| 2050700 | 医疗技术人员 | 2,200 | 1,700 | 900 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 2050704 | 临床检验技师 | 2,600 | 1,800 | 1,200 |
| 2050800 | 护理人员 | 1,800 | 1,100 | 1,000 |
| 2060000 | 经济业务人员 | 1,700 | 1,300 | 1,000 |
| 2060100 | 经济计划人员 | 2,200 | 1,700 | 1,200 |
| 2060200 | 统计人员 | 1,800 | 1,300 | 1,000 |
| 2060300 | 会计人员 | 3,000 | 2,000 | 1,200 |
| 2060304 | 出纳 | 1,700 | 1,400 | 1,000 |
| 2060310 | 资产评估人员 | 2,100 | 1,300 | 1,000 |
| 2060400 | 审计人员 | 3,200 | 2,300 | 1,200 |
| 2060500 | 国际商务人员 | 3,800 | 2,600 | 1,500 |
| 2060502 | 对外经贸业务员 | 3,000 | 2,200 | 1,400 |
| 2060503 | 报关员 | 2,500 | 1,800 | 1,000 |
| 2060600 | 房地产业务人员 | 3,200 | 1,800 | 1,200 |
| 2060602 | 不动产销售员 | 3,500 | 2,000 | 1,200 |
| 2070100 | 银行业务人员 | 3,800 | 2,600 | 1,500 |
| 2070200 | 保险业务人员 | 3,600 | 2,500 | 1,600 |
| 2070202 | 保险推销员 | 2,800 | 1,800 | 900 |
| 2070203 | 保险理赔员 | 2,500 | 1,800 | 1,400 |
| 2070303 | 证券投资顾问 | 3,500 | 3,000 | 2,000 |
| 2090100 | 高等教育教师 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 2090200 | 中等职业教育教师 | 2,600 | 1,800 | 1,500 |
| 2090300 | 中学教师 | 2,800 | 2,000 | 1,400 |
| 2090500 | 幼儿教师 | 2,200 | 1,600 | 1,200 |
| 2090600 | 特殊教育教师 | 3,000 | 2,200 | 1,200 |
| 2090700 | 家庭教师 | 2,200 | 1,500 | 900 |
| 2100000 | 文学艺术工作者 | 3,000 | 1,900 | 1,000 |
| 2100303 | 舞蹈演员 | 4,000 | 2,500 | 1,500 |
| 2100306 | 歌唱演员 | 5,000 | 3,000 | 2,200 |
| 2100600 | 美术专业人员 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 2100700 | 工艺美术专业人员 | 3,200 | 2,400 | 1,500 |
| 2100704 | 装璜美术设计人员 | 3,000 | 2,000 | 1,300 |
| 2100706 | 室内装饰设计人员 | 3,500 | 2,500 | 1,500 |
| 2100708 | 广告设计人员 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 2120100 | 文字记者 | 3,500 | 2,200 | 1,200 |
| 2120200 | 文字编辑 | 3,200 | 2,000 | 1,300 |
| 2120204 | 电子出版物编辑 | 2,600 | 1,800 | 1,200 |
| 2120300 | 校对 | 1,700 | 1,200 | 900 |
| 2120401 | 播音员 | 3,000 | 1,900 | 1,000 |
| 2120500 | 翻译 | 4,000 | 2,500 | 1,500 |
| 2120501 | 英语翻译 | 4,000 | 2,600 | 1,500 |
| 2120600 | 图书资料档案业务人员 | 2,000 | 1,400 | 900 |
| 三、办事员及有关人员 |
| 3010000 | 行政办公人员 | 2,500 | 1,700 | 900 |
| 3010100 | 行政业务人员 | 2,400 | 1,700 | 1,000 |
| 3010103 | 人事劳资业务人员 | 2,500 | 1,600 | 900 |
| 3010200 | 行政事务人员 | 2,300 | 1,500 | 800 |
| 3010201 | 秘书 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| 3010204 | 打字员 | 1,400 | 1,000 | 850 |
| 3010206 | 制图员 | 2,100 | 1,500 | 1,000 |
| 3010299 | 其他行政事务人员 | 1,800 | 1,400 | 850 |
| 3020000 | 安全保卫消防人员 | 1,800 | 1,300 | 1,000 |
| 3020200 | 治安保卫人员 | 1,800 | 1,200 | 900 |
| 3030000 | 邮政和电信业务人员 | 2,200 | 1,600 | 1,000 |
| 3030100 | 邮政业务人员 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| 3030103 | 投递员 | 1,500 | 1,200 | 900 |
| 3030202 | 话务员 | 1,700 | 1,100 | 850 |
| 3030303 | 电话电报交换机务员 | 1,800 | 1,200 | 900 |
| 四、商业服务人员 |
| 4010000 | 购销人员 | 2,500 | 1,600 | 1,000 |
| 4010101 | 营业员 | 1,500 | 1,400 | 850 |
| 4010102 | 收银员 | 1,800 | 1,500 | 950 |
| 4010200 | 推销展销人员 | 2,200 | 1,500 | 900 |
| 4010202 | 出版物发行员 | 1,600 | 1,300 | 850 |
| 4010300 | 采购人员 | 2,500 | 1,800 | 1,000 |
| 4010700 | 商品监督和市场管理员 | 1,500 | 1,200 | 900 |
| 4010702 | 市场管理员 | 1,500 | 1,300 | 900 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 4019900 | 其他购销人员 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 4019901 | 医药商品购销员 | 2,500 | 1,300 | 1,000 |
| 4020000 | 仓储人员 | 1,800 | 1,200 | 850 |
| 4020100 | 保管人员 | 1,800 | 1,300 | 850 |
| 4020200 | 储运人员 | 1,600 | 1,300 | 850 |
| 4029900 | 其他仓储人员 | 1,600 | 1,200 | 850 |
| 4030000 | 餐饮服务人员 | 1,800 | 1,200 | 800 |
| 4030101 | 中式烹调师 | 3,500 | 2,500 | 1,200 |
| 4030102 | 中式面点师 | 3,000 | 2,200 | 1,300 |
| 4030199 | 其他中餐烹饪人员 | 2,500 | 1,700 | 1,000 |
| 4030201 | 西式烹调师 | 3,500 | 2,800 | 1,600 |
| 4030202 | 西式面点师 | 3,200 | 2,500 | 1,500 |
| 4030300 | 调酒和茶艺人员 | 2,200 | 1,500 | 1,000 |
| 4030500 | 餐厅服务人员 | 1,700 | 1,200 | 800 |
| 4040100 | 饭店服务人员 | 1,600 | 1,200 | 900 |
| 4040101 | 前厅服务员 | 1,800 | 1,300 | 850 |
| 4040102 | 客房服务员 | 1,500 | 1,100 | 850 |
| 4040199 | 其他饭店服务人员 | 1,600 | 1,200 | 850 |
| 4040200 | 旅游游览场所服务员 | 1,500 | 1,100 | 850 |
| 4040201 | 导游 | 2,500 | 1,600 | 1,000 |
| 4040202 | 公共游览场所服务员 | 1,800 | 1,200 | 850 |
| 4040207 | 园林植物保护工 | 1,500 | 1,000 | 850 |
| 4040300 | 健身娱乐场所服务员 | 1,600 | 1,100 | 850 |
| 4040303 | 康乐服务员 | 2,000 | 1,500 | 850 |
| 4040304 | 保健按摩师 | 2,500 | 1,700 | 900 |
| 4040399 | 其他健身和娱乐场所服务 | 1,800 | 1,400 | 850 |
| 4050100 | 公路运输服务人员 | 1,800 | 1,200 | 900 |
| 4050103 | 汽车运输调度员 | 2,200 | 1,600 | 1,000 |
| 4050201 | 旅客列车乘务员 | 2,000 | 1,300 | 1,000 |
| 4050204 | 车站客运服务员 | 1,800 | 1,300 | 900 |
| 4050300 | 航空运输服务人员 | 3,000 | 2,000 | 1,400 |
| 4059900 | 其他运输服务人员 | 1,500 | 1,000 | 900 |
| 4060000 | 医疗卫生辅助服务人员 | 1,900 | 1,200 | 1,000 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 4060104 | 护理员 | 1,800 | 1,300 | 900 |
| 4070000 | 社会和居民服务人员 | 1,800 | 1,200 | 900 |
| 4070100 | 社会中介服务人员 | 1,500 | 1,100 | 850 |
| 4070103 | 信息咨询人员 | 2,200 | 1,500 | 850 |
| 4070200 | 物业管理人员 | 1,900 | 1,300 | 850 |
| 4070300 | 供水热及生活燃料人员 | 1,600 | 1,200 | 900 |
| 4070304 | 锅炉操作工 | 2,000 | 1,300 | 850 |
| 4070400 | 美容美发人员 | 2,500 | 1,500 | 850 |
| 4070401 | 美容师 | 3,000 | 2,000 | 1,200 |
| 4070402 | 美发师 | 3,200 | 2,200 | 1,200 |
| 4070500 | 摄影服务人员 | 2,200 | 1,500 | 900 |
| 4070700 | 洗染织补人员 | 1,800 | 1,300 | 850 |
| 4070701 | 洗衣师 | 2,200 | 1,500 | 850 |
| 4070800 | 浴池服务人员 | 1,800 | 1,200 | 900 |
| 4070802 | 修脚师 | 1,800 | 1,300 | 950 |
| 4071000 | 家用机电产品维修人员 | 1,800 | 1,300 | 900 |
| 4071100 | 办公设备维修人员 | 1,600 | 1,200 | 950 |
| 4071201 | 保育员 | 1,600 | 1,200 | 950 |
| 4071202 | 家庭服务员 | 1,700 | 1,200 | 900 |
| 4071300 | 环境卫生人员 | 1,300 | 1,100 | 900 |
| 4071301 | 垃圾清运工 | 1,500 | 1,100 | 750 |
| 4071302 | 保洁员 | 1,200 | 1,000 | 700 |
| 4071401 | 殡仪服务员 | 2,000 | 1,200 | 950 |
| 4990000 | 其他商业服务业人员 | 1,600 | 1,100 | 850 |
| 4990091 | 勤杂工 | 1,400 | 1,000 | 750 |
| 五、农林牧渔水利生产 |
| 5010000 | 种植业生产人员 | 1,500 | 1,200 | 850 |
| 5010302 | 花卉园艺工 | 1,600 | 1,100 | 900 |
| 5010600 | 农副林特产品加工工 | 1,500 | 1,100 | 850 |
| 5010603 | 茶叶加工工 | 1,500 | 1,100 | 850 |
| 5010604 | 蔬菜加工工 | 1,500 | 1,200 | 850 |
| 5020400 | 木材采运人员 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| 5030000 | 畜投业生产检疫人员 | 1,800 | 1,400 | 850 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 5040100 | 水产养殖人员 | 1,800 | 1,300 | 850 |
| 六、生产运输设备操作人员 |
| 6010000 | 勘测及矿物开采工 | 3,200 | 2,000 | 1,500 |
| 6010300 | 矿物开采工 | 3,200 | 2,000 | 1,600 |
| 6010400 | 矿物处理工 | 2,000 | 1,300 | 1,000 |
| 6020000 | 金属冶炼轧制人员 | 2,000 | 1,600 | 1,000 |
| 6020800 | 金属轧制人员 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
| 6020899 | 其他金属轧制人员 | 1,800 | 1,000 | 950 |
| 6030000 | 化工产品生产工 | 1,900 | 1,300 | 850 |
| 6030117 | 化工总控工 | 1,800 | 1,400 | 950 |
| 6030203 | 石油产品精制工 | 2,500 | 1,500 | 900 |
| 6030399 | 其他煤化工生产人员 | 1,600 | 1,200 | 850 |
| 6030509 | 无机化学反应工 | 1,800 | 1,200 | 950 |
| 6040000 | 机械制造加工工 | 1,900 | 1,400 | 950 |
| 6040100 | 机械冷加工工 | 1,800 | 1,200 | 900 |
| 6040101 | 车工 | 2,500 | 1,800 | 1,000 |
| 6040102 | 铣工 | 2,400 | 1,800 | 1,000 |
| 6040103 | 刨插工 | 2,400 | 1,800 | 1,100 |
| 6040104 | 磨工 | 2,000 | 1,500 | 950 |
| 6040105 | 镗工 | 2,000 | 1,500 | 950 |
| 6040106 | 钻床工 | 2,200 | 1,600 | 950 |
| 6040108 | 加工中心操作工 | 2,300 | 1,200 | 950 |
| 6040109 | 制齿工 | 2,000 | 1,300 | 950 |
| 6040200 | 机械热加工工 | 1,800 | 1,300 | 900 |
| 6040201 | 铸造工 | 2,200 | 1,500 | 1,000 |
| 6040202 | 锻造工 | 2,400 | 1,700 | 1,100 |
| 6040203 | 冲压工 | 2,200 | 1,500 | 900 |
| 6040205 | 焊工 | 3,500 | 1,800 | 1,000 |
| 6040206 | 金属热处理工 | 1,800 | 1,400 | 1,000 |
| 6040300 | 特种加工设备操作工 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| 6040301 | 电切削工 | 1,600 | 1,200 | 950 |
| 6040400 | 冷作钣金加工工 | 2,500 | 1,800 | 1,200 |
| 6040500 | 工件表面处理加工工 | 1,600 | 1,200 | 920 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 6040502 | 涂装工 | 2,200 | 1,400 | 1,000 |
| 6040599 | 其他工件表面处理加工人员 | 2,100 | 1,200 | 900 |
| 6050000 | 机电产品装配工 | 2,200 | 1,600 | 950 |
| 6050101 | 基础件装配工 | 2,000 | 1,200 | 900 |
| 6050102 | 部件装配工 | 1,900 | 1,300 | 900 |
| 6050200 | 机械设备装配工 | 2,000 | 1,500 | 950 |
| 6050201 | 装配钳工 | 2,200 | 1,700 | 1,000 |
| 6050202 | 工具钳工 | 2,000 | 1,600 | 1,000 |
| 6050290 | 模具工 | 2,500 | 1,800 | 1,200 |
| 6050399 | 其他动力设备装配人员 | 1,800 | 1,400 | 950 |
| 6050600 | 仪器仪表装配工 | 2,000 | 1,300 | 950 |
| 6050700 | 运输车辆装配工 | 2,000 | 1,200 | 980 |
| 6060100 | 机械设备维修工 | 2,200 | 1,200 | 900 |
| 6060101 | 机修钳工 | 2,200 | 1,500 | 1,000 |
| 6060102 | 汽车修理工 | 2,500 | 1,600 | 1,000 |
| 6060200 | 仪器仪表修理工 | 2,000 | 1,500 | 950 |
| 6069900 | 其他机械设备修理人员 | 1,500 | 1,100 | 900 |
| 6070000 | 电力设备装运检修工 | 2,200 | 1,600 | 1,000 |
| 6070100 | 电力设备安装工 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| 6070400 | 专业电力设备检修工 | 2,500 | 1,800 | 1,200 |
| 6070600 | 普通电力设备检修工 | 2,200 | 1,600 | 1,000 |
| 6070603 | 常用电机检修工 | 1,800 | 1,500 | 1,000 |
| 6070605 | 维修电工 | 2,600 | 1,600 | 1,000 |
| 6080100 | 电子器件制造工 | 1,800 | 1,300 | 950 |
| 6080200 | 电子元件制造工 | 2,000 | 1,400 | 980 |
| 6080400 | 电子设备装配调试工 | 2,200 | 1,200 | 1,000 |
| 6080500 | 电子产品维修工 | 2,000 | 1,500 | 950 |
| 6080501 | 计算机维修工 | 2,200 | 1,700 | 1,200 |
| 6090000 | 橡胶塑料制品生产人员 | 2,000 | 1,200 | 850 |
| 6090100 | 橡胶制品生产工 | 2,000 | 1,200 | 850 |
| 6090199 | 其他橡胶制品生产人员 | 1,900 | 1,100 | 850 |
| 6090200 | 塑料制品加工工 | 1,800 | 1,100 | 850 |
| 6090202 | 塑料制品成型制作工 | 1,800 | 1,200 | 850 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 6100000 | 纺织针织印染工 | 1,700 | 1,200 | 850 |
| 6100399 | 其他织造人员 | 1,500 | 1,100 | 850 |
| 6100508 | 纺织针织染色工 | 1,800 | 1,200 | 850 |
| 6110000 | 裁剪缝纫毛皮革制作工 | 2,000 | 1,300 | 850 |
| 6110100 | 裁剪缝纫人员 | 2,200 | 1,500 | 900 |
| 6110200 | 鞋帽制作工 | 1,800 | 1,300 | 900 |
| 6110299 | 其他鞋帽制作人员 | 1,600 | 1,200 | 900 |
| 6110300 | 皮革、毛皮加工工 | 2,000 | 1,500 | 920 |
| 6120000 | 粮油食品饮料生产工 | 1,800 | 1,200 | 850 |
| 6120699 | 其他粮油食品制作人员 | 1,500 | 1,000 | 900 |
| 6130000 | 烟草及其制品加工工 | 2,200 | 1,800 | 1,000 |
| 6140000 | 药品生产制造工 | 2,000 | 1,500 | 900 |
| 6150000 | 木材人造板生产制作工 | 2,000 | 1,400 | 850 |
| 6150300 | 木工 | 1,800 | 1,300 | 850 |
| 6150301 | 手工木工 | 1,600 | 1,200 | 900 |
| 6150302 | 机械木工 | 1,500 | 1,100 | 900 |
| 6150303 | 精细木工 | 1,600 | 1,200 | 950 |
| 6160000 | 制浆造纸纸制品生产工 | 1,700 | 1,200 | 900 |
| 6160300 | 纸制品制作工 | 1,800 | 1,300 | 950 |
| 6170000 | 建筑材料生产加工工 | 1,900 | 1,200 | 900 |
| 6179900 | 其他建筑材料生产加工人员 | 1,500 | 1,100 | 900 |
| 6180000 | 玻璃陶瓷搪瓷生产工 | 1,800 | 1,300 | 850 |
| 6180301 | 石英玻璃制品加工工 | 1,600 | 1,200 | 900 |
| 6190300 | 广播影视设备操作工 | 1,800 | 1,300 | 950 |
| 6190305 | 音响调音员 | 1,800 | 1,300 | 950 |
| 6200000 | 制版印刷人员 | 1,600 | 1,100 | 850 |
| 6200201 | 平版印刷工 | 1,500 | 1,000 | 860 |
| 6210000 | 工艺、美术品制作工 | 2,000 | 1,200 | 950 |
| 6210899 | 其他美术品制作人员 | 1,800 | 1,100 | 900 |
| 6230000 | 工程施工人员 | 2,600 | 1,800 | 1,100 |
| 6230090 | 施工预决算人员 | 3,200 | 2,500 | 1,500 |
| 6230100 | 土石方施工人员 | 3,000 | 1,800 | 1,300 |
| 6230103 | 土石方矿山机械操作工 | 2,500 | 1,600 | 1,000 |
| 职业代码 | 职业名称 | 高价位 | 中价位 | 低价位 |
| 6230200 | 砌筑工 | 2,000 | 1,300 | 1,000 |
| 6230300 | 混泥土工 | 2,100 | 1,600 | 1,100 |
| 6230400 | 钢筋工 | 1,900 | 1,500 | 1,000 |
| 6230600 | 工程防水工 | 1,800 | 1,200 | 900 |
| 6230700 | 装饰、装修工 | 1,800 | 1,200 | 850 |
| 6230703 | 建筑油漆工 | 1,800 | 1,300 | 900 |
| 6231000 | 工程设备安装工 | 1,800 | 1,000 | 850 |
| 6231001 | 机械设备安装工 | 2,000 | 1,200 | 850 |
| 6231002 | 电气设备安装工 | 2,200 | 1,500 | 900 |
| 6231003 | 管工 | 1,800 | 1,200 | 830 |
| 6231091 | 供热通风工程技术人员 | 2,800 | 1,500 | 1,200 |
| 6231092 | 给排水工程技术人员 | 2,800 | 1,400 | 1,200 |
| 6231093 | 制冷设备安装维修人员 | 1,800 | 1,400 | 1,000 |
| 6231099 | 其他工程设备安装人员 | 1,800 | 1,300 | 900 |
| 6240000 | 驾驶员和运输设备操作工 | 2,500 | 1,600 | 950 |
| 6240101 | 汽车驾驶员 | 2,600 | 1,700 | 1,200 |
| 6240190 | 轮船驾驶 | 3,500 | 2,300 | 1,500 |
| 6240400 | 船舶水手和相关工人 | 3,000 | 1,800 | 1,000 |
| 6240500 | 起重装卸机械操作及有关人员 | 2,500 | 1,700 | 1,000 |
| 6240502 | 起重工 | 1,800 | 1,300 | 1,000 |
| 6240503 | 输送机操作工 | 1,800 | 1,400 | 1,000 |
| 6240599 | 其他起重装卸机械操作及有关人员 | 2,000 | 1,200 | 900 |
| 6250000 | 环境监测废物处理人员 | 1,500 | 1,100 | 900 |
| 6260100 | 检验员 | 2,200 | 1,500 | 900 |
| 6260124 | 机械产品检验工 | 1,600 | 1,200 | 900 |
| 6260400 | 计量员 | 1,700 | 1,300 | 900 |
| 6270000 | 生产运输简单体力工人 | 2,000 | 1,500 | 950 |
| 6270100 | 包装工 | 1,600 | 1,200 | 850 |
| 6270300 | 力工 | 1,500 | 1,300 | 800 |