法搜网--中国法律信息搜索网
天津市人民政府办公厅转发市环保局、市南水北调办、市水利局等关于南水北调中线天津干线(天津段)两侧水源保护区划定方案的通知


天津市南水北调工程建设委员会办公室

天津市水利局

天津市国土资源和房屋管理局

天津市规划局

二〇〇八年四月二十一日

  附件:
  南水北调中线天津干线(天津段)水源保护区划定范围控制点桩号、坐标表
折点号里程桩号中心拐点一级保护区L-50一级保护区R-50二级保护区L-200二级保护区R-200
P52131+315.432x = 4335591.0000y = 488140.0000x = 4335649.5742y = 488152.4043 x = 4335532.4258 y = 488127.5957x = 4335802.1111y = 488184.7070x = 4335379.8889y = 488095.2930
P53135+218.655x = 4335855.3030y = 492034.9920x = 4335912.8557 y = 492032.3422x = 4335797.7503 y = 492037.6418x = 4336062.7324y = 492025.4418x = 4335647.8736 y = 492044.5422
P54137+327.959x = 4335906.4780y = 494143.7460x = 4335963.8802y = 494134.8948 x = 4335849.0758y = 494152.5972x = 4336113.3649y = 494111.8448x = 4335699.5911y = 494175.6472
P55143+276.699x = 4337560.3000y = 499858.0710x = 4337614.2130 y = 499837.1641x = 4337506.3870y = 499878.9779x = 4337754.6115y = 499782.7189x = 4337365.9885y = 499933.4231
P56144+272.779x = 4338000.8830y = 500751.4750x = 4338055.0671y = 500731.1178x = 4337946.6989 y = 500771.8322x = 4338196.1716 y = 500678.1041 x = 4337805.5944y = 500824.8459
P57145+382.837x = 4338286.9410y = 501824.1000x = 4338343.9129 y = 501814.1959x = 4338229.9691 y = 501834.0041x = 4338492.2771y = 501788.4040x = 4338081.6049y = 501859.7960
P58147+506.610x = 4338468.6800y = 503992.4420x = 4338530.4793y = 504040.1347x = 4338406.8807y = 503944.7493x = 4338691.4150y = 504164.3346x = 4338245.9450y = 503820.5494
P59148+270.742x = 4337664.3190y = 504132.7050x = 4337684.8930 y = 504187.5865 x = 4337643.7450y = 504077.8235x = 4337738.4711y = 504330.5072x = 4337590.1669 y = 503934.9028
P60148+628.793x = 4337357.7800y = 504318.4130x = 4337379.7152 y = 504372.4699 x = 4337335.8448 y = 504264.3561x = 4337436.8380y = 504513.2431x = 4337278.7220 y = 504123.5829
P′60149+228.854x = 4336772.8820y = 504453.0620x = 4336729.6595y = 504522.1188x = 4336816.1045y = 504384.0052x = 4336617.1010y = 504701.9543x = 4336928.6630y = 504204.1697
P″60149+228.854x = 4336771.9520y = 504449.0180x = 4336728.7270 y = 504518.0639 x = 4336815.1770y = 504379.9721x = 4336616.1619y = 504697.8709x = 4336927.7421y = 504200.1651
P61149+738.295x = 4336275.4660y = 504563.2120x = 4336285.1203y = 504620.0954 x = 4336265.8117y = 504506.3286x = 4336310.2617y = 504768.2293x = 4336240.6703y = 504358.1947
P″61x = 4336284.5840y = 504616.9352x = 4336266.3480 y = 504509.4888x = 4336309.7254y = 504765.0691x = 4336241.2066y = 504361.3549
P62150+532.771x = 4335485.7950y = 504650.5600x = 4335489.0773y = 504704.9287 x = 4335482.5127 y = 504596.1913x = 4335498.1277 y = 504854.8425x = 4335473.4623 y = 504446.2775
P63150+733.625x = 4335284.9440y = 504652.6550x = 4335288.2264y = 504707.0237x = 4335281.6616y = 504598.2863x = 4335297.2772y = 504856.9375x = 4335272.6108 y = 504448.3725
P64150+876.653x = 4335144.2520y = 504668.2180x = 4335154.6553y = 504721.7990x = 4335133.8487 y = 504614.6370 x = 4335183.3408 y = 504869.5408x = 4335105.1632 y = 504466.8952
P65150+998.205x = 4335025.7350y = 504701.4500x = 4335036.1382 y = 504755.0311 x = 4335015.3318y = 504647.8689x = 4335064.8235 y = 504902.7729x = 4334986.6465 y = 504500.1271
P66152+174.299x = 4333831.5870y = 504833.5390x = 4333874.4760 y = 504883.5267 x = 4333788.6980y = 504783.5513 x = 4333992.7362 y = 505021.3604x = 4333670.4378y = 504645.7176
P67152+884.277x = 4333640.6740y = 505543.3890x = 4333695.9071y = 505547.4790x = 4333585.4409 y = 505539.2990x = 4333848.2043 y = 505558.7566 x = 4333433.1437y = 505528.0214
P68154+395.424x = 4333813.9770y = 507045.0270x = 4333866.8215 y = 507028.4197x = 4333761.1325y = 507061.6343x = 4334012.5323 y = 506982.6276 x = 4333615.4217y = 507107.4264
P69155+083.909x = 4334143.3940y = 507656.5880x = 4334175.8436y = 507602.1179 x = 4334110.9444y = 507711.0581x = 4334265.3187y = 507451.9244 x = 4334021.4693y = 507861.2516
P70155+305.074x = 4334370.4810y = 507656.0980x = 4334370.3636y = 507601.6981x = 4334370.5984 y = 507710.4979x = 4334370.0400y = 507451.6985 x = 4334370.9220y = 507860.4975


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章