续表
-------------------------------------------------
|计 算| 收费标准 |收 费|
收 费 项 目 | | | | 备 注
|单 位| (元) |对 象|
----------|---|--------|----|--------------------
| | | |的焊装调试与维修。)
| | | | 电子计算机操作
| | | |(包括电子计算机录入、穿孔、值
| | | |班等操作。)
| | | | 炼焦、煤气及煤制品生产
| | | |(包括炼焦煤气、煤制品生产供应。)
| | | | 化工操作
| | | |(包括基本化学原料、化学肥料、
| | | |化学农药、火药、化学原药合成洗
| | | |涤剂等产品生产。也包括有机化工
| | | |原料、涂料、颜料、试剂、催化剂、
| | | |粘合剂、合成橡胶、林产品化工等
| | | |生产工艺和炼油、石油化工产品生
| | | |产。不包括列有专业工种类别的
| | | |机、电、后勤服务劳动者。)
| | | | 电信
| | | |(市内电话、长途话务、报务、传
| | | |真、译电、电讯营业等。)
| | | | 拖拉机驾驶、大型农业机械操作
| | | |(包括拖拉机驾驶和大型农业机械
| | | |如联合收割机等操作。)
| | | | 塑料、橡胶及其制品生产
| | | |(包括塑料、人造革、合成革、泡
| | | |沫塑料、橡胶及其制品加工生产。
| | | |不包括列有专业工种类别的机、
| | | |电、后勤服务劳动者。)
(四)技能培训、 | | | |C类专业(工种)说明:
考核(C类) | | | | 农业种植
1.初级工 | | | |(包括粮食作物、经济作物、蔬
(含就业前及岗 | | | |菜、瓜果种植。)
-------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------
|计 算| 收费标准 |收 费|
收 费 项 目 | | | | 备 注
|单 位| (元) |对 象|
----------|---|--------|----|--------------------
位培训) | | | | 其他农业种植与采收
(1)技能培训 | 课时| 0.90 | |(包括绿肥、饲料、花卉、苇子、
| /人| | |蒲草、药材、牧草,菌类等种植。
(2)考核 | 人 | 40.00 | |野生植物、药材的采集。)
2.中级工 | | | |
(1)技能培训 | 课时| 1.20 | | 林木种植及林产品采收
| /人| | |(包括林木采种育苗、植树造林、森
(2)考核 | 人 | 50.00 | |林抚育、森林保护及林产品采收。)
3.高级工 | | | |
(1)技能培训 | 课时| 1.40 | | 畜牧
| /人| | |(包括大牲畜、家禽的饲养、放
(2)考核 | 人 | 70.00 | |牧,貂、鹿、兔、蚕、蜂饲养,野
4.工人技师 | | | |生动物狩猎、诱捕、猎物饲养等。)
(1)技能培训 | 课时| 1.40 | |
| /人| | |
(2)考核 | 人 | 90.00 | | 水产养殖
| | | |(包括淡水如内河、湖泊、水库、
| | | |海水水生动物和植物的养殖。)
| | | | 水产捕捞
| | | |(包括淡水、海水水生动物的捕捞
| | | |及各种水域浮游生物、贝类、藻
| | | |类、海带等的采集。)
| | | | 水利设施管理保护
| | | |(包括水库、堤坝、闸涵、江河治
| | | |理、防洪、防涝、水利工程、水土
| | | |保持设施的管理与维护。)
| | | | 木材采伐与加工
| | | |(包括木、竹采伐、集运、制材、
| | | |干燥、防腐及人造板、胶合板、纤
| | | |维板等加工生产。)
-------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------
|计 算| 收费标准 |收 费|
收 费 项 目 | | | | 备 注
|单 位| (元) |对 象|
----------|---|--------|----|--------------------
| | | | 船舶驾驶轮机水手
| | | |(包括内河、湖泊、近海、远洋船
| | | |舶。)
| | | | 起重、装卸
| | | |(包括港口码头、货场仓库、施工
| | | |工地、厂内车间起运、装卸设备操
| | | |作。不包括装卸力工。)
| | | | 钻井与地质勘探
| | | |(包括石油开采、钻井、矿产、地质、
| | | |水文、工程钻探、坑探。)
| | | | 煤炭采选
| | | |(包括开采、掘进、洗选、井下采
| | | |运。不包括井下机电维修、通风防
| | | |尘、土建后勤等专业工种。)
| | | | 石油、天然气开采
| | | |(包括石油天然气开采及油田内部
| | | |集输,不包括列有专业工种的机电
| | | |维修、土建后勤服务劳动者。)
| | | | 黑色、有色金属矿采选
| | | |(包括钻孔、电铲、装运设备操作、
| | | |爆破、火工、选矿、烧结等工艺生
| | | |产。不包括机电维修、土建后勤等
| | | |专业工种。)
| | | | 其他矿采选
| | | |(包括土、砂、石、化学矿、石棉、
| | | |云母、石墨、石膏、宝石、玉石、
| | | |水晶等矿的采选,以及采盐、晒
| | | |盐、煮盐等。)
| | | | 黑色及有色金属冶炼
| | | |(包括配料、送料、炉前、熔(吹)
-------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------
|计 算| 收费标准 |收 费|
收 费 项 目 | | | | 备 注
|单 位| (元) |对 象|
----------|---|--------|----|--------------------
| | | |炼、铸坯、冶金设备操作等。不包
| | | |括列有专业工种类别的机、电、后
| | | |勤服务劳动者。)
| | | | 建筑材料及其他非金属矿产品的
| | | | 加工生产
| | | |(包括石灰、水泥、砖瓦、石棉、
| | | |玻璃纤维、粘土、瓷土、石墨、碳
| | | |素、云母、轻质建筑材料等生产。)
| | | | 药品生产与司售
| | | |(包括化学药品制剂、中药材加
| | | |工、成药、禽畜药品、生物制剂等
| | | |药品生产、质量检验及药品司售,
| | | |不包括列有专业工种类别的机、
| | | |电、后勤服务劳动者。)
| | | | 日用轻化工产品生产
| | | |(包括肥皂、香皂、牙膏、香精、
| | | |香料、化妆品、火柴、电池、灯具、
| | | |感光材料、制笔、制革、乐器、灯
| | | |泡、陶瓷等日用轻化工产品生产和
| | | |产品检验,不包括列有专业的工种
| | | |类别的机、电、后勤服务劳动者。)
| | | | 建筑施工
| | | |(包括房屋、道桥、矿山、工厂建
| | | |筑施工中的砖瓦、抹灰、凿石、装
| | | |饰、油漆、钢筋混凝土等建筑施工
| | | |劳动者和测绘人员。)
| | | | 道路、桥梁、码头养护
| | | | (包括铁路、公路、航道工程、
| | | |码头的维修、养护。)
| | | | 粮、油加工贮藏
-------------------------------------------------