法搜网--中国法律信息搜索网
沈阳市城市排水设施管理办法


  附件四:

违章罚款标准



-----------------------------------------
|顺号|     违 章 项 目    | 单位 |价格(元) |  备 注  |
|--|----------------|----|------|-------|
|1 |圈、压、占窨井         |处/座 |   50 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|2 |圈、压、占雨井         |处/座 |   30 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                | 2  |      |       |
|3 |圈压占其它设施及用地      |M /处|   30 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|4 |往检查井接管          | 次  |  500 |  限期拆除 |
|--|----------------|----|------|-------|
|5 |往雨水井接管          | 次  |  300 |  限期拆除 |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                |    |设施补偿费 |       |
|6 |往管渠插管接头         | 次  |      |  限期拆除 |
|  |                |    |的1-3倍 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|7 |对管渠有腐蚀、固稠、淤塞等   | M  |  200 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|8 |向排水设施排入粪便       |次/车 |  200 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |往检查井、雨水井倾倒冰雪、易燃易|    |      |       |
|9 |                | 次  |   30 |       |
|  |爆残液、粪便杂物        |    |      |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|10|泥浆流入雨水井         | 次  |   30 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|11|盗窃窨井盖           | 个  |  300 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|12|盗窃雨水井箅          | 个  |  200 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                |  3 |      |       |
|13|取  土            | M  |   50 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                |  3 |      |       |
|14|采  砂            | M  |  100 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                |  3 |      |       |
|15|挖  洞            | M  |  300 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                | 2  |      |       |
|16|开沟建窖            |M /次|  100 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|17|埋  尸            | 具  |  200 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|18|打  井            | 眼  |  500 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                |  2 |      |       |
|19|开  荒            | M  |    5 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|20|放  牧            | 头  |    5 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|21|加压排水            | 次  |  500 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|22|设闸立坝截水          | 处  |   50 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                | 2  |      |       |
|23|生产作业            |M /处|   50 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|24|漂洗物品            | 次  |   20 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|25|埋没杆柱、缆线         |次/根 |  200 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                |  2 |      |       |
|26|设置广告            | M  |   50 |按广告版面计算|
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                |  2 |      |       |
|27|建  房            | M  |   20 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|  |                |  2 |      |       |
|28|排卸垃圾废弃物         | M  |  300 |       |
|--|----------------|----|------|-------|
|29|破坏其它市政设施        |    |造价2-3倍|       |
-----------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章