附件二:
占用排水设施及用地补偿收费标准
------------------------------------------
|顺号| 设 施 名 称 | 单位 | 价格(元) | 备 注 |
|--|-----------|----|-------|------------|
|1 | 压占检查井、雨水井 | 座 | 100 |妨碍养护作业,每月缴一次|
|--|-----------|----|-------|------------|
| | | 2 | | |
|2 |压占排水管渠、明渠用地|M /日| 0.10 | 半年以内 |
|--|-----------|----|-------|------------|
| | | 2 | | |
|3 |压占排水管渠、明渠用地|M /日| 0.20 | 半年至一年 |
|--|-----------|----|-------|------------|
| | | 2 | | |
|4 |压占排水管渠、明渠用地|M /日| 0.40 | 一年以上 |
|--|-----------|----|-------|------------|
| | | 2 | | |
|5 | 占用水库用地 |M /日| 0.50 | 半年以内 |
|--|-----------|----|-------|------------|
| | | 2 | | |
|6 | 占用水库用地 |M /日| 0.10 | 半年至一年 |
|--|-----------|----|-------|------------|
| | | 2 | | |
|7 | 占用水库用地 |M /日| 0.20 | 一年以上 |
------------------------------------------
附件三:
户管接设收费标准
----------------------------------------
|顺号| 设 施 名 称 | 结 构 |单位|价格(元)| 备 注 |
|--|---------|-------|--|-----|--------|
|1 | 检查井 |砖砌井(圆型)|处 |1500 | |
|--|---------|-------|--|-----|--------|
|2 | 检查井 |砖砌井(方型)|处 |2120 | |
|--|---------|-------|--|-----|--------|
|3 | 检查井 | 砼 井 |处 |4000 | |
|--|---------|-------|--|-----|--------|
|4 | 明 渠 | |处 | 100 | |
----------------------------------------