法搜网--中国法律信息搜索网
厦门市关于土地房产系统行政事业性收费公告

  四、土地使用权、房屋所有权“双登”收费

--------------------------------------------------------
|        收费项目       |计算单位|收费标准 |      批准机关及文号     | 备注 |
|-------------------|----|-----|------------------|----|
|(一)房屋所有权登记费        |    |     |                  |    |
|-------------------|----------|                  |----|
|      个人           |房屋造价万分之2.4|市物价局厦价〔1996〕费字317号|    |
|-------------------|----------|                  |----|
|      单位           |房屋造价万分之1.2|                  |    |
|-------------------|----------|------------------|----|
|(二)房屋所有权发证工本费      |  本 | 5元  |市政府厦府〔1987〕综字515号 |    |
|-------------------|----|-----|------------------|----|
|(三)土地使用权登记测绘费      |    |     |                  |    |
|-------------------|----|-----|                  |----|
|        2          |    |     |                  |    |
|   1.50m           |  件 | 5元  |                  |    |
|-------------------|----|-----|                  |----|
|        2     2    |    |     |                  |    |
|   2.50m —100m     |  件 | 10元 |                  |    |
|-------------------|----|-----|市政府厦府〔1987〕综字515号 |----|
|         2      2  |   2|     |                  |    |
|   3.100m —1000m   |  m | 0.04|                  |    |
|-------------------|----|-----|                  |----|
|          2       2|   2|     |                  |    |
|   4.1000m —10000m |  m | 0.03|                  |    |
|-------------------|----|-----|                  |----|
|        2     2    |   2|     |                  |    |
|   5.1万m —10万m     |  m | 0.02|                  |    |
|-------------------|----|-----|                  |    |
|         2         |   2|     |                  |    |
|   6.10万m 以上       |  m | 0.01|                  |    |
--------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章