三、土地测绘收费
---------------------------------------------------------
|类 别| 收 费 项 目 | 收 费 标 准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
|----|----------|----------------|---------|------------|
| | | | |四个桩为一件,每增一桩 |
| |(一)拨地钉桩 | 1304元/件 | |加362元,四个以下按一|
| | (红线放样) | | |件计算。因丢失需补桩时,|
| | | | |按新钉桩收费 |
| |----------|----------------|国家物价局、 |------------|
| |(二)建筑物验线 | 952元/件 |财 政 部 |在道路交点处增1.5收费|
| | (单体放样) | |〔1993〕价费 |系数 |
|工程测量|----------|----------------|字134号、国 |------------|
| |(三)规划道路定线 | 2143元/公里 |家测绘局国 |“一般地区”类别适用 |
| |----------|----------------|测发〔1993〕 |------------|
| |(四)地下管线测量 | |082号文、 |不足0.5公里时按0.5|
| | (1)一般地区| 1684元/公里 |〔1994〕03号|里计算,探测费另计 |
| | (2)困难地区| 2325元/公里 |文 | |
|----|----------|----------------| |------------|
| | |(1)1∶500 65元/幅 | | |
| 资料 |(五)地形图资料费 |(2)1∶1000 92元/幅 | |另加晒兰:5元/幅 |
| | |(3)1∶2000 120元/幅| | |
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
|类 别| 收 费 项 目 | 收 费 标 准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
|----|-----------|----------------|----------|-----------|
| |(六)房屋测绘 |0.50元/平方米 | | |
| |-----------|----------------| | |
| | | |国家物价局、 | |
| | |(1)测注细部座标点: |财 政 部 | |
| | | 98.16元/点 |〔1993〕价费 | |
| | |(2)面积计算: |字134号、国 | |
| |(七)宗地测绘 | 0.0425元/平方米 |家测绘局 |零星工作量按每组日 |
|房产测绘| |收费标准=(1)+(2) |〔1993〕082号|739.20元收费 |
| | |平均每平方米起点 |厦门市物价 | |
| | | 收费0.35元 |局 厦 价 | |
| | | |〔1996〕费字 | |
| |-----------|----------------|133号 | |
| |(八)房产测绘权属单元| | | |
| |配图 |38元/权属单位 | | |
|----|---------------------------------------------------|
|其它收费|按国家测绘局国测发〔1993〕082号文及〔1994〕03号文《测绘收费标准》执行。 |
----------------------------------------------------------