法搜网--中国法律信息搜索网
厦门市关于土地房产系统行政事业性收费公告

厦门市关于土地房产系统行政事业性收费公告
(厦门市物价局、财政局、土地房产管理局第19号公告 1996年12月24日)

  一、土地管理收费

---------------------------------------------------------
|       收费项目      |计算单位 |收费标准 |        批准机关及文号          |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
|                 |     |     |                         |
|(一)地籍管理费         |     |     |                         |
|                 |     |     |省物委、省土地管理局〔1988〕闽价(涉)324号|
|-----------------|-----|-----|                         |
|1.土地使用权登记费       |     |     |闽土计字18号                  |
|-----------------|-----|-----|                         |
|  (1)平房          |人/宗  |6.7  |闽政〔1996〕5号文              |
|-----------------|-----|-----|                         |
|  (2)共用楼单元户      |人/宗  |1.33 |                         |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
|  (3)单位及个体工商户    |户/宗  |3.33 |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|  (4)变更登记费       |宗    |1.33 |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|2.证书工本费          |本    |4    |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|   补卖手续费         |本    |6.7  |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|3.勘测丈量绘图费        |     |     |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|             2   | 2   |     |                         |
|   (1)个人:100m 以内 |m    |0.10 |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|             2   | 2   |     |                         |
|         100m 以上 |m    |     |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|             2   |     |     |                         |
|   (2)单位:500m 以内 |     |30   |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|             2   | 2   |     |                         |
|         500m 以上 |m    |0.06 |                         |
|-----------------|-----|-----|                         |
|              2  | 2   |     |                         |
|         1000m 以上|m    |0.05 |                         |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
|                 |此项征地 |     |省物委、省土地局〔1988〕闽价(涉)字第324号|
|(二)征地管理费         |     |2%   |省政府闽政〔1996〕5号            |
|                 |费用总额 |     |市物价局厦价〔1996〕138号         |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
|(三)测绘管理费         |测绘工程款|5—15%|市政府厦府〔1992〕综298号         |
|-----------------|-----|-----|-------------------------|
|(四)城市房屋拆迁管理费     |     |     |                         |
|-----------------|     |-----|市物价局厦价〔1996〕费字138号       |
|1.在500万元(含)以下    |房屋拆迁补|0.56%|                         |
|-----------------|     |-----|省政府闽政〔1996〕5号            |
|2.在500-2000万元(含) |偿安置费 |0.42%|                         |
|-----------------|     |-----|省物委闽价〔1996〕房字227号        |
|3.在2000万元以上      |     |0.35%|                         |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章