法搜网--中国法律信息搜索网
北京市特种设备检测检验机构资格认证办法


-------------------------------
|      北京市劳动行政部门资格认证审批意见      |
|-----------------------------|
|                             |
|                             |
|                             |
-------------------------------

                      编  号:

北京市特种设备检测检验机构

资格审查评定打分表

单位名称:__________

评  分:__________

评定日期:__________

北京市劳动局制

审查项目评分表



---------------------------------
| |序号|  审查项目及有关内容  |满 分|得分| 备 注 |
|-|--|-------------|---|--|-----|
| |1  |组织机构与人员      | 40 |  |     |
|基|--|-------------|---|--|-----|
| |2  |质量管理与规章制度    | 40 |  |     |
|本|--|-------------|---|--|-----|
| |3  |国家标准与技术文件    | 30 |  |     |
|条|--|-------------|---|--|-----|
| |4  |检验环境条件       | 10 |  |     |
|件|--|-------------|---|--|-----|
| |5  |仪器、仪表与工装设备   | 30 |  |     |
|-|--|-------------|---|--|-----|
|检|6  |检验质量及质保体系运行  |100  |  |     |
| |--|-------------|---|--|-----|
|验|7  |管理制度运行及见证    | 60 |  |     |
| |--|-------------|---|--|-----|
|质|8  |管理机构设置       | 20 |  |     |
| |--|-------------|---|--|-----|
|量|9  |仪器仪表和设备管理    | 20 |  |     |
|-|--|-------------|---|--|-----|
|工|10 |执行的标准、细则及工艺  | 30 |  |     |
| |--|-------------|---|--|-----|
|艺|11 |检验工作与报告      | 80 |  |     |
| |--|-------------|---|--|-----|
|技|12 |各级人员考核       | 20 |  |     |
| |--|-------------|---|--|-----|
|术|13 |现场检验考核       | 20 |  |     |
|------------------|---|--|-----|
|       总  分       |500  |  |     |
---------------------------------


----------------------------------
| 序号 |审查项目|  审查内容及要求  |额定分|评定分|备注|
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.1  |组织机 |具有独立法人资格,  |   |   |  |
|    |构与人 |在行政、财务、技术、 |   |   |  |
|    |员   |检验等方面有独立的  |   |   |  |
|    |    |管理机构,能独立地  |10  |   |  |
|    |    |承揽特种设备安全技  |   |   |  |
|    |    |术检验工作。     |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.2  |    |机构设置、专业搭配  |   |   |  |
|    |    |合理、有机构网络图、 |   |   |  |
|    |    |明确注明各部门及各  |10  |   |  |
|    |    |级责任人员的关系、  |   |   |  |
|    |    |责任范围。      |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.3  |    |技术人员、检验人员  |   |   |  |
|    |    |在专业项目和技术职  |6   |   |  |
|    |    |称上满足工作需要。  |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.4  |    |各级责任人员有明确  |   |   |  |
|    |    |           |6   |   |  |
|    |    |的任命书。      |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.5  |    |检验员应客观公正地  |   |   |  |
|    |    |处理业务,被检单位  |8   |   |  |
|    |    |反映良好。      |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.6  |质量管 |拥有合理有效的质量  |   |   |此项|
|    |理与规 |保证手册       |   |   |审查|
|    |章制度 |有以下规章制度:   |   |   |着重|
|    |    |检验细则及检验工艺  |   |   |在于|
|    |    |检查制度       |   |   |手册|
|    |    |检验报告复审、签字  |   |   |和制|
|    |    |制度         |   |   |度的|
|    |    |人员培训制度     |   |   |有无|
|    |    |仪器仪表管理制度   |   |   |  |
|    |    |技术档案管理制度   |40  |   |  |
|    |    |检验安全操作规程   |   |   |  |
|    |    |用户意见处理制度   |   |   |  |
|    |    |质量问题处理制度   |   |   |  |
|    |    |工作计划与考评制度  |   |   |  |
|    |    |财务管理制度     |   |   |  |
|    |    |保密制度       |   |   |  |
|    |    |劳保护品发放与管理  |   |   |  |
|    |    |制度         |   |   |  |
|    |    |检验员岗位责任制   |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|    |国家标准|有关国家标准符合细  |   |   |  |
|1.7  |    |           |10  |   |  |
|    |    |则要求        |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.8  |技术文件|技术档案统一管理保  |   |   |  |
|    |    |存完好、查取方便检  |20  |   |  |
|    |    |验报告及整改回执归  |   |   |  |
|    |    |档齐备。       |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.9  |检验环 |检验机构有独立的办  |   |   |  |
|    |境条件 |公场所、检验场地、试 |10  |   |  |
|    |    |验场地,同时所用设  |   |   |  |
|    |    |施符合细则要求。   |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.10  |仪器仪 |仪器仪表有专职管理人 |   |   |  |
|    |表与工 |员,有设备台帐,有计量|10  |   |  |
|    |装设备 |部门出具的检定证书。 |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|1.11  |    |仪器仪表满足细则要求 |20  |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|2.1  |检验质量|检验报告的内容、格  |   |   |此项|
|    |与质保体|式符合国家有关标准  |   |   |审查|
|    |系运行 |和文件规定。     |20  |   |着重|
|    |    |           |   |   |在于|
|    |    |           |   |   |格式|
|----|----|-----------|---|---|--|
|2.2  |    |检验报告填写的数据、 |   |   |  |
|    |    |图表、术语、结论用语 |   |   |  |
|    |    |准确、规范、统一,项目|   |   |  |
|    |    |齐全,签字齐全。   |80  |   |  |
|    |    |能准确反映质量保证  |   |   |  |
|    |    |体系的运行。     |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|2.3  |管理制度|按1.6项目规定的规  |   |   |此项|
|    |的运行与|章制度审查其运行状  |   |   |审查|
|    |见 证 |况和见证资料重点如  |   |   |着重|
|    |    |下:         |15  |   |在于|
|    |    |           |   |   |运行|
|    |    |           |   |   |见证|
|    |    |           |   |   |资料|
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |1.检验工艺检查    |5   |   |  |
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |2.人员培训      |5   |   |  |
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |3.安全操作规程执行  |   |   |  |
|    |    |           |5   |   |  |
|    |    |情况         |   |   |  |
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |4.技术档案管理    |5   |   |  |
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |5.用户意见处理    |5   |   |  |
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |6.质量问题研究    |5   |   |  |
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |7.工作计划与考评   |5   |   |  |
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |8.财务管理      |5   |   |  |
|    |    |-----------|---|---|--|
|    |    |9.劳动保护用品发放  |5   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|2.4  |管理机 |各级质量管理机构是  |   |   |  |
|    |构设置 |否有效运行,人员是  |20  |   |  |
|    |    |否按职责分工工作。  |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|2.5  |仪器仪 |仪器、仪表的管理见  |   |   |  |
|    |表与设 |证资料,包括购置、使 |20  |   |  |
|    |备管理 |用、借用、修理、报废 |   |   |  |
|    |    |等。         |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|3.1  |执行的 |审查检验工艺是否符  |   |   |  |
|    |标准、 |合国家有关标准,是  |30  |   |  |
|    |细则及 |否能够满足工作需   |   |   |  |
|    |工 艺 |要。         |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|3.2  |检验工作|审查检验报告     |   |   |发现|
|    |    |认定检验工作是否按  |   |   |一份|
|    |    |检验工艺执行     |   |   |错检|
|    |    |检验手段是否正确   |80  |   |漏检|
|    |    |认定结论是否恰当   |   |   |报告|
|    |    |           |   |   |扣5|
|    |    |           |   |   |分 |
|----|----|-----------|---|---|--|
|3.3  |人员素质|1.机构领导      |   |   |  |
|    |    |有一定的技术理论与  |   |   |  |
|    |    |组织管理才能,了解  |   |   |  |
|    |    |有关国家标准与法   |   |   |  |
|    |    |规、规章制度,对本企 |5   |   |  |
|    |    |业情况了解,对机构  |   |   |  |
|    |    |发展目标有详细计划  |   |   |  |
|    |    |口试或笔试。     |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|3.4  |    |2.技术负责人     |   |   |  |
|    |    |熟悉有关技术标准法  |   |   |  |
|    |    |规文件        |   |   |  |
|    |    |组织制定检验工艺和  |   |   |  |
|    |    |流程         |8   |   |  |
|    |    |负责质量保证体系的  |   |   |  |
|    |    |建立及运行      |   |   |  |
|    |    |审批检验报告     |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|3.5  |    |3.检验人员      |   |   |  |
|    |    |持证上岗的检验人员熟 |   |   |  |
|    |    |悉检验细则及工艺,  |   |   |  |
|    |    |熟悉检验安全操作规  |5   |   |  |
|    |    |程,         |   |   |  |
|    |    |能熟练使用检验仪器, |   |   |  |
|    |    |仪表,        |   |   |  |
|    |    |笔试或口试。     |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|3.6  |    |4.业务人员      |   |   |  |
|    |    |了解有关政府规章法  |   |   |  |
|    |    |规及规定       |   |   |  |
|    |    |熟悉检验机构工作程  |2   |   |  |
|    |    |序          |   |   |  |
|    |    |有较好的职业素质   |   |   |  |
|    |    |笔试和口试      |   |   |  |
|----|----|-----------|---|---|--|
|3.7  |现场检验|现场实际检验3—5   |   |   |  |
|    |    |台设备,按有关规定  |   |   |  |
|    |    |对其实际操作进行检  |   |   |  |
|    |    |查。         |   |   |  |
|    |    |现场检验重点:    |20  |   |  |
|    |    |劳保护品使用     |   |   |  |
|    |    |检验工艺执行     |   |   |  |
|    |    |检验仪器使用     |   |   |  |
|    |    |检验报告填写等    |   |   |  |
|--------------------------------|
|       其 它 需 说 明 的 问 题          |
|--------------------------------|
|                                |
|                                |
|                                |
----------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章