法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局、北京市财政局、北京市国有资产管理局、北京市地方税务局关于1998年企业工效挂钩有关问题的通知

  注:1.万元保留2位小数
    2.此表清算数字应与财务工效挂钩工资增长费用清算口径一致
    3.此表(1)、(2)、(19)栏指标应与报市统计局的数额一致
    负责人:  填表人:   电话:   邮编:   填表日期:  年  月  日

  挂钩工资清算汇总表

                           表 四
  填报单位:  经济类型:  挂钩形式:  年度:1997   单位:元、万元、人

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |    |  |                清  算  情  况                         |           工  资  调  整  情  况              | 工资储备金 |   |  |
|编 |    |企业|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|上年末|  |
|  |    |  |职工|  |期初|期末|  |挂钩|  |   |  |应提|  |实提|  |  |  |动用|  |     | 复转  |     | 大专以 | 新建  |成建制划 | 职工  |   |其中:|职工 |  |
|  |企业名称|户数|年 |职工|国家|国家|保值|  |挂钩|挂钩 |挂钩|新增|应提|新增|实提|实际|职工|以前|实发| 小计  |     | 农转工 | 上应届 | 扩建  |入、划出 |     |历年工|当年 |人数 |备注|
|  |    |  |平均|年末|所有|所有|增值|效益|效益|效益 |工资|工资|新增|工资|挂钩|浮动|全年|年度|人均|     | 军人  |     | 毕业生 | 项目  |(+-) | 减员  |资储备|实际 |(人)|  |
|号 |    |(个)|人数|人数|者 |者 |幅度|  |净完|净增减|总额|额 |工资|额 |工资|比例|工资|工资|工资|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|金总数|结转额|   |  |
|  |    |  |(人)|(人)|权益|权益|+-% |基数|成数|+ - % |基数|+ - |+-% |+ - |总额| 1: |总额|储备|(元)|人数|金额|人数|金额|人数|金额|人数|金额|人数|金额|人数|金额|人数|金额|   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|甲 | 乙  |1  |2  |3  |4  |5  |6  |7  |8  | 9  |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33  |34  |35  |36 |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|总计|    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|1  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|2  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|3  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|4  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|6  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|7  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|8  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|9  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|10 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|11 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|12 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|14 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|15 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章