法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局、北京市财政局、北京市国有资产管理局、北京市地方税务局关于1998年企业工效挂钩有关问题的通知

  注:1.万元保留2位小数
    2.此表清算数字应与财务工效挂钩工资增长费用清算表口径一致
    3.此表(1)、(2)、(15)栏指标应与报市统计局的数额一致
    4.13栏=9栏+12栏,若未提足挂钩工资总额基数,应13栏<9栏
  负责人:   填表人:   电话:   邮编:   填表日期:  年  月  日

  双指标挂钩企业工资清算基层表

                                  表 二
  填报单位:    经济类型:  年度:1997    单位:元、万元、人

----------------------------------------------------------------------------
|序号|   项  目   |数额|序号|          项    目       | 数 额 | 序号 |   项  目   |人数|数额|备注|
|--|----------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|--|--|--|
|一、|清算情况      |——|15 |实提新增工资(+-)             |     | 28  |新建扩建项目    |  |  |  |
|--|----------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|--|--|--|
|1  |职工年平均人数(人)|  |16 |+-%                    |     | 29  |成建制划入(出)+-|  |  |  |
|--|----------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|--|--|--|
|2  |职工年末人数(人) |  |17 |挂钩|总比例                 |     | 30  |职工减员      |  |  |  |
|--|----------|--|--|  |--------------------|-----|----|----------|-----|--|
|3  |期初国家所有者权益 |  |18 |浮动|分比例(1)               |     |三、31 |历年工资储备金总额 |     |  |
|--|----------|--|--|  |--------------------|-----|----|----------|-----|--|
|4  |期末国家所有者权益 |  |19 |比例|分比例(2)               |     | 32  |其中:当年实际结转额|     |  |
|--|----------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|-----|--|
|5  |保值增值幅度+-% |  |20 |实提挂钩工资总额               |     | 四、 |上年末职工人数(人)|     |  |
|--|----------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|-----|--|
|6  |效益|(1)     |  |21 |职工全年工资总额               |     |    |          |     |  |
|--|  |-------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|-----|--|
|7  |基数|(2)     |  |22 | 其中:动用以前年度工资储备金        |     |    |          |     |  |
|--|--|-------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|-----|--|
|8  |效益|(1)     |  |23 |实发人均工资(元)21÷1            |     |    |          |     |  |
|--|  |-------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|-----|--|
|9  |实际|+-%    |  |  |                       |     |    |          |     |  |
|--|  |-------|--|--|-----------------------|-----|----|----------|-----|--|
|10 |净完|(2)     |  |二、|调整情况                   |人数|数额|    |          |     |  |
|--|  |-------|--|--|-----------------------|--|--|----|----------|-----|--|
|11 |成数|+-%    |  |24 |调整小计(25+26+27+28+29+30)      |  |  |    |          |     |  |
|--|----------|--|--|-----------------------|--|--|----|----------|-----|--|
|12 |挂钩工资总额基数  |  |25 |复转军人                   |  |  |    |          |     |  |
|--|----------|--|--|-----------------------|--|--|----|----------|-----|--|
|13 |应提新增工资    |  |26 |农转工                    |  |  |    |          |     |  |
|--|----------|--|--|-----------------------|--|--|----|----------|-----|--|
|14 |+-%       |  |27 |大专以上应届毕业生              |  |  |    |          |     |  |
----------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章