法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局、北京市财政局、北京市国有资产管理局关于1998年国有企业实行成本列支工资总额包干办法和成本列支平均工资核定办法核定工资基数有关问题的通知

  注:1.万元保留2位小数
    2.此表(1)、(2)、(8)栏指标应与报市统计局的数额一致
  负责人:  填表人:   电话: 邮编:  填表日期:  年  月  日

  成本列支的平均工资清算基层表

                                                 表       二
填报单位:     经济类型:    年度:1997      单位:元、万元、人

---------------------------------------------------------
|序号|      项  目      |数额|序号|        项  目           |数额|备注|
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|一、|清算情况            |——|二、|工资储备金                  |——|  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|1  |全部职工年平均人数(人)    |  |11 |历年工资储备金总额              |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|2  |全部职工年末人数(人)     |  |12 |其中:当年实际结转额             |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|3  |期初国家所有者权益       |  |三、|上年末职工人数                |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|4  |期末国家所有者权益       |  |  |                       |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|5  |保值增值幅度+-%       |  |  |                       |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|6  |核定的成本列支平均工资(元)  |  |  |                       |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|7  |成本列支的工资总额       |  |  |                       |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|8  |职工全年工资总额        |  |  |                       |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|9  |动用以前年度工资储备金     |  |  |                       |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|10 |实发人均工资(元)8÷1     |  |  |                       |  |  |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章