法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局、北京市财政局、北京市国有资产管理局关于1998年国有企业实行成本列支工资总额包干办法和成本列支平均工资核定办法核定工资基数有关问题的通知


  附件:
  工资清算表成本列支的包干工资总额清算基层表

                                                 表       一
填报单位:    经济类型:       年度:1997        单位:元、万元、人

------------------------------------------------------------
|序号|      项  目      |数额|序号|        项  目           |人数|数额|备注|
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
|一、|清算情况            |——|二、|工资调整情况                 |——|——|  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
|1  |全部职工年平均人数(人)    |  |11 |小计(12+13+14+15+16+17)        |  |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
|2  |全部职工年末人数(人)     |  |12 |复转军人                   |  |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
|3  |期初国家所有者权益       |  |13 |农转工                    |  |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
|4  |期末国家所有者权益       |  |14 |中专以上应届毕业生              |  |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
|5  |保值增值幅度(+-%)     |  |15 |新建扩建项目                 |  |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
|6  |成本列支包干工资总额基数    |  |16 |成建制划入划出(+-)            |  |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
|7  |人均(6÷1)          |  |17 |职工减员                   |  |  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|-----|--|
|8  |职工全年工资总额        |  |三、|工资储备金                  | ——  |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|-----|--|
|9  |动用以前年度工资储备      |  |18 |历年工资储备金总额              |     |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|-----|--|
|10 |实发人均工资(元)8÷1     |  |19 |其中:当年实际结转额             |     |  |
|--|----------------|--|--|-----------------------|-----|--|
|  |                |  |四、|上年末职工人数                |     |  |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章