法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于发布北京市1998年企业工资指导线有关问题的通知

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

  附件三:

1997年部分行业重点工种(岗位)职工平均工资




-------------------------
序号|  工种(岗位)名称  | 平均工资(元)
--|------------|---------
1  |营业员         | 14799
--|------------|---------
2  |餐饮服务人员      | 11660
--|------------|---------
3  |中西餐厨师       | 13878
--|------------|---------
4  |机械加工人员      | 11926
--|------------|---------
5  |电力设备制装人员    | 11728
--|------------|---------
6  |机动车驾驶员      | 13397
--|------------|---------
7  |建筑工程施工人员    | 15466
--|------------|---------
8  |一般管理人员      | 21686
--|------------|---------
9  |高级管理人员      | 34261
--|------------|---------
10 |机械工程技术人员    | 14170
--|------------|---------
11 |电气工程技术人员    | 13009
--|------------|---------
12 |电子工程技术人员    | 18814
--|------------|---------
13 |建筑工程技术人员    | 15688
--|------------|---------
14 |邮电通讯技术人员    | 36874
--|------------|---------
15 |计算机工程技术人员   | 21720
--|------------|---------
16 |会计          | 15002
--|------------|---------
17 |键盘操作录入人员    | 12832
--|------------|---------
18 |行政业务办事人员    | 14449
--|------------|---------
19 |劳动人事办事人员    | 15852
--|------------|---------
20 |安全保卫人员      | 13431
-------------------------

1997年部分行业重点工种(岗位)职工平均工资(分等级)



------------------------
  工种(岗位)  |技术等级分组| 平均工资
----------|------|------
营业员       | 初  级 |15009
----------|------|------
营业员       | 中  级 |15266
----------|------|------
营业员       | 高  级 |18514
----------|------|------
工种平均      |      |14799
----------|------|------
中西餐厨师     | 初  级 |10148
----------|------|------
中西餐厨师     | 中  级 |14400
----------|------|------
中西餐厨师     | 高  级 |16343
----------|------|------
工种平均      |      |13878
----------|------|------
机械加工人员    | 初  级 |10997
----------|------|------
机械加工人员    | 中  级 |12008
----------|------|------
机械加工人员    | 高  级 |13256
----------|------|------
机械加工人员    | 技  师 |14355
----------|------|------
机械加工人员    | 高级技师 |17002
----------|------|------
工种平均      |      |11926
----------|------|------
电力设备制装人员  | 初  级 |11529
----------|------|------
电力设备制装人员  | 中  级 |12476
----------|------|------
电力设备制装人员  | 高  级 |13788
----------|------|------
工种平均      |      |11728
----------|------|------
机动车驾驶员    | 初  级 |12707
----------|------|------
机动车驾驶员    | 中  级 |14369
----------|------|------
机动车驾驶员    | 高  级 |15496
----------|------|------
工种平均      |      |13397
----------|------|------
建筑工程施工人员  | 初  级 |11948
----------|------|------
建筑工程施工人员  | 中  级 |16615
----------|------|------
建筑工程施工人员  | 高  级 |17372
----------|------|------
工种平均      |      |15466
------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章