注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
三资企业人工成本情况表(三)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
31.非金属矿物制品业 |16939 |31.20 |14.01 |14.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
313.砖瓦、石灰和轻质建筑材料 | | | |
|23839 |57.00 |14.25 |21.61
制造业 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
314.玻璃及玻璃制品业 |15872 |24.54 |13.38 |16.00
-------------------|-----|-----|-----|-----
34.金属制品业 |15481 |33.09 |10.34 |25.33
-------------------|-----|-----|-----|-----
346.建筑用金属制品业 |19696 |43.26 |19.15 |23.54
-------------------|-----|-----|-----|-----
35.普通机械制造业 |27564 |36.97 | 9.35 |11.09
-------------------|-----|-----|-----|-----
353.通用设备制造业 |27740 |33.91 | 8.29 | 9.94
-------------------|-----|-----|-----|-----
36.专用设备制造业 |22994 |19.53 |11.40 |13.95
-------------------|-----|-----|-----|-----
363.轻纺工业专用设备制造业 |31839 |13.29 | 8.97 |12.53
-------------------|-----|-----|-----|-----
37.交通运输设备制造业 |22037 |28.15 | 5.99 | 6.28
-------------------|-----|-----|-----|-----
372.汽车制造业 |22048 |28.10 | 5.97 | 6.26
-------------------|-----|-----|-----|-----
40.电气机械及器材制造业 |32518 |81.58 |38.38 |20.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
41.电子及通信设备制造业 |27779 |15.13 | 3.98 | 4.63
-------------------|-----|-----|-----|-----
411.通信设备制造业 |34380 | 7.86 | 2.91 | 3.72
-------------------|-----|-----|-----|-----
415.电子器件制造业 |29179 |20.41 | 4.52 | 5.18
-------------------------------------------
注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算
三资企业人工成本情况表(四)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 业 | |占增加值 |占销售收 |占总成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
416.电子元件制造业 |18789 |16.01 | 7.52 | 9.19
-------------------|-----|-----|-----|-----
417.日用电子器具制造业 |20100 |29.46 | 3.41 | 3.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
42.仪器仪表及文化、办公用机 | | | |
|16072 |41.18 |10.31 |15.79
械制造业 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
421.通用仪器仪表制造业 |17863 |38.03 |11.50 |12.94
-------------------|-----|-----|-----|-----
43.其他制造业 |14782 |40.32 |11.25 |12.07
-------------------|-----|-----|-----|-----
431.工艺美术品制造业 |16497 |38.74 |11.67 |13.37
-------------------|-----|-----|-----|-----
435.日用杂品制造业 |11828 |42.55 |15.33 |14.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
五、建筑业 |19834 |49.60 | 5.98 | 6.29
-------------------|-----|-----|-----|-----
八、批发和零售贸易、餐饮业 |22153 |34.38 | 7.10 | 8.24
-------------------|-----|-----|-----|-----
64.零售业 |29936 |32.93 | 6.16 | 7.08
-------------------|-----|-----|-----|-----
67.餐饮业 |16342 |60.81 | 9.53 |11.13
-------------------|-----|-----|-----|-----
十、房地产业 |16802 |45.73 | 4.47 | 4.57
-------------------|-----|-----|-----|-----
十一、社会服务业 |24094 |27.44 |13.99 |14.70
-------------------------------------------