法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于发布北京市1998年企业工资指导线有关问题的通知

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

三资企业人工成本情况表(一)




-------------------------------------------
                   |平   均|人工成本 |人工成本 |人工成本
     行   业         |     |占增加值 |占销售收 |占总成本
                   |人工成本 |  %  |入  % |  %
-------------------|-----|-----|-----|-----
一、农、林、牧、渔业         |10149   |20.89  | 4.56  | 4.35
-------------------|-----|-----|-----|-----
三、制造业              |20998   |25.84  | 7.03  | 7.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
14.食品制造业            |17892   |18.20  |11.26  |14.52
-------------------|-----|-----|-----|-----
141.糕点、糖果制造业         |17575   |14.67  | 9.41  |15.04
-------------------|-----|-----|-----|-----
145.调味品制造业           |17963   |45.08  |27.25  |29.92
-------------------|-----|-----|-----|-----
149.其他食品制造业          |19427   |15.30  |10.83  |10.00
-------------------|-----|-----|-----|-----
15.饮料制造业            |22479   |37.75  |11.59  |11.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
151.酒精及饮料酒制造业        |22838   |31.56  | 9.80  |10.37
-------------------|-----|-----|-----|-----
152.软饮料制造业           |25827   |61.36  |13.88  |13.77
-------------------|-----|-----|-----|-----
17.纺织业              |16191   |35.54  |11.55  |12.42
-------------------|-----|-----|-----|-----
172.棉纺织业             |13812   |21.91  | 6.89  | 6.95
-------------------|-----|-----|-----|-----
174.毛纺织业             |14771   |38.91  |12.78  |14.30
-------------------|-----|-----|-----|-----
178.针织品业             |18253   |40.82  |13.10  |14.15
-------------------|-----|-----|-----|-----
179.其他纺织业            |14102   |32.56  |10.49  |11.51
-------------------|-----|-----|-----|-----
18.服装及其他纤维制品制造业     |13817   |56.11  |12.11  |14.49
-------------------------------------------

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

三资企业人工成本情况表(二)




-------------------------------------------
                   |平   均|人工成本 |人工成本 |人工成本
     行   业         |     |占增加值 |占销售收 |占总成本
                   |人工成本 |  %  |入  % |  %
-------------------|-----|-----|-----|-----
181.服装制造业            |13885   |56.62  |12.01  |14.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
19.皮革、毛皮、羽绒及其制品业    |16419   |34.26  |16.33  |18.79
-------------------|-----|-----|-----|-----
192.皮革制品制造业          |16418   |46.94  |15.39  |17.85
-------------------|-----|-----|-----|-----
21.家具制造业            |18605   |38.88  |13.89  |17.26
-------------------|-----|-----|-----|-----
211.木制家具制造业          |18140   |35.43  |14.67  |19.18
-------------------|-----|-----|-----|-----
22.造纸及纸制品业          |20329   |78.48  |20.92  |20.79
-------------------|-----|-----|-----|-----
222.造纸业              |17236   |41.02  |12.41  |12.03
-------------------|-----|-----|-----|-----
23.印刷业、记录媒介的复制      |18620   |37.85  |13.18  |13.50
-------------------|-----|-----|-----|-----
24.文教体育用品制造业        |15895   |47.57  |14.90  |17.72
-------------------|-----|-----|-----|-----
243.乐器及其他文娱用品制造业     |18097   |49.46  |14.18  |16.94
-------------------|-----|-----|-----|-----
26.化学原料及化学制品制造业     |34339   |18.27  | 6.41  | 8.75
-------------------|-----|-----|-----|-----
268.日用化学产品制造业        |32380   |17.21  | 6.56  | 9.71
-------------------|-----|-----|-----|-----
27.医药制造业            |20779   |30.07  | 4.93  | 5.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
272.化学药品制剂制造业        |22142   |26.46  | 4.68  | 4.86
-------------------|-----|-----|-----|-----
30.塑料制品业            |12100   |27.87  |11.54  |12.79
-------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章