法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于发布北京市1998年企业工资指导线有关问题的通知

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

集体企业人工成本情况表(一)




-------------------------------------------
                   |平   均|人工成本 |人工成本 |人工成本
     行   业         |     |占增加值 |占销售收 |占总成本
                   |人工成本 |  %  |入  % |  %
-------------------|-----|-----|-----|-----
三、制造业              |11025   |53.84  |22.16  |28.61
-------------------|-----|-----|-----|-----
18.服装及其他纤维制品制造业     | 6866  |47.69  |39.21  |45.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
181.服装制造业            |10097   |56.26  |37.39  |39.66
-------------------|-----|-----|-----|-----
19.皮革、毛皮、羽绒及其制品业    | 9317  |64.99  |35.50  |35.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
23.印刷业、记录媒介的复制      |11868   |47.97  |15.82  |16.29
-------------------|-----|-----|-----|-----
24.文教体育用品制造业        |13662   |88.75  |28.48  |33.34
-------------------|-----|-----|-----|-----
27.医药制造业            |11878   |65.84  |30.72  |32.70
-------------------|-----|-----|-----|-----
30.塑料制品业            | 9993  |79.35  |28.43  |30.04
-------------------|-----|-----|-----|-----
31.非金属矿物制品业         |13367   |69.89  |35.17  |49.47
-------------------|-----|-----|-----|-----
34.金属制品业            |10024   |69.78  |34.19  |29.65
-------------------|-----|-----|-----|-----
35.普通机械制造业          |10904   |70.75  |22.08  |23.09
-------------------|-----|-----|-----|-----
36.专用设备制造业          |10825   |72.54  |33.57  |28.19
-------------------|-----|-----|-----|-----
365.医疗器械制造业          |11623   |74.42  |32.47  |35.34
-------------------------------------------

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

集体企业人工成本情况表(二)




-------------------------------------------
                   |平   均|人工成本 |人工成本 |人工成本
     行   业         |     |占增加值 |占销售收 |占总成本
                   |人工成本 |  %  |入  % |  %
-------------------|-----|-----|-----|-----
40.电气机械及器材制造业       |11118   |41.94  |20.65  |22.99
-------------------|-----|-----|-----|-----
41.电子及通信设备制造业       | 9998  |21.30  |10.12  |48.47
-------------------|-----|-----|-----|-----
416.电子元件制造业          | 9985  |20.69  | 9.80  |47.57
-------------------|-----|-----|-----|-----
42.仪器仪表及文化、办公用机     |     |     |     |
                   | 7861  |83.01  |35.80  |37.17
械制造业               |     |     |     |
-------------------|-----|-----|-----|-----
43.其他制造业            |15375   |64.70  |18.81  |31.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
431.工艺美术品制造业         |14759   |65.65  |18.44  |38.75
-------------------|-----|-----|-----|-----
439.其他生产、生活用品制造业     |17508   |62.08  |19.99  |19.80
-------------------|-----|-----|-----|-----
五、建筑业              |10697   |39.76  |16.71  |17.60
-------------------|-----|-----|-----|-----
七、交通运输、仓储及邮电通信业    |12940   |52.51  |15.16  |15.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
八、批发和零售贸易、餐饮业      |10803   |56.24  | 6.44  | 8.95
-------------------|-----|-----|-----|-----
64.零售业              |10364   |27.38  | 8.90  |18.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
十、房地产业             |25859   |18.72  | 3.24  | 3.33
-------------------|-----|-----|-----|-----
十一、社会服务业           | 9628  |23.48  |22.17  |26.66
-------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章