法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于发布北京市1998年企业工资指导线有关问题的通知

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

国有企业人工成本情况表(四)




-------------------------------------------
                   |平   均|人工成本 |人工成本 |人工成本
     行   业         |     |占增加值 |占销售收 |占总成本
                   |人工成本 |  %  |入  % |  %
-------------------|-----|-----|-----|-----
354.轴承阀门制造业          |10907   |67.81  |27.07|27.58
-------------------|-----|-----|-----|-----
36.专用设备制造业          |14851   |59.89|25.80|31.29
-------------------|-----|-----|-----|-----
363.轻纺工业专用设备制造业      |14578   |78.45|26.93|33.90
-------------------|-----|-----|-----|-----
364.农、林、牧、渔、水利业机     |     |     |     |
                   |12317   |55.14|21.16|20.92
械制造业               |     |     |     |
-------------------|-----|-----|-----|-----
365.医疗器械制造业          |15284   |45.99|24.29|36.79
-------------------|-----|-----|-----|-----
37.交通运输设备制造业        |17493   |84.25|11.55|15.97
-------------------|-----|-----|-----|-----
372.汽车制造业            |17753   |84.64|11.46|15.88
-------------------|-----|-----|-----|-----
40.电气机械及器材制造业       |14187   |53.57|22.84|27.31
-------------------|-----|-----|-----|-----
402.输配电及控制设备制造业      |15002   |60.83|19.43|20.77
-------------------|-----|-----|-----|-----
41.电子及通信设备制造业       |12141   |58.60|17.53|21.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
415.电子器件制造业          |10688   |42.91|18.34|21.34
-------------------|-----|-----|-----|-----
416.电子元件制造业          |11000   |59.91|28.97|26.81
-------------------|-----|-----|-----|-----
419.其他电子设备制造业        |12860   |59.88|31.69|31.86
-------------------|-----|-----|-----|-----
42.仪器仪表及文化、办公用机     |     |     |     |
                   |15154   |76.43|38.39|43.44
械制造业               |     |     |     |
-------------------------------------------

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

国有企业人工成本情况表(五)




-------------------------------------------
                   |平   均|人工成本 |人工成本 |人工成本
     行   业         |     |占增加值 |占销售收 |占总成本
                   |人工成本 |  %  |入  % |  %
-------------------|-----|-----|-----|-----
421.通用仪器仪表制造业        |15456   |75.50  |36.61  |42.13
-------------------|-----|-----|-----|-----
43.其他制造业            |13597   |68.66  |21.65  |23.16
-------------------|-----|-----|-----|-----
431.工艺美术品制造业         |11722   |74.36  |39.84  |40.13
-------------------|-----|-----|-----|-----
439.其他生产、生活用品制造业     |11841   |81.20  |17.51  |15.55
-------------------|-----|-----|-----|-----
四、电力、煤气及水的生产和供     |     |     |     |
                   |19233   |33.93  |20.10  | 6.79
应业                 |     |     |     |
-------------------|-----|-----|-----|-----
五、建筑业              |17178   |58.72  |17.30  |18.80
-------------------|-----|-----|-----|-----
七、交通运输、仓储及邮电通信业    |16470   |46.12  |10.60  |16.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
八、批发和零售贸易、餐饮业      |14625   |45.38  | 7.43  | 8.10
-------------------|-----|-----|-----|-----
63.批发业              |11798   |74.99  | 7.25  | 7.66
-------------------|-----|-----|-----|-----
64.零售业              |15568   |43.60  | 8.08  | 8.81
-------------------|-----|-----|-----|-----
65.餐饮业              |11332   |52.28  |19.81  |23.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
十、房地产业             |28382   |22.68  | 5.62  | 7.02
-------------------|-----|-----|-----|-----
十一、社会服务业           |17472   |44.15  |19.11  |21.63
-------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章