法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于发布北京市1998年企业工资指导线有关问题的通知

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

国有企业人工成本情况表(二)




-------------------------------------------
                   |平   均|人工成本 |人工成本 |人工成本
     行   业         |     |占增加值 |占销售收 |占总成本
                   |人工成本 |  %  |入  % |  %
-------------------|-----|-----|-----|-----
172.棉纺织业             |10775   |58.09  |19.24  |16.97
-------------------|-----|-----|-----|-----
174.毛纺织业             |16672   |39.06  |28.27  |27.55
-------------------|-----|-----|-----|-----
18.服装及其他纤维制品制造业     |15908   |71.99  |21.15  |20.55
-------------------|-----|-----|-----|-----
181.服装制造业            |16078   |71.99  |21.55  |20.53
-------------------|-----|-----|-----|-----
21.家具制造业            |17202   |46.58  |11.70  |13.31
-------------------|-----|-----|-----|-----
23.印刷业、记录媒介的复制      |15104   |52.85  |23.12  |25.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
24.文教体育用品制造业        |16265   |72.91  |22.35  |28.92
-------------------|-----|-----|-----|-----
26.化学原料及化学制品制造业     |16917   |51.45  |11.74  |11.97
-------------------|-----|-----|-----|-----
262.化学肥料制造业          | 7854  |63.14  |20.79  |24.09
-------------------|-----|-----|-----|-----
265.有机化学产品制造业        |17391   |46.12  | 8.42  | 8.27
-------------------|-----|-----|-----|-----
266.合成材料制造业          |21068   |59.23  |14.76  |16.01
-------------------|-----|-----|-----|-----
267.专用化学产品制造业        |14317   |64.39  |16.90  |15.31
-------------------|-----|-----|-----|-----
268.日用化学产品制造业        |17234   |45.43  |21.92  |26.17
-------------------|-----|-----|-----|-----
27.医药制造业            |16652   |45.07  | 9.87  |10.77
-------------------------------------------

  注:平均人工成本按从业人员年平均人数计算

国有企业人工成本情况表(三)




-------------------------------------------
                   |平   均|人工成本 |人工成本 |人工成本
     行   业         |     |占增加值 |占销售收 |占总成本
                   |人工成本 |  %  |入  % |  %
-------------------|-----|-----|-----|-----
272.化学药品制剂制造业        |15407   |42.97  |16.23  |17.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
273.中药材及中成药加工业       |19836   |44.15  | 6.88  | 7.58
-------------------|-----|-----|-----|-----
29.橡胶制造业            |12641   |34.56  | 8.02  |10.37
-------------------|-----|-----|-----|-----
30.塑料制品业            |11806   |75.56  |20.91  |21.64
-------------------|-----|-----|-----|-----
302.塑料板、管、棒材制造业      |11381   |81.27  |36.05  |34.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
31.非金属矿物制品业         |14504   |49.01  |23.33  |25.23
-------------------|-----|-----|-----|-----
311.水泥制造业            |14426   |40.02  |17.33  |18.28
-------------------|-----|-----|-----|-----
312.水泥制品和石棉水泥制品业     |13424   |80.06  |29.79  |31.52
-------------------|-----|-----|-----|-----
313.砖瓦、石灰和轻质建筑材料     |     |     |     |
                   |15047   |49.93  |28.43  |32.05
制造业                |     |     |     |
-------------------|-----|-----|-----|-----
33.有色金属冶炼及压延加工业     |12937   |48.87  |11.08  |13.27
-------------------|-----|-----|-----|-----
34.金属制品业            |10875   |80.79  |17.83  |20.33
-------------------|-----|-----|-----|-----
346.建筑用金属制品业         |10044   |73.31  |22.04  |26.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
35.普通机械制造业          |12870   |67.10  |20.27  |22.38
-------------------|-----|-----|-----|-----
353.通用设备制造业          |11004   |65.04  |24.50  |27.19
-------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章