法搜网--中国法律信息搜索网
沈阳市农民社会养老保险试行办法[失效]

  农民社会养老保险基金的利率,按中国人民保险公司的统一规定执行,由市人寿保险公司实行阶段性(五至十年)的利差返还;基金的增值部分,要全部记在基金项下。
  第十六条 市人寿保险公司可根据实际情况,同县、区商定计划,将保险基金的50%,通过保户借款的形式借给乡(镇)、村或乡镇企业,以支持当地的生产投资。
  第十七条 市人寿保险公司可从保险费收入中提取1.5%至2%,用于市人寿保险公司的管理费和乡(镇)、村的代办费。

第六章 附则

  第十八条 本办法由市经济体制改革委员会负责解释。
  第十九条 本办法自发布之日起施行。

  附:

养老金月交月领金额基数表



--------------------------------------------
       男     子       ||       女     子
---------------------||---------------------
交 |交 |   月 交 费 标 准   ||交 |交 |   月 交 费 标 准
费 |费 |---------------||费 |费 |---------------
年 |年 |5元 |10元|15元|20元||年 |年 |5元 |10元|15元|20元
龄 |期 |---------------||龄 |期 |---------------
  |  |    月 领 金 额    ||  |  |    月 领 金 额
--|--|---------------||--|--|---------------
18|42|201|402|604|805||18|37|115|231|346|462
19|41|184|369|553|738||19|36|105|211|317|423
20|40|163|338|507|676||20|35| 96|193|290|387
21|39|155|310|465|620||21|34| 88|177|265|354
22|38|141|283|425|567||22|33| 80|161|242|323
23|37|130|260|390|520||23|32| 73|147|221|295
24|36|119|238|357|476||24|31| 67|135|202|270
25|35|108|217|326|435||25|30| 61|123|185|246
26|34| 99|199|298|398||26|29| 56|112|168|225
27|33| 91|182|273|364||27|28| 51|102|153|205
28|32| 83|166|249|332||28|27| 46| 93|140|186
29|31| 76|152|228|304||29|26| 42| 84|127|169
30|30| 69|138|208|277||30|25| 38| 77|115|154
31|29| 63|126|189|253||31|24| 35| 70|105|140
32|28| 57|115|173|230||32|23| 31| 63| 95|127
33|27| 52|105|157|210||33|22| 28| 57| 86|115
34|26| 47| 95|143|191||34|21| 26| 52| 78|104
35|25| 43| 86|130|173||35|20| 23| 46| 70| 93
36|24| 39| 78|118|157||36|19| 21| 42| 63| 84
37|23| 35| 71|107|143||37|18| 19| 38| 57| 76
38|22| 32| 64| 97|129||38|17| 17| 34| 51| 68
39|21| 29| 58| 87|117||39|16| 15| 30| 45| 60
40|20| 26| 52| 79|105||40|15| 13| 27| 40| 54
41|19| 23| 47| 71| 95||41|14| 12| 24| 36| 48
42|18| 21| 42| 64| 85||42|13| 10| 12| 31| 42
43|17| 19| 38| 57| 76||43|12|  9| 18| 28| 37
44|16| 17| 34| 51| 68||44|11|  8| 16| 24| 32
45|15| 15| 30| 45| 61||45|10|  7| 14| 21| 28
46|14| 13| 27| 40| 54||46| 9|  6| 12| 18| 24
47|13| 11| 23| 35| 47||47| 8|  5| 10| 15| 20
48|12| 10| 21| 31| 42||48| 7|  4|  8| 12| 17
49|11|  9| 18| 27| 36||49| 6|  3|  7| 10| 14
50|10|  7| 15| 23| 31||50| 5|  2|  5|  8| 11
51| 9|  6| 13| 20| 27||51| 4|  2|  4|  6|  8
52| 8|  5| 11| 17| 23||52| 3|  1|  3|  4|  6
53| 7|  4|  9| 14| 19||53| 2|  0|  1|  2|  3
54| 6|  3|  7| 11| 15||54| 1|  0|  0|  1|  1
55| 5|  3|  6|  9| 12||  |  |   |   |   |
56| 4|  2|  4|  7|  9||  |  |   |   |   |
57| 3|  1|  3|  5|  6||  |  |   |   |   |
58| 2|  1|  2|  3|  4||  |  |   |   |   |
59| 1|  —|  1|  1|  2||  |  |   |   |   |
---------------------||---------------------
     注:本表以六十岁为领取期    ||    注:本表以五十五周岁为领取期
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章