单位负责人: 劳资负责人: 财务负责人: 填表人: 报送日期:
附件2:
1999年劳动工资综合配套改革试点企业经营者年薪收入考核结算表
单位(签章): 单位:元;万元
-------------------------------------------------------
| | | | 本年完成部门 | |
序号| 指标名称 | 本年完成数 | 主管部门下达数 | | 应增减年薪 | 备 注
| | | | 下达指标±% | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
甲 | 1 | 2 | 3 |4=2/3*100 | 5 | 6
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
1 |企业总资产 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
2 |企业所有者权益 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
3 |实现利税 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
4 |实现利润 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
5 |销售收入 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
6 |资本收益率 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
7 |工资利税率 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
8 |人均利税 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
9 |国有资产保增值指标 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
10 |国有资产保值增值率 | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
11 | | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
12 |基薪收入(元) | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
13 |效益收入(元) | | | | |
--|----------|-------|---------|---------|-------|-----
14 |经营者实得收入(元)| | | | |
--|----------|-----------------------------------|-----
| |本企业当年职工平均工资 元;同行业当年职工平均工资 元; |
15 | 说 明 |经营者实得收入相当于本企业当年职工平均工资 倍;相当于同行业 |
| |当年职工平均工资 倍。 |
-------------------------------------------------------