法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于下发失业保险基金会计制度补充规定的通知

  单位负责人:          财务负责人:        填报人:        填报日期:

失业保险基金收入明细表



                                                     会失业02表附01表
  编制单位:                       年  月  日                      单位:元

  ------------------------------------------------------------------------
  |   项    目  | 本月数 |本年累计数||   项   目   | 本月数 |本年累计数||  项  目  | 本月数 |本年累计数|
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |失业保险基金收入合计 |     |     ||4、联营企业     |     |     ||四、上级补助收入|     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |一、失业保险费收入  |     |     ||5、有限责任公司   |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |(一)单位缴费    |     |     ||6、股份有限公司   |     |     ||五、下级上解收入|     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |1、国有企业     |     |     ||7、私营企业     |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |2、集体企业     |     |     ||8、其他企业     |     |     ||六、转移收入  |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |3、股份合作企业   |     |     ||9、企业再就业服务中心|     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |4、联营企业     |     |     ||10、港澳台商投资公司|     |     ||七、其他收入  |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |5、有限责任公司   |     |     ||11、外商投资公司  |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |6、股份有限公司   |     |     ||12、事业单位    |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |7、私营企业     |     |     ||13、国家机关    |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |8、其他企业     |     |     ||14、社会团体    |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |9、企业再就业服务中心|     |     ||           |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |10、港澳台商投资公司|     |     ||二、利息收入     |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |11、外商投资公司  |     |     ||1、收入户      |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |12、事业单位    |     |     ||2、支出户      |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |13、国家机关    |     |     ||3、财政专户     |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |14、社会团体    |     |     ||           |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |(二)个人缴费    |     |     ||三、财政补贴收入   |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |1、国有企业     |     |     ||           |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |2、集体企业     |     |     ||           |     |     ||        |     |     |
  |-----------|-----|-----||-----------|-----|-----||--------|-----|-----|
  |3、股份合作企业   |     |     ||           |     |     ||        |     |     |
  ------------------------------------------------------------------------

  单位负责人:     财务负责人:         填报人:           填报日期:

失业保险基金支出明细表



                                                会失业02表附02-1表
  编制单位:                       年  月  日                   单位:元

  ----------------------------------------------------------
  |   项       目   | 本月数 |本年累计数||    项      目   | 本月数 |本年累计数|
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |失业保险基金支出       |     |     ||10、港澳台商投资公司失业职工|     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |一、失业保险金支出      |     |     ||11、外商投资公司失业职工  |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |1、国有企业失业职工     |     |     ||12、事业单位失业职工    |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |2、集体企业失业职工     |     |     ||13、国家机关失业职工    |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |3、股份合作企业失业职工   |     |     ||14、社会团体失业职工    |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |4、联营企业失业职工     |     |     ||               |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |5、有限责任公司失业职工   |     |     ||三、丧葬抚恤补助支出     |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |6、股份有限公司失业职工   |     |     ||1、国有企业失业职工     |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |7、私营企业失业职工     |     |     ||2、集体企业失业职工     |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |8、其他企业失业职工     |     |     ||3、股份合作企业失业职工   |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |9、企业再就业服务中心失业职工|     |     ||4、联营企业失业职工     |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |10、港澳台商投资公司失业职工|     |     ||5、有限责任公司失业职工   |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |11、外商投资公司失业职工  |     |     ||6、股份有限公司失业职工   |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |12、事业单位失业职工    |     |     ||7、私营企业失业职工     |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |13、国家机关失业职工    |     |     ||8、其他企业失业职工     |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |14、社会团体失业职工    |     |     ||9、企业再就业服务中心失业职工|     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |               |     |     ||10、港澳台商投资公司失业职工|     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |二、医疗补助金支出      |     |     ||11、外商投资公司失业职工  |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |1、国有企业失业职工     |     |     ||12、事业单位失业职工    |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |2、集体企业失业职工     |     |     ||13、国家机关失业职工    |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |3、股份合作企业失业职工   |     |     ||14、社会团体失业职工    |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |4、联营企业失业职工     |     |     ||               |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |5、有限责任公司失业职工   |     |     ||四、职业培训和职业介绍补贴支出|     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |6、股份有限公司失业职工   |     |     ||1、再就业培训费       |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |7、私营企业失业职工     |     |     ||2、职业指导费        |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |8、其他企业失业职工     |     |     ||3、职业介绍费        |     |     |
  |---------------|-----|-----||---------------|-----|-----|
  |9、企业再就业服务中心失业职工|     |     ||4、技能开发费        |     |     |
  ----------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章