法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于下发失业保险基金会计制度补充规定的通知


  附件3:

资产负债表



                                                   会失业01表
  编制单位:                     年  月  日                  单位:元

  --------------------------------------------------------
  |科目编号| 资产部类 |行次|年 初 数|期 末 数||科目编号| 负债部类 |行次|年 初 数|期 末 数|
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |一、资产类 |  |     |     ||    |二、负债类 |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 101|现金    | 1|     |     || 201|临时借款  | 8|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 103|支出户存款 | 2|     |     || 211|暂收款   | 9|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 104|财政专户存款| 3|     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     ||    |负债合计  |10|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 111|暂付款   | 4|     |     ||    |三、基金类 |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     || 301|失业保险基金|11|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 121|债券投资  | 5|     |     ||    |基金合计  |12|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |资产合计  | 6|     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |资产部类总计| 7|     |     ||    |负债部类合计|13|     |     |
  --------------------------------------------------------

  单位负责人:        财务负责人:        填报人:         填报日期:

失业保险基金收支表



                                                        会失业02表
  填报单位:                       年  月  日                     单位:元

  --------------------------------------------------------------
  |  项    目  |行次| 本 月 数 | 本年累计数 |  项     目  |行次| 本 月 数 | 本年累计数 |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |一、失业保险基金收入|1 |       |       |二、失业保险基金支出 |11|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |1、失业保险费收入 |2 |       |       |1、失业保险金支出  |12|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |2、利息收入    |3 |       |       |2、医疗补助金支出  |13|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |3、财政补贴收入  |4 |       |       |3、丧葬抚恤补助支出 |14|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |4、职业培训和职业介绍|  |       |       |
  |4、上级补助收入  |5 |       |       |           |15|       |       |
  |          |  |       |       |  补贴支出     |  |       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |5、基本生活保障补助支|  |       |       |
  |5、下级上解收入  |6 |       |       |           |16|       |       |
  |          |  |       |       |  出        |  |       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |6、转移收入    |7 |       |       |6、其他费用支出   |17|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |7、其他收入    |8 |       |       |7、补助下级支出   |18|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |8、上解上级支出   |19|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |9、转移支出     |20|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |10、其他支出    |21|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |           |  |       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |           |  |       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |           |  |       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |           |  |       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |三、失业保险基金结余 |25|       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |          |  |       |       |           |  |       |       |
  |----------|--|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
  |   合   计  |10|       |       |   合   计   |26|       |       |
  --------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章