法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于下发失业保险基金会计制度补充规定的通知


  ---------------------------------------------------------------------
  |序 号|类 别|编号|   一级会计科目    |编 号|   二级会计科目    | 编号 | 三级会计科目 | 编号  |四级科目|
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50303 |股份合作企业失业职工   |5030301 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50304 |联营企业失业职工     |5030401 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50305 |有限责任公司失业职工   |5030501 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50305 |股份有限公司失业职工   |5030501 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50307 |私营企业失业职工     |5030701 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50308 |其他企业失业职工     |5030801 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50309 |再就业服务中心失业职工  |5030901 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50310 |港澳台商投资企业失业职工 |5031001 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50311 |外商投资企业失业职工   |5031101 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50312 |事业单位失业职工     |5031201 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50313 |国家机关失业职工     |5031301 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50314 |社会团体失业职工     |5031401 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |4  |   |504 |职业培训和职业介绍补贴支出|50401 |再就业培训费       |5040101 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50402 |职业指导费        |5040201 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50403 |职业介绍费        |5040301 |机构      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50404 |技能开发费        |5040401 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50405 |求职登记费        |5040501 |机构      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50405 |场地建设费        |5040501 |机构      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50407 |租赁费          |5040701 |机构      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50408 |就业服务补贴       |5040801 |区、县     |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50409 |其他           |5040901 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |5  |   |505 |基本生活保障补助支出   |50501 |再就业服务中心      |5050101 |个人      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |5  |   |509 |其他费用支出       |50901 |农民合同制一次性生活补助金|5090101 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |50902 |其他           |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |7  |   |511 |补助下级支出       |51101 |区县           |5110101 |街道      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |8  |   |512 |上解上级支出       |51201 |失业保险费        |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51202 |利息           |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51203 |其它           |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |9  |   |513 |转移支出         |51301 |地区           |5130101 |企业职工    |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |10 |   |519 |其他支出         |51901 |社区公益性就业支出    |5190101 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51902 |社区居民服务业支出    |5190201 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51903 |自立市场费支出      |5190301 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51904 |劳务派遣组支出      |5190401 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51905 |社会保险费支出      |5190501 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51905 |自谋职业补助费支出    |5190601 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51907 |贷款贴息         |5190701 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51908 |安置补助费支出      |5190801 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |51909 |其他支出         |5190901 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  ---------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章