法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于下发失业保险基金会计制度补充规定的通知


  附件2:

失业保险基金会计科目表




  ---------------------------------------------------------------------
  |序 号|类 别|编号|   一级会计科目    |编 号|   二级会计科目    | 编号 | 三级会计科目 | 编号  |四级科目|
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |(一)|资产类|  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |1    |   |101 |现金           |10101 |收入户存款        |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |10102 |支出户存款        |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |2  |   |102 |收入户存款        |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |3  |   |103 |支出户存款        |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |4  |   |104 |财政专户存款       |10401 |定期存款         |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |10402 |活期存款         |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |5  |   |111 |暂付款          |11101 |借支基本生活费      |1110101 |区县、局总公司 |111010101 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |11102 |垫支自谋安置补助费    |1110201 |区县、局总公司 |111020101 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |11103 |借出转业训练费款     |1110301 |区县、局总公司 |111030101 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |11104 |借出生产自救费款     |1110401 |区县、局总公司 |111040101 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |5  |   |121 |债券投资         |12101 |特种国债         |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |12102 |定向债券         |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |12103 |国库券          |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |(二)|负债类|  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |1  |   |201 |临时借款         |20101 |区县、局总公司      |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |2  |   |211 |暂收款          |21101 |区县、局总公司      |2110101 |企业      |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |(三)|基金类|  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |1  |   |301 |失业保险基金       |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |(四)|收入类|  |             |   |             |    |        |     |    |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |1  |   |401 |失业保险费收入      |40101 |单位缴费         |4010101 |国有企业    |401010101 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010102 |集体企业    |401010201 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010103 |股份合作企业  |401010301 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010104 |联营企业    |401010401 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010105 |有限责任公司  |401010501 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010105 |股份有限公司  |401010501 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010107 |私营企业    |401010701 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010108 |其他企业    |401010801 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010109 |再就业服务中心 |401010901 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010110 |港澳台商投资企业|401011001 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010111 |外商投资企业  |401011101 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010112 |事业单位    |401011201 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010113 |国家机关    |401011301 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010114 |社会团体    |401011401 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |40102 |个人缴费         |4010201 |国有企业    |401020101 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010202 |集体企业    |401020201 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010203 |股份合作企业  |401020301 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010204 |联营企业    |401020401 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010205 |有限责任公司  |401020501 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010205 |股份有限公司  |401020501 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010207 |私营企业    |401020701 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010208 |其他企业    |401020801 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010209 |再就业服务中心 |401020901 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010210 |港澳台商投资企业|401021001 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010211 |外商投资企业  |401021101 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010212 |事业单位    |401021201 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010213 |国家机关    |401021301 |企业  |
  |---|---|--|-------------|---|-------------|----|--------|-----|----|
  |   |   |  |             |   |             |4010214 |社会团体    |401021401 |企业  |
  ---------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章