法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市地方税务局关于广安大街市政工程拆迁专项用房有关税收问题的补充通知[失效]

宣武区认定广安大街市政工程拆迁专项用房情况表



---------------------------------------
|    |     |    | 最高限价 | 建筑面积 |       |
| 序号 | 开发商 |房源名称|    2 |   2  | 备   注 |
|    |     |    |(元/M )| (m ) |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 1  |金融街  |西马  | 3600 |31900 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 2  |世纪鸿  |角门东里| 3650 |46452 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 3  |益恒开发 |正阳小区| 3630 |19714 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
|    |     |青塔  | 3950 |23000 |       |
| 4  |大成   |----|------|------|-------|
|    |     |南苑北 | 2300 |30000 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
|    |     |京通新城| 2800 | 2553 |       |
|    |     |----|------|------|-------|
| 5  |华远开发 |鲁谷  | 3300 | 8372 |       |
|    |     |----|------|------|-------|
|    |     |西罗园 | 3200 | 2113 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 6  |宣兴   |清逸园 | 2300 | 7491 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 7  |宣武开发 |嘉园小区| 3800 |15000 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 8  |京门开发 |吴家场 | 3650 |20000 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 9  |城和   |石榴庄 | 3500 |39000 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 10 |玉泉   |玉泉小区| 3700 |16000 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 11 |银地开发 |银地家园| 2950 |88296 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 12 |天桥开发 |角门  | 3650 | 7500 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
|    |     |建欣苑 | 3600 |10000 |       |
|    |     |----|------|------|-------|
| 13 |建材开发 |建东苑 | 3100 | 6000 |       |
|    |     |----|------|------|-------|
|    |     |金福苑 | 3000 | 8150 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 14 |亚大   |八角北路| 3300 |23000 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 15 |安达开发 |安宁南 | 3350 |19759 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 16 |建工开发 |梅园  | 2700 | 7000 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 17 |通达   |安宁二期| 3400 |32459 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 18 |东湖开发 |望京利泽| 3800 |30000 |       |
|----|-----|----|------|------|-------|
| 19 |裕发   |西马庄 | 2400 |22000 |       |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章