法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市地方税务局关于广安大街市政工程拆迁专项用房有关税收问题的补充通知[失效]

                                  负责人:           填报人:
说明:1、专项房源按项目统计填报,非专项房源按纳税人统计填报。
   2、本表于每季末终了后5日内报送市局地方税处。

  附件5:

崇文区认定广安大街市政工程拆迁专项用房情况表



-------------------------------
|序 |      |      |建筑面积 | 最高限价 |
|  | 建设单位 | 项目名称 |  2  |      |
|号 |      |      |(M ) |(元/平米)|
|--|------|------|-----|------|
|1 |建材开发  |建欣苑   | 5000| 3600 |
|--|------|------|-----|------|
|2 |建材开发  |建东苑   | 6000| 3100 |
|--|------|------|-----|------|
|3 |建材开发  |建欣苑   | 5000| 3600 |
|--|------|------|-----|------|
|4 |大成    |青塔    |23000| 3950 |
|--|------|------|-----|------|
|5 |金融街   |西马    |15900| 3600 |
|--|------|------|-----|------|
|6 |世纪鸿开发 |角门东里  |46452| 3650 |
|--|------|------|-----|------|
|7 |益恒开发  |正阳小区  |19714| 3630 |
|--|------|------|-----|------|
|8 |亚大    |八角北路  |23000| 3300 |
|--|------|------|-----|------|
|9 |安达    |安宁南   |19759| 3350 |
|--|------|------|-----|------|
|10|华远    |京通新城  | 2553| 2800 |
|--|------|------|-----|------|
|11|建工开发  |梅园    | 7000| 2700 |
|--|------|------|-----|------|
|12|地铁开发  |古城家园  |52000| 3300 |
|--|------|------|-----|------|
|13|通达    |安宁二期  |32459| 3400 |
|--|------|------|-----|------|
|14|东湖开发  |望京利泽  |12000| 3800 |
|--|------|------|-----|------|
|15|东湖开发  |望京利泽  |18000| 3800 |
|--|------|------|-----|------|
|16|建材开发  |金福苑   | 8150| 3000 |
|--|------|------|-----|------|
|17|裕发    |西马庄   |22000| 2400 |
|--|------|------|-----|------|
|18|华远    |西罗园   | 2113| 3200 |
|--|------|------|-----|------|
|19|华远    |鲁谷小区  | 8372| 3300 |
|--|------|------|-----|------|
|20|金融街   |西马    |16000| 3600 |
|--|------|------|-----|------|
|21|京门开发  |吴家场   |20000| 3650 |
|--|------|------|-----|------|
|22|城和    |石榴庄   |39000| 3500 |
|--|------|------|-----|------|
|23|玉泉    |玉泉小区  |16000| 3700 |
|--|------|------|-----|------|
|24|银地开发  |银地家园  |88296| 2950 |
|--|------|------|-----|------|
|25|大成    |南苑北   |30000| 2300 |
|--|------|------|-----|------|
|26|通达    |高庄子   | 8996| 3200 |
|--|------|------|-----|------|
|27|华远    |宣汽    | 2000| 4400 |
|--|------|------|-----|------|
|28|开原开发  |犁花园   | 2400| 2000 |
|--|------|------|-----|------|
|29|兴隆开发  |南苑    | 4292| 2300 |
|--|------|------|-----|------|
|30|兴隆开发  |和义    |24012| 2300 |
|--|------|------|-----|------|
|31|崇文开发  |和义    |85208| 2300 |
|--|------|------|-----|------|
|32|崇文开发  |南苑    |38174| 2300 |
|--|------|------|-----|------|
|  |      |      |     |      |
|--|------|------|-----|------|
|  |      |      |     |      |
|--|------|------|-----|------|
|  |      |      |     |      |
-------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章