法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市卫生局关于印发发展社区卫生服务组织以奖代补管理办法的通知

北京市社区卫生服务规范管理与考核标准(试行)




-------------------------------------------------------------
| 考核项目 | 考核内容 |       管理要求与目标       |分值|       考核办法         |
|------|------|---------------------|--|--------------------|
|      |      |护理人员熟悉常见病、多发病护理常规,护理技|  |无技术操作常规扣10分。现场考核护理技术|
|      |      |术操作合格率达85%以上。        |  |操作(物品准备、操作程序、无菌概念),一|
|      |      |                     |  |人未达标扣3分。            |
|      |中心、站内 |---------------------|40 |--------------------|
|      | 护理   |严格执行消毒隔离制度,常规器械消毒合格率1|  |查看消毒监测记录,无监测扣3分,监测不全|
|      |      |00%。                 |  |扣1分。器械消毒不合格扣2分。     |
|      |      |---------------------|  |--------------------|
|      |      |按整体化护理要求开展护理工作。      |  |查护理病历,未开展体化护理扣5分。   |
| 社区护理 |------|---------------------|--|--------------------|
|      |      |按照整体化护理要求,实施各项家庭护理。护理|30 |抽查5份护理病历,诊断不明确一例扣1分,|
|      | 家庭护理 |病历要求诊断明确,护理措施具体,有整体评估|  |无措施一例扣3分,措施不完善一例扣1分,|
|      |      |内容。整体化护理率(家庭病床)2001年达|  |无评估一例扣3分。抽查10份家床病历,护|
|      |      |50%,2002年70%,2003年90%|  |理病历未达50%扣5分。        |
|      |      |。                    |  |                    |
-------------------------------------------------------------

北京市社区卫生服务规范管理与考核标准(试行)




-------------------------------------------------------------
| 考核项目 | 考核内容 |       管理要求与目标       |分值|       考核办法         |
|------|------|---------------------|--|--------------------|
|      |      |掌握辖区精神卫生基本情况(包括人口学资料、|  |查看资料,基本情况缺一项扣1分。    |
|      |      |死因资料、患病资料、有关行为危险因素资料、|  |                    |
|      |一般精神卫 |有关社区的支持环境资料)。        |  |                    |
|      | 生保健  |---------------------|10 |--------------------|
|      |      |开展人群精神卫生健康宣传教育,提供健康咨询|  |无健康教育计划扣1分,计划未落实扣1分。|
|      |      |服务。                  |  |未提供心理咨询服务扣1分。       |
|精神卫生保 |------|---------------------|--|--------------------|
|  健   |      |按精防所要求完成社区精神疾病管理工作。填写|  |未按要求管理,发现一例扣1分。卡片与报表|
|      |      |好表、卡、册与报表            |  |数不符一项扣1分。           |
|      |      |---------------------|  |--------------------|
|      |      |建立新发病、新发现、死亡、迁出迁入、出住院|20 |登记内容缺一项扣1分。报表不准确不及时一|
|      |精神疾病管 |、关锁、肇事肇祸、管理病人登记。     |  |次扣1分。               |
|      |  理   |---------------------|  |--------------------|
|      |      |总监护率2001年达90%,2003年达9|  |按精防所要求检查。各项指标不达标一项扣2|
|      |      |5%,2005年达95%以上;服药率达10|  |分。                  |
|      |      |0%;肇事肇祸率小于0.5%;社会参与率达|  |                    |
|      |      |50%以上。               |  |                    |
-------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章