法搜网--中国法律信息搜索网
北京市国土资源和房屋管理局关于北京市建设用地地质灾害危险性评估范围的通知[失效]

第四系地层划分表(五)




------------------------------
|华北地层表   |    统一名称           |
|北京市分册   |    1991年          |
|        |-------------------|
|1997年   |        |年 代 |地层划分 |
|(参政)    |  地 层   |    |-----|
|        |        |(万年)|系| 统 |
|--------|--------|----|-|---|
|刘斌屯组    |刘斌屯组Q4L  |    | |Q4  |
|--------|--------|    | |全  |
|尹各庄组    |尹各庄组Q4Y  |    | |新  |
|--------|--------|    | |统  |
|肖家河组    | 肖家河Q4X  |    | |   |
|--------|--------|    | |---|
|百花山冰期堆积 |        |1.0±| |Q3  |
|--------|        |    | |上  |
|马兰组     | 马兰组Q3M  |    |第|更  |
|--------|        |    | |新  |
|碧云寺冰期堆积 |        |    | |统  |
|--------|--------|    |四|---|
|        |        |    | |Q2  |
|周口店组    |        |12± | |中  |
|--------|周口店组Q3E  |    |系|更  |
|        |        |    | |新  |
|龙骨山冰期堆积 |        |    | |统  |
|--------|--------|73± |Q|---|
|        |        |    | |Q1  |
|泥河湾组    |        |    | |下  |
|--------|泥河湾组Q1n  |    | |更  |
|        |        |300±| |新  |
|朝阳冰期堆积  |        |    | |统  |
|--------|--------|    |-|---|
|        |        |    |上|上  |
|天竺组     |        |    |第|新  |
|        |        |    |三|统  |
|        |        |    |系|   |
------------------------------


  附件三

北京山前及平原区隐伏的主要断裂构造名称表



--------------------------------
|方向|编号 | 断裂名称         |性质  |产状 |
|--|---|--------------|----|---|
|  |F1 |八宝山断裂         |逆冲断层|应标注|
|  |---|--------------|----|---|
|  |F2 |黄庄——高丽营断裂     |正断层 |应标注|
|  |---|--------------|----|---|
|北 |F3 |车公庄——德胜门断裂    |正断层 |应标注|
|东 |---|--------------|----|---|
|向 |F4 |莲花池白塔寺断裂      |正断层 |应标注|
|断 |---|--------------|----|---|
|裂 |F5 |良乡——前门——顺义断裂  |正断层 |应标注|
|构 |---|--------------|----|---|
|造 |F6 |崇文门——呼家楼断裂    |正断层 |应标注|
|  |---|--------------|----|---|
|  |F7 |于管营——大红门断裂    |正断层 |应标注|
|  |---|--------------|----|---|
|  |F8 |南苑——通县断裂      |正断层 |应标注|
|  |---|--------------|----|---|
|  |F9 |礼贤——牛堡屯——夏垫断裂 |正断层 |应标注|
|--|---|--------------|----|---|
|北 |F11|南口——孙河断裂      |    |应标注|
|西 |---|--------------|----|---|
|向 |F12|北苑 断裂         |    |应标注|
|断 |---|--------------|----|---|
|裂 |F13|东坝 断裂         |    |应标注|
|构 |---|--------------|----|---|
|造 |F14|永定河断裂         |    |应标注|
|  |---|--------------|----|---|
|  |   |              |    |   |
--------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章