部门(区县)码分配表
单位:市属工业企业
----------------------------
| | 部 门 |
| 单 位 名 称 | |
| | 代 码 |
|--------------------|-----|
|北京首钢总公司 | 101 |
|--------------------|-----|
|北京市有色金属工业总公司 | 102 |
|--------------------|-----|
|北京市汽车集团有限责任公司 | 103 |
|--------------------|-----|
|北京市机电工业控股(集团)有限责任公司 | 104 |
|--------------------|-----|
|北京市仪器仪表控股(集团)有限责任公司 | 105 |
|--------------------|-----|
|北京市电子信息控股(集团)有限责任公司 | 106 |
|--------------------|-----|
|北京市化工集团有限责任公司 | 107 |
|--------------------|-----|
|北京市医药总公司 | 108 |
|--------------------|-----|
|北京市建筑材料集团有限责任公司 | 109 |
|--------------------|-----|
|北京市纺织控股(集团)有限责任公司 | 110 |
|--------------------|-----|
|北京市一轻集团有限责任公司 | 111 |
|--------------------|-----|
|北京市二轻有限责任公司 | 112 |
|--------------------|-----|
|北京市工美集团总公司 | 113 |
|--------------------|-----|
|北京北内集团总公司 | 114 |
|--------------------|-----|
|中国北京同仁堂集团公司 | 115 |
|--------------------|-----|
|北京印刷集团有限责任公司 | 116 |
|--------------------|-----|
| | |
|--------------------|-----|
| | |
|--------------------|-----|
| | |
----------------------------
部门(区县)码分配表
单位:市属建筑企业
----------------------------
| | 部 门 |
| 单 位 名 称 | |
| | 代 码 |
|--------------------|-----|
|北京市建筑工程集团总公司 | 201 |
|--------------------|-----|
|北京市政工程总公司 | 202 |
|--------------------|-----|
|北京城建集团有限责任公司 | 203 |
|--------------------|-----|
|北京住宅建设集团总公司 | 204 |
|--------------------|-----|
|北京北辰实业集团有限责任公司 | 205 |
|--------------------|-----|
|北京市城市开发集团有限责任公司 | 207 |
|--------------------|-----|
|天鸿集团(原北京市房地产开发经营总公司)| 208 |
|--------------------|-----|
|北京市大成房地产开发总公司 | 209 |
|--------------------|-----|
|北京市城市改建综合开发总公司 | 210 |
|--------------------|-----|
|北京市国际建设集团总公司 | 211 |
|--------------------|-----|
|北京北奥有限责任公司 | 212 |
|--------------------|-----|
| | |
|--------------------|-----|
| | |
|--------------------|-----|
| | |
----------------------------