法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人民政府办公厅转发省人事厅、财政厅关于从2001年10月1日起调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知


  附表十八:

事业单位工人工资标准表

  一、技术工人技术等级工资标准
                                        单位:元/月

  -------------------------------------------------
  | 技术职务   |          技 术 等 级 工 资 标 准             |
  |        |--------------------------------------|
  | 技术等级   |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  高级技师  |498 |524 |550 |583 |616 |649 |682 |715 |748 |781 |814 |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  技  师  |425 |447 |469 |491 |519 |547 |575 |603 |631 |659 |687 |715 |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  高级工   |378 |396 |414 |432 |455 |478 |501 |524 |547 |570 |593 |616 |639 |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  中级工   |339 |354 |369 |384 |404 |424 |444 |464 |484 |504 |524 |544 |564 |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  初级工   |315 |328 |341 |354 |372 |390 |408 |426 |444 |462 |480 |498 |516 |
  -------------------------------------------------

  二、普通工人等级工资标准
                                    单位:元/月

  -------------------------------------------------
  |                   等 级 工 资 标 准                 |
  |-----------------------------------------------|
  |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |303 |315 |327 |343 |359 |375 |391 |411 |431 |451 |471 |491 |511 |531 |551 |571 |
  -------------------------------------------------

  注:技师、高级技师工资标准,只限在国家规定的考评工种范围内使用。

  附表十九:

青海省事业单位新参加工作专业技术人员、管理人员工资标准表



                                           单位:元/月

  ----------------------------------------------------------------------
  |         |       国 家 规 定    |                 我 省 规 定               |
  |         |------------------|---------------------------------------|
  |         |见习期|              |    见习期、初期         |  见习期、初期满后职务工资档次   |
  | 学 历 层 次 |   |见习期、初期满后职务工资档次|-------------------|-------------------|
  |         |初期工|              |专业技术人员   |  管理人员   |专业技术人员   |   管理人员  |
  |         |   |--------------|---------|---------|---------|---------|
  |         |资标准|专业技术人员 | 管理人员 |二类区|三、四类区|二类区|三、四类区|二类区|三、四类区|二类区|三、四类区|
  |---------|---|-------|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
  |初中毕业生    |400  |       |      |   |     |   |     |   |     |   |     |
  |---------|---|       |      |324  |324    |322  |322    |   |     |   |     |
  |高中毕业生(技校、|   |       |      |---|-----|---|-----|技术员|技术员  |六级职|六级职  |
  |         |418  |技术员一档  |六级职员一档|   |     |   |     |   |     |   |     |
  |职业高中毕业生) |   |       |      |324  |324    |322  |322    |一 档|一 档  |员一档|员一档  |
  |---------|---|       |      |---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
  |         |   |       |      |   |     |   |     |技术员|技术员  |六级职|六级职  |
  |中专毕业生    |418  |       |      |339  |354    |337  |352    |   |     |   |     |
  |         |   |       |      |   |     |   |     |二 档|三 档  |员二档|员三档  |
  |---------|---|-------|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
  |         |   |       |      |   |     |   |     |技术员|技术员  |六级职|六级职  |
  |大学专科毕业生  |443  |技术员二档  |六级职员二档|354  |376    |352  |367    |   |     |   |     |
  |         |   |       |      |   |     |   |     |三 档|四 档  |员三档|员四档  |
  |---------|---|-------|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
  |         |   |       |      |   |     |   |     |助 教|助 教  |五级职|五级职  |
  |大学本科毕业生  |465  |助教二档   |五级职员二档|399  |425    |389  |408    |   |     |   |     |
  |         |   |       |      |   |     |   |     |三 档|四 档  |员三档|员四档  |
  |---------|---|-------|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
  |获双学士学位的本科|   |       |      |   |     |   |     |   |     |   |     |
  |毕业生(含学制6年 |   |       |      |   |     |   |     |助 教|助 教  |五级职|五级职  |
  |以上的大学本科毕 |493  |助教三档   |五级职员三档|425  |451    |408  |427    |   |     |   |     |
  |业生)和未获硕士 |   |       |      |   |     |   |     |四 档|五 档  |员四档|员五档  |
  |学位的研究生   |   |       |      |   |     |   |     |   |     |   |     |
  |---------|---|-------|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
  |         |   |       |      |   |     |   |     |助 教|助 教  |五级职|五级职  |
  |硕士学位研究生  |530|助教四档     |五级职员四档|451  |477    |427  |452    |   |     |   |     |
  |         |   |       |      |   |     |   |     |五 档|六 档  |员五档|员六档  |
  |---------|---|-------|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
  |         |   |       |      |   |     |   |     |讲 师|讲 师  |四级职|四级职  |
  |博士学位研究生  |590  |讲师三档   |四级职员四档|519  |546    |500  |535    |   |     |   |     |
  |         |   |       |      |   |     |   |     |四 档|五 档  |员五档|员六档  |
  ----------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章