法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人民政府办公厅转发省人事厅、财政厅关于从2001年10月1日起调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知


  附表十五:

体育运动员体育津贴、奖金标准表



                                     单位:元,元/月

  ---------------------------------------------
  |体育基础津贴| |           运动员成绩津贴标准              |
  |------| |----------------------------------|
  |档次|标准 | |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--|---| |   名  次   |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |十三|875  | |          |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |
  |--|---| |   比赛层次   |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |十二|835  | |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |十一|795  | |奥运会       |755 |655 |555 |455 |405 |355 |315 |295 |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |十 |755  | |奥运会项目世界比赛 |600 |520 |440 |360 |320 |280 |260 |240 |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |九 |715  | |非奥运会项目世界比赛|495 |425 |345 |285 |265 |245 |230 |205 |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |八 |675  | |亚运会       |440 |385 |330 |275 |250 |230 |210 |195 |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |七 |635  | |奥运会项目亚洲比赛 |396 |356 |316 |256 |236 |216 |196 |181 |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |六 |595  | |全运会、非奥运会项目|  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--|---| |          |343 |303 |263 |223 |203 |183 |168 |153 |
  |五 |565  | |亚洲比赛      |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |四 |535  | |全国比赛      |310 |270 |230 |205 |185 |170 |155 |140 |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |三 |505  | |全国城运会及全国一般|  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--|---| |          |215 |195 |175 |160 |145 |130 |120 |110 |
  |二 |485  | |性比赛       |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--|---| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |一 |465  | |省运会比赛     |135 |125 |115 |  |  |  |  |  |
  ---------------------------------------------


  ----------------------------
  |         奖   金            |
  |--------------------------|
  |   重奖部分    |    平时训练部分    |
  |-----------|--------------|
  |比赛成绩| 标  准 | 等级 |  标  准   |
  |----|------|----|---------|
  |奥运会 |50000-|    |相当于本人二个  |
  |    |      | 一等 |         |
  |冠军  |80000 |    |半月基础津贴   |
  |----|------|----|---------|
  |世界锦标|18000-|    |相当于本人二个  |
  |    |      | 二等 |         |
  |赛冠军 |30000 |    |月基础津贴    |
  |----|------|----|---------|
  |世界杯赛|15000-|    |         |
  |    |      |    |         |
  |冠军  |25000 |    |相当于本人一个  |
  |----|------| 三等 |         |
  |亚运会 |6000- |    |半月基础津贴   |
  |    |      |    |         |
  |冠军  |10000 |    |         |
  |----|------|----|---------|
  |亚洲锦标|3000- |    |相当于本人一个  |
  |    |      | 四等 |         |
  |赛冠军 |5000  |    |月基础津贴    |
  ----------------------------


  附表十六:

行员等级工资标准表



                                                单位:元/月

  -------------------------------------------------------
  |        |               行 员 等 级 工 资 标 准              |
  |  行员等级  |--------------------------------------------|
  |        |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  一级行员  |968 |1043|1118|1193|1285|1377|1469|1561|1653|1745|  |  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  二级行员  |825 |887 |949 |1020|1091|1162|1233|1304|1375|1446|  |  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  三级行员  |711 |767 |823 |879 |941 |1003|1065|1127|1189|1251|1313|  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  四级行员  |496 |538 |580 |622 |673 |724 |775 |826 |877 |928 |979 |1030|1081|  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  五级行员  |392 |419 |446 |473 |500 |535 |570 |605 |640 |675 |710 |745 |780 |815 |850 |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  六级行员  |351 |370 |389 |408 |427 |452 |477 |502 |527 |552 |577 |602 |627 |652 |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  七级行员  |322 |337 |352 |367 |382 |401 |420 |439 |458 |477 |496 |515 |534 |553 |  |
  -------------------------------------------------------


  附表十七:

职员职务等级工资标准表



                                                单位:元/月

  -------------------------------------------------------
  |        |                职  务  工  资  标  准            |
  |  职员等级  |--------------------------------------------|
  |        |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  一级职员  |968 |1043|1118|1193|1285|1377|1469|1561|1653|1745|  |  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  二级职员  |711 |767 |823 |879 |950 |1021|1092|1163|1234|1305|1376|  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  三级职员  |496 |538 |580 |622 |673 |724 |775 |826 |877 |928 |979 |1030|1081|  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  四级职员  |392 |419 |446 |473 |500 |535 |570 |605 |640 |675 |710 |745 |780 |815 |850 |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  五级职员  |351 |370 |389 |408 |427 |452 |477 |502 |527 |552 |577 |602 |627 |652 |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  六级职员  |322 |337 |352 |367 |382 |401 |420 |439 |458 |477 |496 |515 |534 |553 |  |
  -------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章