附表十一:
体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 国家级教练 |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级教练 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一级教练 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二级教练 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级教练 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
----------------------------------------------------------
附表十二:
地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级工程师 |652 |697 |742 |787 |847 |907 |967 |1027|1087|1147|1207|1267|1327|1387|1447|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工 程 师 |520 |550 |580 |610 |653 |696 |739 |782 |825 |868 |911 |954 |997 |1040| |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理工程师 |436 |456 |476 |496 |526 |556 |586 |616 |646 |676 |706 |736 |766 | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技术员 |390 |406 |422 |446 |470 |494 |518 |542 |566 |590 |614 |638 | | | |
-------------------------------------------------------
附表十三:
事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |569 |604 |639 |674 |709 |753 |797 |841 |885 |929 |973 |1017|1061|1105|1149| |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮机长 |510 |539 |568 |597 |626 |661 |696 |731 |766 |801 |836 |871 |906 |941 |976 |1011|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 大副、大管轮|463 |486 |509 |532 |562 |592 |622 |652 |682 |712 |742 |772 |802 |832 |862 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二副、二管轮|419 |439 |459 |479 |505 |531 |557 |583 |609 |635 |661 |687 |713 |739 |765 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三副、三管轮|384 |400 |416 |432 |454 |476 |498 |520 |542 |564 |586 |608 |630 |652 | | |
----------------------------------------------------------
| 三级船组
---------------------------------
| 二级船组
------------------------------
| 一级船组
---------------------------
| 特级船组
------------------------
附表十四:
艺术表演人员艺术结构工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术一级 |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术二级 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术三级 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术四级 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 艺术五级 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
----------------------------------------------------------