附表七:
经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济、会计、 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243|1298|1353|1408|
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 经济、会计、 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 | |
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济、会计、 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | | |
| 统计师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 经济、会计、 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | | |
| 统计员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
附表八:
新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|编审、播音指导 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主任记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副 编 审 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
| 主任播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 记者(编辑) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
| 一级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理记者(编辑)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | |
| 二级播音员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级播音员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
----------------------------------------------------------
附表九:
翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 译 审 |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副译审 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 翻 译 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理翻译 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 | | | | |
----------------------------------------------------------
附表十:
图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 研究馆员 |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副研究馆员 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 馆 员 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理馆员 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 管 理 员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
----------------------------------------------------------