注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。
附表三:
中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级讲师 |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 讲 师 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理讲师 |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 |737 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 教 员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
----------------------------------------------------------
注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。
附表四:
卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主任医 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |785 |850 |915 |995 |1075|1155|1235|1315|1395|1475|1555| | | | | |
| 护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副主任医、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243| | |
| 护、药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主治医(主管 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 |
| 护、药、技)师| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 |737 |
| 药、技师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 医、护、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | |
| 药、技士 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------
注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。
附表五:
工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243|1298|1353|1408|
| 工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程师 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | | |
| 工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技术员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | | |
-------------------------------------------------------------
附表六:
农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高 级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |576 |619 |662 |705 |748 |803 |858 |913 |968 |1023|1078|1133|1188|1243|1298|1353|1408|
| 农艺师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 农艺师 |438 |465 |492 |519 |546 |583 |620 |657 |694 |731 |768 |805 |842 |879 |916 |953 | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助 理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |363 |381 |399 |425 |451 |477 |503 |529 |555 |581 |607 |633 |659 |685 |711 | | |
| 农艺师 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技术员 |324 |339 |354 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 | | | |
-------------------------------------------------------------