附表二:
机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------
| 技术等级 | 岗 位 工 资 | 技术等级 |
| |--------------------------------------| |
| (职务) |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |(职务)工资|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 高级技师 |349 |375 |401 |434 |467 |500 |533 |566 |599 |632 |665 | | | 149 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 技 师 |305 |327 |349 |371 |399 |427 |455 |483 |511 |539 |567 |595 | | 120 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 高级工 |278 |296 |314 |332 |355 |378 |401 |424 |447 |470 |493 |516 |539 | 100 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 中级工 |259 |274 |289 |304 |324 |344 |364 |384 |404 |424 |444 |464 |484 | 80 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 初级工 |250 |263 |276 |289 |307 |325 |343 |361 |379 |397 |415 |433 |451 | 65 |
------------------------------------------------------
机关普通工人岗位工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| 档 次 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 岗位工资 |303 |315 |327 |343 |359 |375 |391 |411 |431 |451 |471 |491 |511 |531 |551 |571 |
--------------------------------------------------------
附表三:
青海省机关直接从各类学校录用人员工资标准表
-------------------------------------------------------------------
| | 国 家 规 定 | 我 省 规 定 |
| |------------------------|----------------------------|
| | |试用期满正式任职后 | 试用期间 | 试用期满正式任职后 |
| | |--------------------|-----------|----------------|
| 学 历 层 次 |试用期| | | | | | 职务工资 | | |确定职务工资档次|
| | | |级 别| |职 务|级 别|-------| |确 定|--------|
| |工 资|定 级| | 职务工资档次 | | | |三、四|定 级| | |三、四 |
| | | |工 资| |工 资|工 资|二类区| | |职 务|二类区| |
| | | | | | | | |类 区| | | |类 区 |
|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|博士学位研究生 |590|十一级|231|主任科员二档 |190|231|220|250|十一级|主 科|三档 |四档 |
|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|硕士学位研究生 |530|十二级|190|副主任科员三档 |180|190|202|224|十二级|副主科|四档 |五档 |
|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|双学士本科毕业生(含 | | | | | | | | | | | | |
|学制6年及其以上本科 |493|十三级|158|科员四档 |165|158|181|197|十三级|科员 |五档 |六档 |
|生)和未获硕士学位的 | | | | | | | | | | | | |
|研究生 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|大学本科毕业生 |465|十三级|158|科员二档 |133|158|149|165|十三级|科员 |三档 |四档 |
|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|大学专科毕业生 |443|十四级|133|科员一档 |117|133|133|149|十四级|科员 |二档 |三档 |
|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|中专毕业生 |418|十五级|115|办事员二档 |113|115|126|139|十五级|办事员|三档 |四档 |
|-----------|---|---|---|--------|---|---|-------|---|---|--------|
|高中毕业生(技校、职业| | | | | | | | | | |
| |418|十五级|115|办事员二档 |113|115| 113 |十五级|办事员| 二档 |
|高中毕业生) | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--------|---|---|-------|---|---|--------|
|初中毕业生 |400|十五级|115|办事员一档 |100|115| 100 |十五级|办事员| 一档 |
-------------------------------------------------------------------
说明:1、我省上述人员试用期间和试用期满正式任职后,基础工资、工龄工资按国家规定的标准执行,级别工资、职务工资按表中我省规定的标准(已含高定的1-2档)执行。
2、二、三、四类区系指按艰苦边远地区津贴实施范围划定的类区。
附表四:
青海省机关新参加工作工人工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------------------
| | | 转正工资 | 定级工资 | 具有大中专学历的新工人定级工资 |
| | |--------------|--------------|----------------------|
| | 学徒期、熟练期待遇 | | | | | | |
| | | 岗位工资 |技术等级工资 | 岗位工资 |技术等级工资 | 岗位工资 | 技术等级工资 |
| 岗 位 | | | | | | | |
| |-----------|------|-------|------|-------|-------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 二类区 |三、四类区 | | |
| |一年内|第二年|第三年|档次| 工资|技术等级|工资|档次| 工资|技术等级|工资|------|------|技术等级|工 资|
| | | | | | | | | | | | |档次|工资 |档次| 工资| | |
|-----|---|---|---|--|---|----|--|--|---|----|--|--|---|--|---|----|---|
|技术工人 |240 |245 |250 |一 |250 |初级工 |65 |二 |263 |初级工 |65 |三 |276 |四 |289 |初级工 |65 |
|-----|-----------|--|---|-------|--|---|-------|--|---|--|---|--------|
|普通工人 | 240 |一 |303 | |二 |315 | |三 |327 |四 |343 | |
------------------------------------------------------------------------