法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人民政府办公厅转发省人事厅、财政厅关于从2001年10月1日起调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知

青海省人民政府办公厅转发省人事厅、财政厅关于从2001年10月1日起调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知
(青政办(2001)229号 2001年11月20日)


西宁市、各自治州人民政府,海东行署,省政府各委、办、厅、局:
  省人事厅、财政厅《关于从2001年10月1日起调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案》,已经省政府同意,现转发给你们,请认真组织实施。

  附件一:

青海省《关于调整机关工作人员工资标准的实施方案》

(省人事厅、省财政厅)



  根据《国务院办公厅转发人事部财政部关于从2001年10月1日起调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔2001〕70号)精神,结合我省实际,制定本实施方案。
  一、调整工资标准的范围
  (一)按青政办〔2001〕95号文件规定列入2001年1月1日机关调整工资标准范围的人员,列入此次调整工资标准的范围。
  2001年1月1日至2001年9月30日期间经组织批准退休(职)和已达到国家规定退休年龄的人员(经任免机关批准留任的除外),按退休(职)人员的办法增加退休(职)费。
  (二)根据省委组织部、省人事厅、省机构编制委员会办公室《关于严格控制机构编制和人员调入的通知》(青人发字〔2000〕052号)精神,对2001年1月1日至2001年9月30日机关新增的工作人员,属以下情况的列入调整工资标准的范围:
  1、机关接收的军队转业干部或随调配偶。
  2、机关接收的城镇退役士兵。
  3、经省级人事部门批准,考录进公务员队伍的人员;按组织程序和审批权限选配领导班子调入机关的人员。
  二、调整工资标准办法
  (一)机关行政人员按本人现执行的职务工资档次执行调整后的工资标准(见附表一)。
  (二)机关工勤人员按本人现执行的岗位工资档次执行调整后的工资标准(见附表二),其奖金按原比例作相应调整。
  (三)随着工资标准的调整,相应调整机关直接从各类学校录用人员的工资标准(见附表三)和机关新参加工作工人的工资标准(见附表四)。
  (四)事业单位中经政府人事部门批准执行职级工资制的人员按本方案执行。
  (五)中央国家机关驻青单位可参照执行。
  三、执行时间
  此次调整工资标准从2001年10月1日起执行。
  四、组织实施
  这次调整工资标准工作涉及面广、政策性强,各地区、各部门要加强领导,严格按国家和本省规定的政策执行,认真抓紧组织实施。
  调整工资标准需填写增资计划表(附人员花名册)(略),经各州、地、市和省级主管部门核汇,报省人事厅审批。增资人员需填写审批表,按干部、人事管理权限审批后,归入本人档案。
  五、经费来源
  调整工资标准所需经费,按现行财政体制,由各级财政负担,具体办法由省财政厅另行制定。
  本实施方案由省人事厅负责解释。

  附表一:

职务级别工资制工资标准表



                                           单位:元/月

  ---------------------------------------------------------------
  |档 次  |              职 务 工 资                    || 级别工资 |   | |
  |     |-----------------------------------------||------| 基 |工|
  |标 准  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |工 资| 础 |龄|
  |     |1  |2  |3  |4  |5  |6  | 7 |8  |9  |10 |11 |12 |13 |14 ||级别|   | 工 |工|
  |职 务  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |标 准| 资 |资|
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---|-|
  |主 席  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |副主席  |850 |970 |1090|1210|1330|1450|  |  |  |  |  |  |  |  ||一 |1166 |230  | |
  |总 理  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |副总理  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |     |680 |785 |890 |995 |1100|1205|1310|  |  |  |  |  |  |  ||二 |1030 |230  | |
  |国务委员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |部 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |     |560 |650 |740 |830 |920 |1010|1100|1190|  |  |  |  |  |  ||三 |903  |230  | |
  |省 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |副部长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |     |460 |540 |620 |700 |780 |860 |940 |1020|1100|  |  |  |  |  ||四 |790  |230  | |
  |副省长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |司 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||五 |686  |230  | |
  |     |365 |435 |505 |575 |645 |715 |785 |855 |925 |995 |  |  |  |  ||--|---|---|每|
  |厅、局长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||六 |586  |230  |工|
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---|作|
  |副司长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||七 |490  |230  |一|
  |     |295 |355 |415 |475 |535 |595 |655 |715 |775 |835 |  |  |  |  ||--|---|---|年|
  |副厅、局长|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||八 |408  |230  |按|
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---|一|
  |处 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||九 |340  |230  |元|
  |     |240 |290 |340 |390 |440 |490 |540 |590 |640 |690 |740 |  |  |  ||--|---|---|发|
  |县 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||十 |281  |230  |给|
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |副处长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |     |195 |235 |275 |315 |355 |395 |435 |475 |515 |555 |595 |  |  |  ||十一|231  |230  | |
  |副县长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |科 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |     |160 |190 |220 |250 |280 |310 |340 |370 |400 |430 |460 |490 |  |  ||十二|190  |230  | |
  |主任科员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |副科长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |     |136 |158 |180 |202 |224 |246 |268 |290 |312 |334 |356 |378 |  |  ||十三|158  |230  | |
  |副主任科员|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||  |   |   | |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |科 员  |117 |133 |149 |165 |181 |197 |213 |229 |245 |261 |277 |293 |309 |325 ||十四|133  |230  | |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---|---| |
  |办事员  |100 |113 |126 |139 |152 |165 |178 |191 |204 |217 |230 |243 |256 |269 ||十五|115  |230  | |
  ---------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章