法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2000年企业工资指导线有关问题的通知


  附件三:

部分管理人员职位工资指导价位




  --------------------------------------
  |序号| 职      位     | 低位数 | 中位数 | 高位数  |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |1 |厂长(总经理)       |7634 |25920|120929|
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |2 |副厂长(副总经理)     |7774 |23004|99569 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |3 |总会计师          |9408 |28836|79305 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |4 |总工程师          |9197 |21579|69810 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |5 |总经济师          |10449|26916|82935 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |6 |生产或经营经理       |8309 |21498|75799 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |7 |财务经理          |8039 |21420|79936 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |8 |行政经理          |9022 |22555|58776 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |9 |人事经理          |8246 |20760|77030 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |10|销售和营销经理       |7315 |21588|96079 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |11|采购经理          |8024 |20460|78500 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |12|办公室主任(负责人)    |6638 |17004|54067 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |13|车间主任          |6664 |15720|50584 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |14|机械工程师         |5535 |13836|42682 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |15|仪器仪表工程师       |6016 |13620|45647 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |16|电子工程师         |6105 |13933|47454 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |17|通信工程师         |11431|30760|77812 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |18|计算机硬件工程师      |6280 |19308|53743 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |19|计算机软件工程师      |7499 |28045|73880 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |20|土木建筑工程师       |7116 |19645|51228 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |21|经济计划人员        |6793 |14748|40581 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |22|统计师           |5976 |14148|34149 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |23|出纳            |5741 |14309|34081 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |24|会计            |5720 |14230|40199 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |25|审计师           |7140 |13474|38448 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |26|行政业务人员        |5836 |15960|39179 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |27|人事劳资业务人员      |5989 |15870|43324 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |28|秘书            |6192 |17459|47469 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |29|公关员           |5472 |17167|67923 |
  |--|--------------|-----|-----|------|
  |30|打字员           |5083 |10842|24881 |
  --------------------------------------

部分工人职位工资指导价位



  ---------------------------------------------------
  |序 |      | 价位|     |     |     |     | 高级  | 无等级 |
  |  |  职位  |   | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师  |     |     |
  |号 |      | 等级|     |     |     |     | 技师  | 人员  |
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4800 |5128 |8122 |     |     |4838 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1 |营业员   |中位数|9024 |11496|13116|     |     |11596|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|21277|24520|28915|     |     |27878|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5353 |6264 |     |     |     |5729 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |2 |收银员   |中位数|11095|14150|18600|     |     |13905|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|28223|31552|     |     |     |25798|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4862 |5100 |     |     |     |4813 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |3 |推销员   |中位数|12576|15177|     |     |     |10462|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|44268|57474|     |     |     |34902|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5719 |5651 |     |     |     |5336 |
  |  |中式    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |4 |      |中位数|10316|12720|18552|22020|     |14150|
  |  |烹调师   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|24939|36078|     |     |     |45732|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|7800 |9352 |12078|     |     |8300 |
  |  |西式    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |5 |      |中位数|14676|16520|18300|24000|     |20650|
  |  |烹调师   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|30516|36000|36284|     |     |48321|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|     |     |     |     |20592|5430 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |6 |厨师长   |中位数|9600 |19348|19917|     |24336|12252|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|     |     |     |     |46080|47152|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |调酒和   |低位数|7800 |13477|     |     |     |8749 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |7 |茶艺    |中位数|15600|16200|     |     |     |12252|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |人员    |高位数|18893|31200|     |     |     |18483|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4821 |5224 |5832 |6012 |     |4937 |
  |  |餐厅    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |8 |      |中位数|12973|14196|14923|24117|     |11056|
  |  |服务员   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|24987|25476|31985|32220|     |26604|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|     |     |     |     |     |5714 |
  |  |饭店服   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |9 |      |中位数|14148|16536|20520|     |     |15024|
  |  |务人员   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|     |     |     |     |     |35179|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4800 |5490 |6707 |     |     |5300 |
  |  |前厅    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |10|      |中位数|11142|12529|14580|     |     |11496|
  |  |服务员   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|22162|25937|30294|     |     |23568|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4800 |4867 |6369 |     |     |4800 |
  |  |客房    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |11|      |中位数|7960 |9981 |13482|     |     |10404|
  |  |服务员   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|21462|21452|28902|     |     |21583|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5540 |5755 |6979 |     |     |4800 |
  |  |锅炉    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |12|      |中位数|9780 |12480|12975|     |     |10152|
  |  |操作工   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|18668|22846|24292|     |     |26952|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4836 |4872 |5138 |     |     |4800 |
  |  |环境卫生人 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |13|      |中位数|7300 |7669 |8715 |     |     |8081 |
  |  |员(保洁员)|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|17214|17993|19081|     |     |20646|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4800 |5120 |5287 |     |     |4804 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |14|车工    |中位数|9221 |9921 |12828|13458|     |9600 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|23397|23318|23680|     |     |20718|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4805 |5151 |5680 |     |     |4832 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |15|铣工    |中位数|9715 |9612 |12360|13860|     |10587|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|21619|22639|23098|     |     |21100|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4880 |5900 |7800 |     |     |6284 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |16|刨插工   |中位数|10608|10754|14460|     |     |10173|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|20231|21332|25200|     |     |14311|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|     |     |7414 |9801 |     |4800 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |17|磨工    |中位数|10476|     |12732|12929|     |9467 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|     |     |21598|20888|     |19205|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5520 |5567 |5982 |     |     |5121 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |18|锻造工   |中位数|8328 |9600 |9840 |     |     |7645 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|12768|19740|20352|     |     |11070|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4927 |6003 |5710 |7872 |     |4828 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |19|焊工    |中位数|11292|13680|13596|15036|     |10092|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|23181|25345|27497|29293|     |20758|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5727 |5682 |7788 |     |     |4800 |
  |  |金属热   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |20|      |中位数|9072 |9240 |9756 |     |     |6672 |
  |  |处理工   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|14708|16398|16590|     |     |15312|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |涂装工   |低位数|4869 |5326 |5871 |     |     |4814 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |21|(油漆   |中位数|10415|11357|15138|18237|     |10212|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |工)    |高位数|17965|21812|25504|     |     |21248|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |机械设   |低位数|5021 |5285 |5676 |     |     |5489 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |22|备装配   |中位数|7032 |8640 |13000|     |     |11556|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |工     |高位数|16680|22575|30283|     |     |16638|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4838 |4833 |4800 |4800 |     |4815 |
  |  |装配    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |23|      |中位数|9852 |9771 |12960|14160|     |9665 |
  |  |钳工    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|18276|21209|22214|24687|     |21598|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5840 |5858 |6318 |11052|     |4980 |
  |  |汽车    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |24|      |中位数|11302|13668|14633|28003|     |9090 |
  |  |修理工   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|33034|33251|39681|45059|     |22128|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4960 |5797 |7235 |7496 |     |4991 |
  |  |维修    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |25|      |中位数|10865|12000|14112|15511|17004|11424|
  |  |电工    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|25569|28663|29678|30428|     |25139|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |电子    |低位数|4921 |5330 |11387|     |     |4800 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |26|元件    |中位数|20429|27568|37290|     |     |10197|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |制造工   |高位数|37988|43616|55037|     |     |18800|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |纺织    |低位数|5326 |5443 |     |     |     |5260 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |27|针织    |中位数|7581 |8508 |10212|15826|     |9768 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |印染工   |高位数|14148|24162|     |     |     |17110|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4920 |5207 |     |     |     |4800 |
  |  |裁剪    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |28|      |中位数|9828 |11472|     |     |     |7620 |
  |  |缝纫工   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|19139|19379|     |     |     |18290|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5011 |5080 |5683 |     |     |5302 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |29|木工    |中位数|10600|12713|13452|     |     |10254|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|19759|22618|25671|     |     |21192|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|8750 |     |     |     |     |4800 |
  |  |印刷排   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |30|      |中位数|13733|     |     |     |     |9827 |
  |  |版人员   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|18500|     |     |     |     |21796|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4891 |6837 |16012|     |     |5574 |
  |  |胶印印   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |31|      |中位数|12019|12012|23136|     |     |11355|
  |  |刷人员   |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|26071|34206|37017|     |     |51407|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|6060 |7916 |8529 |     |     |4899 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |32|砌筑工   |中位数|10800|13000|15420|     |     |10098|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|19294|26468|28140|     |     |16812|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4800 |6541 |9600 |     |     |4800 |
  |  |混凝    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |33|      |中位数|12328|16573|17440|     |     |8160 |
  |  |土工    |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|22828|25742|26408|     |     |19085|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|6000 |5873 |7650 |     |     |4921 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |34|钢筋工   |中位数|9600 |19644|22392|     |     |8002 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|23304|30627|30756|     |     |19891|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5953 |5969 |7076 |     |     |5055 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |35|架子工   |中位数|12000|16644|20067|     |     |7853 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|28686|28873|29468|     |     |22740|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |机械设   |低位数|5325 |8279 |13320|     |     |4902 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |36|备安装   |中位数|13776|17712|21419|     |     |10159|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |工     |高位数|21200|22301|23720|     |     |27191|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5640 |7545 |     |     |     |5389 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |37|管工    |中位数|11748|14772|15504|     |     |10833|
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|23813|26151|     |     |     |23630|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|5294 |5449 |7026 |     |     |5133 |
  |  |起重装卸  |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |38|      |中位数|10368|12120|13716|     |     |11065|
  |  |机械操作工 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|20745|27040|27422|     |     |22297|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4916 |5754 |6029 |7257 |     |4841 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |39|检验员   |中位数|11283|12893|13374|13275|24883|9503 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|28307|29607|31096|46041|     |22028|
  |--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |低位数|4857 |6269 |7009 |     |     |4800 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |40|计量员   |中位数|10872|11048|12208|12624|     |8884 |
  |  |      |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  |      |高位数|27651|32300|34360|     |     |25923|
  ---------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章