法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2000年企业工资指导线有关问题的通知

国有企业人工成本情况




  -----------------------------------------------------
  |                           |     | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
  |                           | 平均人 |     |     |     |
  |         行     业           |     |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
  |                           | 工成本 |     |     |     |
  |                           |     | 值%  | 收入% | 总额% |
  |---------------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033100   |非金属矿物制品业            |17068   |62.37  |22.58  |24.14  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033300   |有色金属冶炼及压延加工业        |13380   |65.1   | 4.29  |13.99  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033400   |金属制品业               |14282   |96.44  |25.37  |24.43  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033500   |普通机械制造业             |13664   |68.28  |27.74  |27.44  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033600   |专用设备制造业             |18106   |89.22  |11.42  |37.93  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |033700   |交通运输设备制造业           |17734   |74.44  | 8.29  | 8.26  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034000   |电气机械及器材制造业          |16211   |83.92  |22.15  |23.49  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034100   |电子及通信设备制造业          |19837   |78.82  |21.24  |19.67  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |      |仪器仪表及文化、办公用机械       |     |     |     |     |
  |034200   |                    |16366   |72.41  |36.26  |36.62  |
  |      |制造业                 |     |     |     |     |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |034300   |其他制造业               |13362   |51.19  | 9.88  | 4.73  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |040000   |电力、煤气及水的生产和供应业      |24693   |46.23  | 9.88  | 9.79  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |044400   |电力、蒸汽、热水的生产和供应业     |21238   |40.17  |13.51  |12.45  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |044500   |煤气生产和供应业            |24720   |49.04  |10.66  |11.19  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |044600   |自来水的生产和供应业          |24237   |40.34  |17.68  |12.79  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |050000   |建筑业                 |22197   |58.45  |14.01  |15.73  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |054700   |土木工程建筑业             |26063   |50.63  |11.59  |13.48  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |054800   |线路、管道和设备安装业         |22046   |82.57  |13.87  |15.33  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |054900   |建筑物的装修装饰业           |20153   |42.85  |15.02  |16.21  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |070000   |交通运输、仓储及邮电通信业       |14862   |80.83  |22.72  |21.14  |
  -----------------------------------------------------

国有企业人工成本情况




  -----------------------------------------------------
  |                           |     | 人工成 | 人工成 | 人工成 |
  |                           | 平均人 |     |     |     |
  |         行     业           |     |本/增加 |本/销售 |本/成本 |
  |                           | 工成本 |     |     |     |
  |                           |     | 值%  | 收入% | 总额% |
  |---------------------------|-----|-----|-----|-----|
  |080000   |批发和零售贸易、餐饮业         |17420   |71.08  | 7.62  | 8.36  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |      |食品、饮料、烟草和家庭用品批      |     |     |     |     |
  |086100   |                    |14850   |75.29  | 5.69  | 5.61  |
  |      |发业                  |     |     |     |     |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |      |能源、材料和机械电子设备批       |     |     |     |     |
  |086200   |                    |19110   |69.63  | 3.82  | 5.45  |
  |      |发业                  |     |     |     |     |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086300   |其他批发业               |20865   |86.72  | 2.42  | 3.29  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086400   |零售业                 |17156   |54.79  | 7.88  | 8.51  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086500   |商业经纪与代理业            |11502   |72.27  |30.66  |17.01  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |086700   |餐饮业                 |14923   |87.6   |23.75  |23.71  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |100000   |房地产业                |25720   |22.9   | 5.08  | 5.94  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |107200   |房地产开发与经营业           |32947   |23.67  | 3.05  | 3.79  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |107300   |房地产管理业              |18680   |41.56  |23.12  |34.04  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |110000   |社会服务业               |14770   |56.16  |27.04  |29.52  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |117500   |公共设施服务业             |12864   |48.55  |28.68  |32.25  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |117600   |居民服务业               |13612   |72.28  |36.25  |42.32  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |117800   |旅馆业                 |17632   |47.01  |35.12  |17.02  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |117900   |租赁服务业               |14104   |60.25  |27.01  |27.46  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |118000   |旅游业                 |14777   |58.8   | 8.82  |10.58  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |118100   |娱乐服务业               |14746   |75.42  |31.88  |27.88  |
  |------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
  |118200   |信息、咨询服务业            |23318   |63.36  |47.26  |50.81  |
  -----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章