法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于下达2000年扩大养老保险覆盖范围和加强基金征缴指标的通知

北京市劳动和社会保障局关于下达2000年扩大养老保险覆盖范围和加强基金征缴指标的通知
(京劳社养发(2000)94号 2000年5月23日)


各区(县)劳动和社会保障局:
  做好今年扩大社会保险覆盖范围,加强基金征缴工作是我市继续巩固“两个确保”的重要措施。根据年初确定的总体工作目标和劳动和社会保障部提出的要求,今年我市扩面征缴工作任务在各区(县)自报指标并经过认真审核的基础上,各项指标现已确定并正式下达,希望各区(县)按照年初全市劳动和社会保障工作会议的布置,结合本区(县)的实际,进一步加大扩面征缴工作力度,切实将各项指标落到实处,为实现“两个确保”做出贡献。

2000年扩大养老保险覆盖范围和加强基金征缴指标表


                                  单位:人,万元

---------------------------------------------------------------------------
|  |   |    |              2000年扩面指标               |    |         |         |
|  |   |    |                                    |    |  2000年基金  |         |
|  |   |    |------------------------------------|    |         | 基金清欠指标  |
|序 | 地 |1999年底|半年扩面指标   |       全年扩面指标             |    |  征缴指标   |         |
|  |   |参保人数|---------|--------------------------|1999年 |         |         |
|  |   |(在职)|6月底前 |6月底  |第4季度 |  第4季度应增加人数           |底基金 |         |         |
|号 | 区 |    |应达到 |前增加 |应达到 |---------------------|收缴额 |---------|---------|
|  |   |    |人数  |人数  |人数  |   |国有、|  |  |个体、|农民 |    |    |    |    |    |
|  |   |    |    |    |    |合计 |集体 |私营|外资|自由 |合同制|    |半年基 |全年基 |半年基 |全年基 |
|  |   |    |    |    |    |   |企业 |企业|企业|职业 |工人 |    |金增收 |金增收 |金清欠 |金清欠 |
|  |   |    |    |    |    |   |   |  |  |者  |   |    |指标  |指标  |指标  |指标  |
|  |   |----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|  |   |1    |2    |3    |4    |5   |6   |7  |8  |9   |10  |11   |12   |13   |14   |15   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|1  |东城 |156944 |157944 |1000  |158944 |2000 |   |  |  |   |   |43342.4 |87.25  |324.5  |30   |85.1  |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|2  |西城 |263809 |267623 |3814  |269623 |5814 |   |1404|528 |1020 |984  |62089.6 |720   |1120  |1650  |2700  |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|3  |崇文 |89059  |89459  |400   |89559  |500  |   |100 |150 |200  |50  |19708.8 |600   |1200  |10   |15   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|4  |宣武 |129438 |129938 |500   |130438 |1000 |   |  |  |   |   |31003.1 |30   |60   |    |    |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|5  |朝阳 |399882 |403882 |4000  |407882 |8000 |   |1000|500 |500  |3500 |98489.5 |45   |90   |90   |160   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|6  |海淀 |218511 |219411 |900   |220311 |1800 |   |500 |300 |100  |680  |60388.1 |84   |310   |120   |280   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|7  |丰台 |164747 |170747 |6000  |177747 |13000 |   |2000|3000|1500 |2500 |26642.7 |600   |1300  |120   |    |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|8  |石景山|33545  |33805  |260   |34045  |500  |   |300 |50 |50  |100  |7800  |23   |46   |200   |300   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|9  |房山 |78515  |78815  |300   |79015  |500  |   |10 |45 |   |50  |25159.7 |18   |60   |10   |20   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|10 |门头沟|48510  |49110  |600   |49510  |1000 |   |180 |  |200  |100  |10063.4 |45.28  |121   |4    |10   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|11 |通州 |60612  |60912  |300   |61212  |600  |   |  |  |   |   |11528.9 |300   |550   |30   |50   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|12 |顺义 |37737  |38237  |500   |38537  |800  |   |  |  |   |   |6513.3 |40   |60   |200   |300   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|13 |延庆 |11441  |11541  |100   |11741  |300  |   |  |  |   |   |1865.2 |    |108   |    |    |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|14 |平谷 |18612  |19012  |400   |19312  |700  |   |100 |  |80  |520  |2454.6 |36   |110   |25   |40   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|15 |密云 |17118  |17818  |700   |18318  |1200 |   |300 |200 |90  |400  |2965.5 |42   |144   |17   |32   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|16 |怀柔 |19158  |21158  |2000  |22158  |3000 |   |  |  |   |   |2899.3 |80   |200   |50   |222   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|17 |昌平 |49735  |50955  |1220  |51995  |2260 |   |240 |420 |80  |75  |9350.6 |89.9  |333   |94.1  |212.8  |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|18 |大兴 |41019  |41719  |700   |42419  |1400 |   |300 |300 |   |360  |7719.2 |7    |60   |13   |22   |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|19 |北京市|861628 |861628 |0    |921628 |60000 |   |  |  |   |   |279035 |    |    |    |    |
|--|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
|20 |合计 |2700020 |1862086 |23694  |2804394 |104374|   |6434|5493|3820 |9319 |709018.9|2847.43 |6196.5 |2663.1 |4448.9 |
---------------------------------------------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章