法搜网--中国法律信息搜索网
沈阳市征收排污费实施细则[失效]

  注:PH值超出6—9,每高 低1按超标倍数5以内的基数(0.06元)的一倍计
  三、废渣
                               单位:元

--------------------------------------
             |向水体倾倒或|无防水、防渗措施|无专设的堆放场所
   有害物质名称    |      |        |
             |排放每吨  |堆放每吨、月  |堆放每吨、月
-------------|------|--------|--------
含汞、镉、砷、六价铬、铅、|      |        |
氰化物、黄磷及其它可溶  |36.00   |  2.00    |
性剧毒物废渣       |      |        |
-------------|------|--------|--------
电厂粉煤灰        | 1.20   |        |  0.10
-------------|------|--------|--------
其它工业废渣       | 5.00   |        |  0.30
--------------------------------------

  注:1、排放、倾倒或无防水、防渗措施堆放剧毒废渣,除收费外,应立即制止其行为,并责成清理。
    2、“电厂粉煤灰”一项,只适用《环境保护法(试行)》公布前建成投产而未建灰场、已向水体排放的燃煤电厂,其它电厂(包括上述电厂扩建)排放粉煤灰,适用其它工业废渣的标准。
    3、在尾坝、灰场、废渣(包括煤矸石)专用堆放场地等设施内堆放的,暂不收费。
  四、噪声

------------------------------------------
|超 标 数|   |   |   |     |     |          |
|     |1~3 |4~6 |7~9 |10~12  |13~15  |   16以上    |
| (分贝)|   |   |   |     |     |          |
|-----|---|---|---|-----|-----|----------|
|     |   |   |   |     |     |以2.5为基数每超过 |
| K、K′| 1  |1.2 |1.4 |  1.8 |  2.5 |          |
|     |   |   |   |     |     |3分贝递增1     |
------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章