法搜网--中国法律信息搜索网
沈阳市征收排污费实施细则[失效]

  注:喷漆时,无组织排放有害物质每公斤收费0.5元;刷漆、涂漆时,无组织排放有害物质每公斤收费0.12元。
    茶炉、营业(食堂)灶排污费暂按沈计经发〔1987〕802号文件规定执行。
  二、废水
                                          单位:元/吨水

-----------------------------------------------------
              |            浓  度  超  标  倍  数
   有害物质项目名称   |--------------------------------------
              |1以内  |1以上-5 |5以上-10  |10以上-20  |20以上-50  |50以上
--------------|----|-----|------|-------|-------|----
  汞、镉、砷、铅及其无机 |    |     |      |       |       |
              |0.15  |0.20   |0.30    |0.45     |0.90     |2.00
  化合物,六价铬化合物  |    |     |      |       |       |
--------------|----|-----|------|-------|-------|----
  有机氯、石油类、植物  |    |     |      |       |       |
              |0.12  |0.15   |0.20    |0.35     |0.60     |1.00
  油、挥发性酚、氰化物  |    |     |      |       |       |
--------------|----|-----|------|-------|-------|----
  有机磷、铜、锌、氟及其 |    |     |      |       |       |
  化合物、镍、硒、硼及其 |    |     |      |       |       |
  化合物、硝基苯、苯胺  |0.10  |0.15   |0.20    |0.35     |0.60     |1.00
  类、三价铬化合物、松节 |    |     |      |       |       |
  油、硫化物、丁基黄原酸 |    |     |      |       |       |
--------------|----|-----|------|-------|-------|----
悬浮物、COD、BOD、PH|    |     |      |       |       |
              |0.04  |0.06   |0.10    |0.15     |0.20     |0.30
值、色、氨、氮、无机磷   |    |     |      |       |       |
--------------|----|-----|------|-------|-------|----
  悬浮物(选矿废水)   |0.03  |0.06   |0.10    |0.15     |0.20     |0.30
--------------|--------------------------------------
  病  原  体     |                  0.08
-----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章