法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局、北京市税务局关于完善区、县、局、总公司所属集体所有制企业工资分配问题的通知[失效]

  4.增加的工资部分:

-------------------------------
   增 加 小 计    |      |年人均|
--------------|------|---|-----
(1)人均1.80元增资  |      | ″ |
--------------|------|---|-----
(2)增人翘尾       |      | ″ |
--------------|------|---|-----
(3)转正、定级翘尾    |      | ″ |
--------------|      |---|-----
(4)3%奖励晋级     |      | ″ |
--------------|------|---|-----
(5)加班工资       |      | ″ |
--------------|------|---|-----
(6)中、夜班津贴     |      | ″ |
--------------|------|---|-----
(7)奖金保三个月差额   |      | ″ |
--------------|------|---|-----
(8)           |      | ″ |
-------------------------------

  5.核定1988年工资总额基数:

-------------------------------
  计件工资总额基数    |      |年人均|
--------------|------|---|-----
  全部工资总额      |      | ″ |
-------------------------------

  6.填表说明:
  (1)企业以报市统计局1987年劳动工资统计年报(劳年基1表)如实填报
  (2)计件工资总额基数=1987年年报工资-核减部分+增加部分
  (3)全部工资总额=计件工资总额基数+副食补贴+津远郊贴+原材料节约奖
  (4)附1987年劳动工资统计年报(劳年基1表)
  (5)补报各种津贴的构成与来源,企业中、夜班1987年执行情况补充资料:
  1.1987年年报中各种津贴构成:

-------------------------------
   津 贴 名 称   | 全 年 总 额 | 来   源
-------------|---------|-------
    合   计    |         |   —
-------------|---------|-------
(1)副食品补贴     |         |   —
-------------|---------|-------
(2)远郊补贴      |         |   —
-------------|---------|-------
(3)中、夜班津贴    |         |
-------------|---------|-------
(4)          |         |
-------------|---------|-------
(5)          |         |
-------------|---------|-------
(6)          |         |
-------------|---------|-------
(7)          |         |
-------------|---------|-------
(8)          |         |
-------------------------------

  2.1987年企业中、夜班执行情况:

------------------------------
 班  次 |人  数|年人次|津贴标准元/日| 全年金额
------|----|---|-------|------
 合  计 |    |   |  —    |
------|----|---|-------|------
(1)中班 |    |   |       |
------|----|---|-------|------
(2)夜班 |    |   |       |
------------------------------


  表二
  主要经济指标完成情况表

  填报单位:

---------------------------------------------------
序号|    项      目      | 单 位 | 1985年 | 1986年 | 1987年
--|------------------|-----|-------|-------|-------
1 |职工平均人数            |人    |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
2 |销售收入              |万元   |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
3 |主要产品产量(销售生产的合格产品) |     |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
4 |主要产品品种            |种    |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
5 |工业总产值(按80年不变价格计算) |万元   |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
6 |全员劳动生产率           |元/人  |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
7 |实现利润              |万元   |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
8 |上缴税金              |万元   |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
9 |销售利润率             |%    |       |       |
--|------------------|-----|-------|-------|-------
10|工资利润率             |%    |       |       |
---------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章