法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于修改《北京市劳动服务公司系统劳动报酬与人员月报》的通知[失效]



  注:1.此表由区(县)、局(总公司)、中央在京单位劳动就业服务企业管理部门按系统汇总后于次月二十日前报市劳动服务公司企业指导处。
    2.表内主要平衡关系:5=6+7+8+10+11+12+14+15+16; 21=22+23+24+26+27+28+30+31+32; 21=33+34+35+36+37

北京市劳动就业服务企业职工人数劳动报酬月报(续表)


                             制表机关:北京市劳动局
                             批准机关:北京市统计局
                             批准文号:(90)京统制字20号
                             表  号:京劳服综1表
                             执行期限:1991年

------------------------------------------------------------
|        |            本 月 全 部 职 工 工 资 总 额(元)               |
|   项    |-------------------------------------------------|
|        | |          按 人 员 构 成 分          |     按工资构成分    |
|行       |合|-------------------------------|---------------|
|        | | 主办单 |劳动就业服务企业正式工| 劳动就业服务企业临时工 |  |  |  |  |   |
|     目  | | 位职工 |-----------|-------------|计工|  |津 |加工| 其 |
|        | |-----| 城镇待业 |调大| |城镇待业人员|聘人| | |时 |奖 |贴 |班 |   |
|   业    |计|扶 |富 | 人员转正 |入集|五|------|用 |农|其|计 |  |和 |加 |   |
|        | |持 |余 |------|的体|七| |其中: |离 |民| |件资|  |补 |点资| 它 |
|        | |人 |人 | |其中: |全职|职|计| 待 业|退 |工|它|  |金 |贴 |  |   |
|        | |员 |员 |计| 待业青|民工|工| | 青 年|休员| | |  |  |  |  |   |
|        | |  |  | | 年转正|  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|   甲    |21|22 |23 |24| 25  |26 |27|28| 29  |30 |31|32|33 |34 |35 |36 | 37 |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|1.工  业   | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|2.商  业   | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|3.建筑业    | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|4.交通运输业  | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|5.饮食业    | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|6.服务业    | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|7.修理业    | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|8.劳 务    | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|9.其 它    | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|  合 计   | |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
|--------|-|--|--|-|----|--|-|-|----|--|-|-|--|--|--|--|---|
|附:企业管理机关| |  |  | |    |  | | |    |  | | |  |  |  |  |   |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章