法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于修改《北京市劳动服务公司系统劳动报酬与人员月报》的通知[失效]

  指由外单位调入,人事,工资关系均在劳动就业服务企业的全民,大集体企业身份的职工。
  8、工资构成各项指标均按国家统计局统制字(1990)1号《关于工资总额组成的规定》执行。
  表中人数均为月末人数。

  附表:

北京市劳动就业服务企业职工人数劳动报酬月报(汇总表)



                                        制表机关:北京市劳动局
  单位名称:________                           批准机关:北京市统计局
                                          批准文号:(90)京统制字20号
  电  话:________  年  月                     表  号:京劳服综1表
                                          执行期限:1991年

-------------------------------------------------------------------
|  项     |     |本月企业|                                  |          |
|        |企业数(个)|    |       本月末实有职工人数、构成及来源分类(人)       |本月新安置人数(人次)|
|        |     |增减(个)|                                  |          |
|        |-----|----|----------------------------------|----------|
|        | | 其 | |  | |主办单位|             |             | |        |
|行      目| | 中 | |  | |    | 劳动就业服务企业正式工 | 劳动就业服务企业临时工 | |  其  中  |
|        | | : | |  | |职  工|             |             | |        |
|    业   | |  独|新|减 |合|----|-------------|-------------|合|--------|
|        |计|  立|增|少 | |扶|富 |城镇待业人员转正|调大|五|城镇待业人员|  | | | |城镇待业人员| |
|        | |  核|企|企 | |持|余 |--------|入集|七|------|聘休|农|其| |------|富|
|        | |  算|业|业 |计|人|人 |   |其中: |的体|职|  |其中:|用人|民| | |  |其中:|余|
|        | |  企| |  | |员|员 | 计 | 待业青|全职|工|计 | 待业|离员|工| |计|计 | 待业|人|
|        | |  业| |  | | |  |   | 年转正|民工| |  | 青年|退 | |它| |  | 青年|员|
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|   甲    |1 | 2  |3 |4  |5 |6 |7  | 8  | 9   |10 |11|12 | 13 |14 |15|16|17|18 | 19 |20|
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|1.工  业   | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|2.商  业   | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|3.建筑业    | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|4.交通运输业  | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|5.饮食业    | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|6.服务业    | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|7.修理业    | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|8.劳 务    | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|9.其 它    | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|  合 计   | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|附:企业管理机关| |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|        | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|        | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
|--------|-|---|-|--|-|-|--|---|----|--|-|--|---|--|-|-|-|--|---|-|
|        | |   | |  | | |  |   |    |  | |  |   |  | | | |  |   | |
-------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章