法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于印发《北京市流动式起重机械维修单位安全认可规则》的通知

  二、维修场地、工具、仪器
                                  满分  50分  实得  分

  -----------------------------------------------------------
  |序号| 考核项目   |         考 核 内 容         | 扣分标准  |自评分|市评分|备注 |
  |--|--------|-------------------------|-------|---|---|---|
  |4 |维修场地    |1.试车作业场地不小于1000平方米并出据    |       |   |   |   |
  |  |(10分)   |                         |5分     |   |   | * |
  |  |        |有效使用证明                   |       |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|-------|---|---|---|
  |  |        |2.维修厂房不小于500平方米          |5分     |   |   | * |
  |  |        |-------------------------|-------|---|---|---|
  |  |        |3.有适当的备件库房               |2分     |   |   |   |
  |--|--------|-------------------------|-------|---|---|---|
  |5 |维修设备与   |1.必备的机加工设备 2.必备的钳工设备     |       |   |   |   |
  |  |工具(20分) |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |3.必备的电气焊设备 4.必备的起吊设备     |缺一项    |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|扣5分    |---|---|---|
  |  |        |5.必备的常用工具 6.相应的检测砝码      |       |   |   |   |
  |  |        |  7.油压油缸拆装专用设备           |       |   |   |   |
  |--|--------|-------------------------|-------|---|---|---|
  |6 |质量检测仪器  |1.专用量具                   |       |   |   |   |
  |  |和设备(10分)|-------------------------|缺一项    |---|---|---|
  |  |        |2.探伤仪                    |扣2分    |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |3.液压元件的试验手段              |       |   |   |   |
  |--|--------|-------------------------|-------|---|---|---|
  |7 |整机性能测试  |1.温度计 2.油质分析仪 3.秒表       |       |   |   |   |
  |  |仪器(10分) |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |4.30米钢卷尺 5.转速表 6.A级声级计   |       |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |7.万用表 8.水平仪 9.油压表        |缺一项    |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|扣1分    |---|---|---|
  |  |        |10.静态应变仪 11.经纬仪 12.力矩限制  |       |   |   |   |
  |  |        |器检测仪                     |       |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |13.磁性百分表 14.手锤 15.卷尺     |       |   |   |   |
  -----------------------------------------------------------

  三、质量管理
                                  满分  90分  实得  分

  -----------------------------------------------------------
  |序号| 考核项目   |         考 核 内 容         | 扣分标准  |自评分|市评分|备注 |
  |--|--------|-------------------------|-------|---|---|---|
  |8 |质量管理    |1.应有完整健全的质量管理制度          |       |   |   |   |
  |  |制度与机构   |(1)质量管理目标计划 (2)设备管理制度    |一项不健   |   |   |   |
  |  |(20分)   |(3)计量器具的定期校验 (4)质量研究会    |全扣5分   |   |   |   |
  |  |        |制度(附记录)                  |       |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|-------|---|---|---|
  |  |        |2.质量管理机构(网络管理图)          |一项不具   |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |3.有完整的用户访问和信息反馈制度        |备扣5分   |   |   |   |
  |--|--------|-------------------------|-------|---|---|---|
  |9 |人员培训制度  |1.建立健全的技术培训和考核制度         |       |   |   |   |
  |  |(10分)   |-------------------------|缺一项    |---|---|---|
  |  |        |2.经技术培训和考核不合格者不得从事此      |扣5分    |   |   |   |
  |  |        |项工作                      |       |   |   |   |
  |--|--------|-------------------------|-------|---|---|---|
  |10|工程质量验收  |1.必须具备完善的质量验收制度          |       |   |   |   |
  |  |制度(40分) |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |2.必须有专、兼职质量验收人员,出据施工     |       |   |   |   |
  |  |        |检验记录                     |一项不    |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|符合要    |---|---|---|
  |  |        |3.必须建立技术负责人签字验收制度        |求扣8分   |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |4.产品保修期内的设备故障分析记录        |       |   |   |   |
  |  |        |-------------------------|       |---|---|---|
  |  |        |5.必须有专职或兼职的质量监督员并有完      |       |   |   |   |
  |  |        |整的质量自检记录                 |       |   |   |   |
  |--|--------|-------------------------|-------|---|---|---|
  |11|安全操作规程  |1.建立完善的安全操作规程            |       |   |   |   |
  |  |(20分)   |-------------------------|一项不健   |---|---|---|
  |  |        |2.对出现的违反安全操作规程事故有事故      |全扣10分  |   |   |   |
  |  |        |发现及处理意见的建立和文件            |       |   |   |   |
  -----------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章