法搜网--中国法律信息搜索网
沈阳市调整房屋建筑城市基础设施配套费征收标准的暂行规定[失效]


  附表二

公共建筑配套费征收标准调整表




----------------------------------------
             |         2  |
             |  征收标准(元m )|
  配 套 项 目    |-----------|    说  明
             | 调整前 | 调整后 |
-------------|-----|-----|--------------
  1.排水        | 3.0  | 3.0  |
  2.给水        | 3.0  | 6.0  |
  3.污水处理厂     |     | 2.0  |
  4.公共交通      | 2.0  | 3.0  |
  5.道路        | 5.0  | 7.0  |  用于公共建筑红线以外的市
  6.绿化        | 1.5  | 4.0  |政干线配套。
  7.环卫        | 1.8  | 3.0  |
  8.路灯        | 0.8  | 2.0  |
  9.邮电所       |     | 2.0  |
-------------|-----|-----|--------------
  合  计       |17.0   |32.0   |
----------------------------------------


  附表三

厂房建筑配套费征收标准调整表



----------------------------------------
             |         2  |
             |  征收标准(元m )|
  配 套 项 目    |-----------|    说  明
             | 调整前 | 调整后 |
-------------|-----|-----|--------------
  1.排水        | 3.0  | 3.0  |
  2.给水        | 3.0  | 6.0  |
  3.公共交通      | 2.0  | 3.0  |
  4.道路        | 5.0  | 7.0  |  用于厂区外市政干线的配套
  5.绿化        | 0.75  |     |工程
  6.路灯        | 0.35  |     |
  7.环卫        | 0.9  |     |
  8.邮电所       |     | 2.0  |
-------------|-----|-----|--------------
  合  计       |15.0   |21.0   |
----------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章